| 1929 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 |
|---|
| Quantity (pounds) |
|---|
| IMPORTS | | | | | | | |
| Total from all countries | 896,908 | 775,759 | 908,597 | 1,186,361 | 1,177,256 | 1,666,678 | 2,361,127 |
| Belgium-Luxemburg | 191,044 | 477,508 | 569,514 | 568,328 | 524,962 | 703,267 | 835,543 |
| Germany | 705,820 | 270,262 | 330,921 | 522,993 | 418,409 | (1) | (1) |
| Italy | (1) | (1) | 2,315 | (1) | (1) | (1) | (1) |
| United Kingdom | | (1) | 97 | (1) | (1) | 604,060 | 1,053,799 |
| Value |
|---|
| Dollars | Dollars | 1,000 guilders | Dollars | 1,000 guilders | Dollars | 1,000 guilders | Dollars | 1,000 guilders | Dollars | 1,000 guilders | Dollars |
|---|
| Total from all countries | 25,874 | 13,733 | 38 | 19,885 | 45 | 30,220 | 39 | 26,747 | 83 | 53,519 | 115 | 63,302 |
| Belgium-Luxemburg | 5,708 | 8,309 | 24 | 12,265 | 22 | 14,903 | 21 | 13,947 | 42 | 27,082 | 60 | 33,027 |
| Germany | 20,153 | 4,960 | 13 | 6,775 | 19 | 13,132 | 12 | 7,817 | (1) | (1) | (1) | (1) |
| Italy | (1) | (1) | (1) | 681 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| United Kingdom | | (1) | (1) | 23 | (1) | (1) | (1) | (1) | 21 | 13,541 | 36 | 19,816 |
| Quantity (pounds) |
|---|
| EXPORTS | | | | | | | |
| Total to all countries | 4,816,436 | 6,807,060 | 10,770,410 | 9,764,389 | 10,851,416 | 14,422,493 | 15,330,788 |
| Belgium-Luxemburg | 2,820,043 | 6,768,631 | 8,757,006 | 9,307,821 | 9,178,854 | 10,568,852 | 9,261,525 |
| Germany | 1,511,897 | | 1,174,745 | (1) | 17,846 | (1) | (1) |
| UNITED STATES | 44,092 | | 661,380 | 410,225 | 681,332 | 3,207,693 | 2,546,313 |
| United Kingdom | 333,902 | (1) | 100,001 | (1) | (1) | (1) | (1) |
| Value |
|---|
| Dollars | Dollars | 1,000 guilders | Dollars | 1,000 guilders | Dollars | 1,000 guilders | Dollars | 1,000 guilders | Dollars | 1,000 guilders | Dollars |
|---|
| Total to all countries | 49,058 | 40,784 | 158 | 81,490 | 132 | 89,135 | 170 | 115,204 | 435 | 280,492 | 553 | 304,399 |
| Belgium-Luxemburg | 25,503 | 39,886 | 124 | 63,928 | 122 | 82,146 | 129 | 87,380 | 255 | 164,426 | 294 | 161,832 |
| Germany | 13,877 | | 17 | 8,756 | (1) | (1) | (2) | 257 | (1) | (1) | (1) | (1) |
| UNITED STATES | 482 | | 12 | 6,103 | 8 | 5,183 | 17 | 11,782 | 143 | 92,208 | 100 | 55,045 |
| United Kingdom | 5,556 | (1) | 2 | 938 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
1 Not separately reported.
2 Less than 500.
Source: Nederland-Jaarstatistiek (1929 and 1932-35) and Maandstatistiek (1936-37).
Table 96.—Refined naphthalene: Canadian imports by countries, 1928-29 and 1932-37
| 1928 | 1929 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 19371 |
|---|
| Quantity (pounds) |
|---|
| Total from all countries | 565,866 | 1,075,415 | 1,223,372 | 1,053,114 | 844,929 | 1,342,530 | 884,059 | 1,256,289 |
| UNITED STATES | 32,274 | 4,049 | 17,560 | 9,553 | 3,145 | 3,620 | 2,091 | 2,018 |
| United Kingdom | 26,000 | 8,600 | 32,400 | 148,144 | 484,868 | 1,321,310 | 879,548 | 1,254,271 |
| Belgium | (2) | 841,876 | 1,102,203 | 895,042 | 347,956 | 17,600 | (2) | |
| Value (United States dollars) |
|---|
| Total from all countries | 18,162 | 32,411 | 21,787 | 22,014 | 25,482 | 40,060 | 46,670 | 57,455 |
| UNITED STATES | 1,428 | 245 577 | 545 | 188 696 | 243 185 | 696 | 243 | 185 |
| United Kingdom | 1,014 | 363 670 | 3,779 | 13,603 | 38,865 | 38,865 | 46,229 | 57,270 |
| Belgium | (2) | 25,906 | 19,401 | 17,657 | 11,431 | 499 | (2) | |
1 Preliminary.
2 Not shown separately.
Source: Trade of Canada.