THE FULL LEAGUE RECORD.

The following record presents the scores of the total victories won by every League Club each year since the National League was organized, the table presenting the figures of thirteen consecutive seasons from 1876 to 1888 inclusive:

| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Y
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | r
| 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | s
| 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | .
——————+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-
Chicago | 52| 18| 30| 44| 67| 56| 55| 59| 62| 87| 90| 71| 77|13
Boston | 39| 31| 41| 49| 40| 38| 45| 63| 73| 46| 56| 61| 70|13
Providence | —| —| 38| 55| 52| 47| 52| 58| 84| 53| —| —| —| 8
Detroit | —| —| —| —| —| 41| 42| 40| 28| 41| 87| 79| 68| 8
Buffalo | —| —| —| 44| 24| 45| 45| 52| 64| 38| —| —| —| 7
Cleveland | —| —| —| 24| 47| 36| 42| 55| 35| —| —| —| —| 6
New York | —| —| —| —| —| —| —| 46| 62| 85| 75| 68| 84| 6
Philadelphia| —| —| —| —| —| —| —| 17| 39| 56| 71| 75| 69| 6
St Louis | 45| 19| —| —| —| —| —| —| —| 38| 43| —| —| 4
Cincinnati | 9| —| 37| 38| 21| —| —| —| —| —| —| —| —| 4
Troy | —| —| —| 19| 41| 39| 35| —| —| —| —| —| —| 4
Worcester | —| —| —| —| 40| 32| 18| —| —| —| —| —| —| 3
Washington | —| —| —| —| —| —| —| —| —| —| 26| 46| 48| 3
Indianapolis| —| —| 24| —| —| —| —| —| —| —| —| 37| 59| 3
Hartford | 47| 24| —| —| —| —| —| —| —| —| —| —| —| 2
Louisville | 30| 28| —| —| —| —| —| —| —| —| —| —| —| 2
Pittsburg | —| —| —| —| —| —| —| —| —| —| —| 55| 66| 2
Athletic | 14| —| —| —| —| —| —| —| —| —| —| —| —| 1
Mutual | 21| —| —| —| —| —| —| —| —| —| —| —| —| 1
Syracuse | —| —| —| 15| —| —| —| —| —| —| —| —| —| 1
Milwaukee | —| —| 15| —| —| —| —| —| —| —| —| —| —| 1
Kansas City | —| —| —| —| —| —| —| —| —| —| —| 29| —| 1
——————+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-
Totals |257|120|185|288|332|334|334|390|447|444|448|521|541|

THE COMPLETE RECORD.

Following is a summary showing the results of each year's campaign since the organization of the League:

1876.
|Won |Lost|Per cent.
—————-+——+——+————
Chicago | 52 | 14 | .788
Hartford | 47 | 21 | .691
St. Louis | 45 | 19 | .703
Boston | 39 | 31 | .557
Louisville | 30 | 36 | .455
Mutual | 21 | 35 | .375
Athletic | 14 | 45 | .237
Cincinnati | 9 | 56 | .135

1877.
|Won |Lost|Per cent.
—————-+——+——+————
Boston | 31 | 17 | .648
Louisville | 28 | 20 | .583
Hartford | 24 | 24 | .500
St. Louis | 19 | 29 | .396
Chicago | 18 | 30 | .375

1878.
|Won |Lost|Per cent.
——————-+——+——+————
Boston | 41 | 19 | .707
Cincinnati | 37 | 23 | .617
Providence | 33 | 27 | .550
Chicago | 30 | 30 | .500
Indianapolis | 24 | 36 | .400
Milwaukee | 15 | 45 | .250

1879.
|Won |Lost|Per cent.
—————-+——+——+————
Providence | 55 | 23 | .705
Boston | 49 | 29 | .628
Chicago | 44 | 32 | .579
Buffalo | 44 | 32 | .579
Cincinnati | 38 | 36 | .514
Cleveland | 24 | 53 | .312
Troy | 19 | 56 | .253
Syracuse | 15 | 27 | .357

1880.
|Won |Lost|Per cent.
—————-+——+——+————
Chicago | 67 | 17 | .798
Providence | 52 | 32 | .619
Cleveland | 47 | 37 | .559
Troy | 41 | 42 | .494
Worcester | 40 | 43 | .482
Boston | 40 | 44 | .474
Buffalo | 24 | 58 | .293
Cincinnati | 21 | 59 | .263