| 1895. | Half-Pay Earner. | 1895. | Half-Pay Earner. | 1895. | Full-Pay Earner. | 1896. | Full-Pay Earner. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week. | s. d. | Week. | s. d. | Week. | s. d. | Week. | s. d. |
| 7 | 2 5½ | 25 | 3 9½ | 42 | 16 3 | 5 | 12 1 |
| 8 | 3 5½ | 26 | 5 0½ | 43 | 14 3 | 6 | 17 8 |
| 9 | 3 9 | 27 | 7 4 | 44 | 12 3½ | 7 | 10 0 |
| 10 | 4 10 | 28 | 2 9½ | 45 | 14 4 | 8 | 10 2 |
| 11 | 3 9 | 29 | 3 5½ | 46 | 15 4 | 9 | 14 5 |
| 12 | 5 4½ | 30 | 5 8½ | 47 | 14 4 | 10 | 14 3 |
| 13 | 6 8 | 31 | 6 5 | 48 | 16 5 | 11 | 8 3 |
| 14 | 5 8 | 32 | 3 3½ | 49 | 15 4 | 12 | 11 8½ |
| 15 | 2 4 | 33 | 2 0 | 50 | 12 6½ | 13 | 10 1 |
| 16 | 2 7 | 34 | 3 9½ | 51 | 13 9 | 14 | 12 7 |
| 17 | 5 11 | 35 | 5 1 | 52 | 8 1 | 15 | 5 6 |
| 18 | 6 11½ | 36 | 7 6 | 16 | 9 0 | ||
| 19 | 6 7½ | 37 | 3 3 | 1896. | 17 | 14 7 | |
| 20 | 3 4 | 38 | 3 3½ | Week. | s. d. | 18 | 14 8 |
| 21 | 2 8½ | 39 | 5 10 | 1 | 12 4 | 19 | 17 10 |
| 22 | 5 6 | 40 | 6 0 | 2 | 9 8 | 20 | 18 6 |
| 23 | 4 11½ | 41 | 5 3 | 3 | 12 7 | 21 | 7 3 |
| 24 | 6 6½ | 4 | 9 8 | 22 | 9 11 | ||
| 22.—Hand Folder and Sewer in Printing House—continued. | |||||||
| 1896. | Full-pay Earner. | 1897. | Full-pay Earner. | 1898. | Full-pay Earner. | 1899. | Full-pay Earner. |
| Week. | s. d. | Week. | s. d. | Week. | s. d. | Week. | s. d. |
| 23 | 15 1½ | 21 | 14 6½ | 18 | 16 10½ | 15 | 17 9 |
| 24 | 10 4 | 22 | 16 3 | 19 | 17 9½ | 16 | 18 3 |
| 25 | 13 8 | 23 | 19 11 | 20 | 15 10 | 17 | 14 5 |
| 26 | 10 0½ | 24 | 15 10 | 21 | 11 6½ | 18 | 18 3 |
| 27 | 9 4 | 25 | 14 2½ | 22 | 15 6 | 19 | 19 5 |
| 28 | 12 5 | 26 | 13 2 | 23 | 10 2 | 20 | 15 2 |
| 29 | 5 8 | 27 | 16 1½ | 24 | 8 11 | 21 | 5 5½ |
| 30 | 7 0 | 28 | 12 10 | 25 | 12 5½ | 22 | 12 9 |
| 31 | 11 2 | 29 | 9 2 | 26 | 18 0 | 23 | 19 11 |
| 32 | 13 9 | 30 | 9 9½ | 27 | 17 4½ | 24 | 22 2½ |
| 33 | 18 9½ | 31 | 6 4 | 28 | 8 6 | 25 | 18 4 |
| 34 | 9 0 | 32 | 12 9 | 29 | 15 8½ | 26 | 20 7 |
| 35 | 9 8 | 33 | — | 30 | 9 7 | 27 | 18 1½ |
| 36 | 13 3 | 34 | — | 31 | 15 11 | 28 | 19 9½ |
| 37 | 11 2½ | 35 | — | 32 | 17 10½ | 29 | 17 1 |
| 38 | 11 8 | 36 | 13 5½ | 33 | — | 30 | 20 0 |
| 39 | — | 37 | 8 0 | 34 | — | 31 | 16 6 |
| 40 | 4 5 | 38 | 6 8 | 35 | 15 5½ | 32 | 13 10 |
| 41 | 18 3½ | 39 | 7 0 | 36 | 19 3 | 33 | 22 8 |
| 42 | 10 11½ | 40 | 11 2½ | 37 | 18 4 | 34 | 9 5½ |
| 43 | 10 1 | 41 | 15 2 | 38 | 18 7 | 35 | — |
| 44 | 16 6½ | 42 | 9 9 | 39 | 19 3 | 36 | 14 0½ |
| 45 | 14 0 | 43 | 10 4 | 40 | 23 5 | 37 | 20 3½ |
| 46 | 14 8 | 44 | 10 2½ | 41 | 18 8½ | 38 | 19 2 |
| 47 | 3 6½ | 45 | 16 4½ | 42 | 18 5 | 39 | 15 9 |
| 48 | 12 4 | 46 | 16 10½ | 43 | 12 0 | 40 | 18 6 |
| 49 | 12 3½ | 47 | 15 10 | 44 | 16 9 | 41 | 20 0½ |
| 50 | 13 5 | 48 | 17 6 | 45 | 20 3 | 42 | 18 11 |
| 51 | 13 10 | 49 | 9 1½ | 46 | 18 5 | 43 | 17 2 |
| 52 | 7 7 | 50 | 15 8 | 47 | 15 11½ | 44 | 20 5 |
| 51 | 11 6 | 48 | 17 9½ | 45 | 18 4 | ||
| 1897. | 52 | 8 8½ | 49 | 19 0 | 46 | 19 7½ | |
| Week. | s. d. | 53 | 7 8 | 50 | 18 9½ | 47 | 18 5 |
| 1 | 10 3 | 51 | 14 5 | 48 | 19 9 | ||
| 2 | 14 1 | 1898. | 52 | 12 3 | 49 | 20 0 | |
| 3 | 7 4½ | Week. | 50 | 19 3½ | |||
| 4 | 6 4½ | 1 | 17 11 | 1899. | 51 | 16 6 | |
| 5 | 10 6 | 2 | 5 0 | Week. s. d. | 52 | 9 6½ | |
| 6 | 15 4 | 3 | 7 6 | 1 | 19 1½ | ||
| 7 | 16 9 | 4 | 10 5½ | 2 | 19 10 | 1900. | |
| 8 | 15 2 | 5 | 16 7 | 3 | 17 11½ | Week. | |
| 9 | 14 7 | 6 | 12 8 | 4 | 8 8 | 1 | 14 10 |
| 10 | 14 7 | 7 | 11 7 | 5 | 15 2 | 2 | 19 0½ |
| 11 | 15 3 | 8 | 12 11 | 6 | 19 8½ | 3 | 20 9½ |
| 12 | 18 0 | 9 | 16 0 | 7 | 16 9 | 4 | 19 6½ |
| 13 | 12 0 | 10 | 17 5 | 8 | 8 9 | 5 | 18 6 |
| 14 | 12 9½ | 11 | 18 0 | 9 | 11 7½ | 6 | 22 4 |
| 15 | 15 1 | 12 | 16 2 | 10 | 17 7 | 7 | 21 7 |
| 16 | 8 5 | 13 | 13 3½ | 11 | 17 5 | 8 | 22 0 |
| 17 | 9 7 | 14 | 16 8 | 12 | 15 0½ | 9 | 18 9 |
| 18 | 11 4 | 15 | 9 10 | 13 | 12 9 | 10 | 17 5½ |
| 19 | 18 11½ | 16 | — | 14 | 14 0 | 11 | 15 3 |
| 20 | 10 3 | 17 | 13 3½ | ||||
23. FOLDER AND SEWER IN BINDING DEPARTMENT OF PRINTING HOUSE.
Piece Rates—Slow Hand.
| 1898. | 1898. | 1898. | 1899. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week. | s. | d. | Week. | s. | d. | Week. | s. | d. | Week. | s. | d. |
| 19 | 6 | 8 | 33 | 6 | 2 | 47 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 |
| 20 | 7 | 11 | 34 | 9 | 1 | 48 | 8 | 9 | 7 | 5 | 9 |
| 21 | 7 | 11 | 35 | 8 | 3 | 49 | 8 | 3 | 8 | 7 | 11 |
| 22 | 7 | 6 | 36 | 8 | 0 | 50 | 10 | 9 | 9 | 8 | 3 |
| 23 | 8 | 7 | 37 | 8 | 10 | 51 | 11 | 8 | 10 | 7 | 10 |
| 24 | 8 | 10 | 38 | 8 | 3 | 52 | 4 | 10 | 11 | 11 | 8 |
| 25 | 6 | 0 | 39 | 8 | 11 | 12 | 10 | 11 | |||
| 26 | 7 | 1 | 40 | 7 | 11 | 1899. | 13 | 7 | 0 | ||
| 27 | 8 | 1 | 41 | 5 | 1 | Week. | s. | d. | 14 | 4 | 2 |
| 28 | 6 | 6 | 42 | 4 | 6 | 1 | 7 | 9 | 15 | 7 | 10 |
| 29 | 8 | 2 | 43 | 2 | 10 | 2 | 8 | 4 | 16 | 7 | 6 |
| 30 | 7 | 5 | 44 | 6 | 2 | 3 | 5 | 11 | 17 | 9 | 11 |
| 31 | 5 | 9 | 45 | 6 | 0 | 4 | 8 | 6 | 18 | 4 | 5 |
| 32 | 9 | 5 | 46 | 1 | 10 | 5 | 8 | 1 | |||
24. HAND FOLDER IN PRINTERS' WAREHOUSE.
Piece Rates.
| 1898. | 1898. | 1898. | 1898. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week. | s. | d. | Week. | s. | d. | Week. | s. | d. | Week. | s. | d. |
| 1 | 19 | 1 | 14 | 15 | 10 | 27 | 29 | 0 | 40 | 14 | 7 |
| 2 | 22 | 2 | 15 | 16 | 4 | 28 | 26 | 4 | 41 | 20 | 1 |
| 3 | 20 | 2 | 16 | 20 | 7 | 29 | 19 | 8 | 42 | 18 | 11 |
| 4 | 17 | 10 | 17 | 22 | 1 | 30 | 29 | 2 | 43 | 21 | 7 |
| 5 | 22 | 6 | 18 | 23 | 4 | 31 | 18 | 10 | 44 | 22 | 1 |
| 6 | 19 | 0 | 19 | 29 | 9 | 32 | 19 | 7 | 45 | 20 | 2 |
| 7 | 22 | 4 | 20 | 27 | 2 | 33 | 22 | 3 | 46 | 18 | 7 |
| 8 | 21 | 9 | 21 | 27 | 4 | 34 | 19 | 6 | 47 | 18 | 5 |
| 9 | 19 | 6 | 22 | 20 | 11 | 35 | 19 | 11 | 48 | 21 | 3 |
| 10 | 20 | 10 | 23 | 27 | 6 | 36 | 19 | 4 | 49 | 24 | 9 |
| 11 | 19 | 5 | 24 | 20 | 1 | 37 | 19 | 10 | 50 | 27 | 0 |
| 12 | 19 | 6 | 25 | 21 | 7 | 38 | 20 | 5 | 51 | 21 | 7 |
| 13 | 23 | 10 | 26 | 24 | 1 | 39 | — | 52 | 15 | 5 | |
25. ENVELOPE PACKER.