Europe.
| Country. | Schools. | Teachers. | Pupils. |
| Austria-Hungary | 38 | 291 | 2440 |
| Belgium | 12 | 181 | 1265 |
| Denmark | 5 | 57 | 348 |
| France | 71 | 598 | 4098 |
| Germany | 99 | 798 | 6497 |
| Great Britain | 95 | 462 | 4222 |
| Italy | 47 | 234 | 2519 |
| Luxemburg | 1 | 3 | 22 |
| Netherlands | 3 | 74 | 473 |
| Norway | 5 | 54 | 309 |
| Portugal | 2 | 9 | 64 |
| Rumania | 1 | 3 | 46 |
| Russia, Finland, Livonia | 34 | 118 | 1719 |
| Servia | 2 | 2* | 26* |
| Spain | 11 | 60 | 462 |
| Sweden | 9 | 124 | 726 |
| Switzerland | 14 | 84 | 650 |
| Turkey | 1 | ||
| 450 | 3152 | 25,886 | |
| * Incomplete. | |||
North America.
| Country. | Schools. | Teachers. | Pupils. |
| Canada | 7 | 130 | 768 |
| United States | 126 | 1347 | 10,946 |
| Mexico | 1 | 13 | 46 |
| Cuba | 1 | ||
| 135 | 1490 | 11,760 |
South America.
| Country. | Schools. | Teachers. | Pupils. |
| Argentine | 4 | 18 | 133 |
| Brazil | 1 | 9 | 35 |
| Chile | 1 | 7 | 61 |
| Uruguay | 1 | ||
| 7 | 34 | 229 |
Summary.
| Country. | Schools. | Teachers. | Pupils. |
| Africa | 7 | 16 | 127 |
| Asia | 9 | 47 | 453 |
| Australia | 7 | 46 | 332 |
| Europe | 450 | 3152 | 25,886 |
| North America | 135 | 1490 | 11,760 |
| South America | 7 | 34 | 229 |
| 615 | 4785 | 38,787 |
These figures refer only to deaf children who are actually under instruction, not to the whole deaf population.