| ESTATES. | |
| Jersey. Estate of Lucinda Sinnet by John B Metcalf, Ex | 63.17 |
| Oberlin. Estate of Sarah Ann Upson, by Rev. Heman B. Hall. Ex | 50.00 |
| -----$1,425.46 |
| ILLINOIS | $404.55. |
| Alton. Ch. of the Redeemer, to const. THOMAS M. GUY L. M. | 32.40 |
| Bunker Hill. Cong. Ch. (10 of which for Jewett Memorial Hall) | 40.45 |
| Byron. Cong. Ch. | 11.07 |
| Chesterfield. Cong. Ch | 9.47 |
| Chicago. "Cash," 50; Lincoln Park Ch, 6.54. | 56.54 |
| Granville. Mrs. J. W. Hopkins | 25.00 |
| Joy Prairie. Cong. Ch. | 41.50 |
| Lyndon. John M. Hamilton | 3.00 |
| Mendon. Cong. Ch. | 41.75 |
| Morrison, William Wallace and Robert Wallace to const. REV. J. W. SKINNER L. M. | 50.00 |
| Normal. Cong. Ch. | 2.80 |
| Ontario. Cong. Ch. | 10.00 |
| Peoria. Plymouth Cong. Ch. | 26.00 |
| Port Byron. Cong. Ch. | 12.07 |
| Princeton Mrs. S. C. Clapp | 25.00 |
| Ridge Prairie. Evan. St. John Ch., by Rev. A. Kerr | 10.00 |
| Sparta. Bryce Crawford. 2; D. A. Foster, 1; James Hood, 1.; James Alexander, 1.; P. B. Gault, 1 | 6.00 |
| Waverly. Y. P. S. C. E. of Cong. Ch | 1.50 |
| MICHIGAN, | $22.08. |
| Grand Blanc. Cong. Ch. | 11.73 |
| North Adams. First Cong. Ch. | 3.00 |
| Red Jacket. Sab. Sch. of Cong Ch. for Talladega C | 5.00 |
| Woman's Home Missionary Union of Michigan, by Mrs. E. F. Grabill, Treas. for Woman's Work: Saint Ignace. Ladies Cong. Union | 2.35 |
| WISCONSIN, | $1.255.91. |
| Beloit. First Cong. Ch. | 155.58 |
| Beloit Mrs. C. M. Nelson. Package C., for Sherwood, Tenn | |
| Eau Claire "Cheerful Givers" Mission Band of First Cong. Ch. | 10.00 |
| Lake Geneva. Mrs. Mary J. Barnard "in memory of her husband, Milo Barnard." | 1000.00 |
| Menasha. E. D. Smith, for Sherwood, Tenn. | 25.00 |
| Milwaukee. Grand Av, Ch., to const. D. McK. SINCLAIR L. M | 45.40 |
| Sheboygan Daniel Brown | 4.00 |
| Wisconsin's Woman's Home Missionary Union for Woman's Work | |
| Madison | 5.43 |
| Madison | 10.00 |
| Platteville. W. H. M. T | 50 |
| ---- | 15.93 |
| IOWA, $207.05. | |
| Anamosa. Cong. Ch., 6.42 and Sab. Sch. 4.12 | 10.54 |
| Cedar Falls. Cong. Ch. | 30.00 |
| Chester Center. Cong. Ch. | 7.36 |
| Decorah. Boys' Mission Circle, Three large handsome Pictures, also several packages of Papers; Girls' Mission Circle, Box Sewing Material, for Lexington, Ky. | |
| Dunlap. Mrs. W.F. Preston, for Land, Raleigh, N.C. | 5.00 |
| Edgewood. N.G. Platt | 10.00 |
| Farragut. Cong. Ch. | 27.88 |
| Fort Dodge. Sab. Sch. Pres. Ch., Box of New S.S. Papers, for Lexington, Ky. | |
| Gempoint. Cong. Soc. | 2.00 |
| Iowa City. Cong. Ch. | 10.00 |
| Osage. Cong. Ch. to const. MISS BLANCHE IRENE BRONSON L.M. | 46.00 |
| Preston. Cong. Ch. | 3.00 |
| Storm Lage. Cong. Ch. | 15.29 |
| Toledo. Cong. Ch. | 9.92 |
| Iowa Woman's Home Missionary Union, for Woman's Work: | |
| Bellevue. W.H.M.U. | 3.00 |
| Bellevue. Y.P.S.C.E. | 2.00 |
| Cedar Falls. L.A.S. | 2.72 |
| Clay. L.M.S. | 3.00 |
| Grinnell. W.H.M.U. | 7.18 |
| Le Mars. L.M.S. | 3.47 |
| McGregor. L.M.S. | 7.69 |
| McGregor. "Thank Offering" | 1.00 |
| ------30.06 |
| MINNESOTA | $87.22. |
| Detroit City. Cong. Ch. | 13.00 |
| Detroit City. Lake View Cong. Ch. | 2.00 |
| Lake City. Mrs. H.N. Bye, for Williamsburg, Ky. | 2.50 |
| Minneapolis. Plymouth Ch. | 55.12 |
| Minneapolis. "Life Member," 4, for Tougaloo U., "Life Member," 4, for Woman's Work. | 8.00 |
| Saint Cloud. Cong. Ch. | 4.10 |
| Saint Paul. S.S. Class for Talladega C. | 2.50 |
| MISSOURI | $29.00. |
| Kansas City. "A Friend." | 20.00 |
| Kidder. Cong. Ch. | 9.00 |
| KANSAS | $15.87. |
| Cora. Cong. Ch. | 7.00 |
| Smith Center. First Cong. Ch. | 1.62 |
| Wakarusa. Valley Ch. | 1.25 |
| White City. Cong. Ch. | 6.00 |
| NEBRASKA | $14.39. |
| Campbell. Cong. Ch. | 1.07 |
| Chadron. Mrs. C.P. Lyon. for Williamsburg, K. | 10.00 |
| Springfield. Cong. Ch. | 3.32 |
| SOUTH DAKOTA | $2.20. |
| Springfield. Cong. Ch. | 2.20 |