| A. Entire Economy: | ||||
| Total | 1,482,000 | |||
| Of these were: | Germans | 848,000 | ||
| Foreigners | 537,400 | |||
| War prisoners | 96,600 | |||
| B. Breakdown of allocation of [the persons listed under] A: | ||||
| Agriculture and Forestry | 231,000 | |||
| Of them, foreigners | 156,000 | |||
| Mining | 46,000 | |||
| Of them, foreigners | 34,000 | |||
| Metal industry | 415,000 | |||
| Of them, foreigners | 250,000 | |||
| All other [branches of] economy | 790,000 | |||
| Of them, foreigners | 194,000 | |||
| C. Origin of foreign labor: | ||||
| Occupied Eastern Territories | 284,000 | |||
| General Government | 52,000 | |||
| Protectorate | 23,000 | |||
| France, excluding Northern France | 33,000 | |||
| Belgium, including Northern France | 16,000 | |||
| Netherlands | 15,000 | |||
| Italy | 37,000 | |||
| Rest of Europe | 77,400 | |||
TRANSLATION OF DOCUMENT 3819-PS[[86]]
PROSECUTION EXHIBIT 56
MINUTES OF A CONFERENCE ON 11 JULY 1944 ATTENDED BY MILCH, CONCERNING THE LABOR PROBLEM
LIST OF ATTENDANCE FOR THE CONFERENCE IN THE
REICH CHANCELLERY ON 11 JULY 1944 1600 HOURS
| Name | Official capacity | Agency |
| Dr. Kuehne | Chief of Mil. Adm. | [illegible] |
| (1) Warlimont | General of Artillery [Lt. Gen.] | OKW |
| Dr. Kohlhaase | Director of Labor | Section of the Supreme Commissioner, Adriatic Coast, Trieste |
| Dr. Landfried | State Secretary, Chief of Mil. Adm. | Italy |
| (2) Walter Funk and Albert Speer | ||
| Milch | [illegible] | |
| (3) Krosigk | ||
| (3) Steengracht | State Secretary | Foreign Office |
| Abetz | Ambassador | German Embassy in Paris |
| Hanel [?] | Major General | Armaments Commissioner Staff, France |
| von Linstow | Colonel, GSC | Military Commander, France |
| Sass | Colonel, GSC | General [Plenipotentiary] for Italy |
| Franssen | Major General | Armaments Inspector, Belgium |
| Waeger | Major General | Armaments Office |
| Sarnow | Ministerialdirektor | Gen. Staff of Army, QM Section |
| Koegel | Lieut. Col., GSC | Gen. Staff of Army, QM Section |
| Reeder | Chief of Mil. Adm. | Brussels |
| Heider | Chief of General Staff | Brussels |
| (4) Ley | ||
| (5) Sauckel | Labor Plenipotentiary | Berlin |
| H. Backe | Minister | Reich Food Ministry |
| Marrenbach | Chief [of Dept.] | German Labor Front |
| Leyers | Armaments Plenipotentiary | Italy |
Also present:
Ministerial Direktor Klopfer (Party Chancellery)
Ministerialrat Froehling
Ambassador Rahn