LIVE STOCK CENSUS OF THE REPUBLIC IN 1900, SHOWING THE AMOUNTS OWNED BY URUGUAYAN AND FOREIGN PROPRIETORS
| Cattle. | Horses. | Sheep. | Mules. | Goats. | Pigs. | Total. | |
| Uruguayans | 3,135,152 | 304,381 | 10,782,057 | 8,952 | 15,059 | 54,877 | 14,301,378 |
| Argentines | 126,796 | 10,963 | 347,271 | 168 | 219 | 508 | 485,925 |
| Brazilians | 1,968,188 | 131,733 | 2,370,920 | 7,812 | 2,522 | 10,755 | 4,492,230 |
| Paraguayans | 609 | 112 | 4,887 | — | 4 | 54 | 5,656 |
| Chilians | 11,338 | 140 | 3,550 | — | — | 13 | 16,041 |
| Mexicans | 65 | 13 | — | — | 2 | — | 80 |
| North | |||||||
| Americans | 6,990 | 337 | 5,989 | — | 2 | 27 | 13,345 |
| Spaniards | 823,226 | 58,905 | 2,769,364 | 4,080 | 1,276 | 15,351 | 8,672,242 |
| Portuguese | 23,122 | 1,434 | 36,848 | 43 | 6 | 159 | 16,612 |
| French | 240,494 | 17,223 | 1,141,881 | 564 | 382 | 2,339 | 1,402,883 |
| English | 275,183 | 15,055 | 514,835 | 410 | 119 | 257 | 806,859 |
| German | 39,544 | 3,488 | 121,747 | 90 | 54 | 297 | 165,220 |
| Swiss | 15,033 | 1,146 | 23,181 | 12 | 12 | 555 | 39,939 |
| Italians | 158,310 | 16,226 | 479,122 | 836 | 771 | 8,631 | 663,896 |
| Austrians | 1,955 | 203 | 4,445 | 21 | — | 89 | 6,713 |
| Dutch | 25 | 13 | 550 | — | — | — | 586 |
| Danes | 15 | 12 | — | 4 | — | 6 | 37 |
| Belgians | 10 | 3 | — | — | — | 5 | 18 |
| Norwegians | 25 | 8 | 180 | — | — | — | 213 |
| Russians | 6 | 4 | — | — | — | — | 10 |
| Arabs | 2 | 9 | — | — | — | — | 11 |
| ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| Total | 6,827,428 | 561,408 | 18,618,717 | 22,992 | 20,428 | 93,923 | 26,134,896 |
THE DISTRIBUTION OF LIVE STOCK IN THE VARIOUS DEPARTMENTS
| Departments. | Cattle. | Horses. | Sheep. | Mules. | Goats. | Pigs. | Total. |
| Artigas | 514,328 | 43,489 | 791,969 | 6,060 | 1,296 | 1,501 | 1,358,643 |
| Salto | 614,806 | 45,819 | 1,076,878 | 3,234 | 1,622 | 2,957 | 1,746,316 |
| Paysandú | 686,159 | 44,685 | 1,071,382 | 1,881 | 330 | 1,734 | 1,806,171 |
| Rio Negro | 525,086 | 22,346 | 1,060,344 | 769 | 419 | 934 | 1,609,898 |
| Tacuarembó | 560,406 | 38,468 | 922,081 | 1,683 | 874 | 4,406 | 1,527,918 |
| Rivera | 292,704 | 28,993 | 207,236 | 1,063 | 983 | 3,234 | 534,213 |
| Treinta y Tres | 382,803 | 29,160 | 892,815 | 384 | 265 | 4,158 | 1,309,585 |
| Cerro Largo | 591,007 | 30,999 | 662,184 | 629 | 67 | 5,247 | 1,290,133 |
| Minas | 369,172 | 34,074 | 1,334,916 | 290 | 3,184 | 6,314 | 1,847,950 |
| Rocha | 336,426 | 36,735 | 1,257,495 | 314 | 918 | 8,483 | 1,640,371 |
| Maldinado | 121,176 | 17,894 | 695,833 | 182 | 1,629 | 5,472 | 842,186 |
| Durazno | 429,451 | 31,762 | 1,978,391 | 950 | 140 | 2,217 | 2,442,911 |
| Flores | 154,776 | 16,719 | 1,474,664 | 154 | 104 | 1,346 | 1,647,763 |
| San José | 142,130 | 12,518 | 482,436 | 517 | 158 | 1,799 | 639,558 |
| Florida | 338,012 | 25,037 | 1,654,940 | 536 | 186 | 2,723 | 2,021,434 |
| Soriano | 407,037 | 35,968 | 2,056,795 | 688 | 229 | 1,170 | 2,501,887 |
| Colonia | 225,475 | 28,868 | 785,697 | 1,039 | 422 | 4,499 | 1,043,209 |
| Canelones | 112,651 | 20,808 | 99,152 | 917 | 1,935 | 29,355 | 264,818 |
| ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| Total | 6,827,428 | 561,408 | 18,608,717 | 22,992 | 20,428 | 93,923 | 26,134,896 |
PRINCIPAL ARTICLES EXPORTED FROM URUGUAY TO THE UNITED KINGDOM IN 1909
| £ | |
| Meat (chilled, frozen, extracts), &c. | 732,125 |
| Wool | 173,738 |
| Hides and skins (including sealskins, £8,440) | 62,703 |
| Bones | 10,089 |
| Tallow | 76,688 |
| Wheat | 20,054 |
| Maize | 7,160 |
| Flax seed | 26,721 |
PRINCIPAL ARTICLES EXPORTED FROM THE UNITED KINGDOM TO URUGUAY IN 1909
| £ | |
| Coal | 699,260 |
| Coke | 11,339 |
| Woollens, Manchester and Bradford goods | 712,067 |
| Galvanised iron | 141,184 |
| Drugs, &c. | 70,460 |
| Machinery | 337,304 |
| Hardware | 26,614 |
| Glass and china | 39,105 |
| Jute goods | 63,209 |
| Cement | 16,000 |
| Stationery | 14,000 |
| Paints, &c. | 19,140 |
| Metals (excluding iron and steel) | 23,675 |
| Hats and millinery | 11,335 |
| Woollen articles | 29,737 |