Explanation of [Plate XXXIII]
| 1. Catopsilia agarithe, Boisduval, ♂. | 5. Colias eurytheme, Boisduval, ♂, |
| 2. Catopsilia eubule, Linnæus, ♂. | under side. |
| 3. Catopsilia eubule, Linnæus, ♂, | 6. Pyrameis huntera, Fabricius, ♂, |
| under side. | under side. |
| 4. Catopsilia philea, Linnæus, ♂. |
Explanation of [Plate XXXIV]
| 1. Euchloë cethura, Felder, var. | 11. Pieris protodice, Boisd.-Lec., ♁. |
| morrisoni, Edwards, ♂. | 12. Pieris sisymbri, Boisduval, ♂. |
| 2. Euchloë creusa, Dbl.-Hew., ♁, | 13. Pieris occidentalis, Reakirt, ♂. |
| under side. | 14. Pieris virginiensis, Edwards, ♂. |
| 3. Euchloë ausonides, Boisduval, ♂, | 15. Pieris napi, Esper, var. pallida, |
| under side. | Scudder, ♁. |
| 4. Euchloë sara, Boisduval, var. flora, | 16. Pieris napi, Esper, var. oleracea-hiemalis, |
| Wright, ♂. | Harris, ♂. |
| 5. Euchloë sara, Boisduval, var. flora, | 17. Pieris napi, Esper, var. bryoniæ, |
| Wright, ♁. | Ochsenheimer, ♁. |
| 6. Euchloë sara, Boisduval, var. julia, | 18. Pieris protodice, Boisd.-Lec., var. |
| Edwards, ♁, under side. | vernalis, Edwards, ♂. |
| 7. Neophasia menapia, Felder, ♂. | 19. Pieris napi, Esper, var. acadica, |
| 8. Pieris beckeri, Edwards, ♂. | Edwards, ♁. |
| 9. Pieris beckeri, Edwards, ♁. | 20. Kricogonia lyside, Godart, ♂. |
| 10. Pieris protodice, Boisd.-Lec., ♂. | 21. Kricogonia lyside, Godart, ♁. |
Explanation of [Plate XXXV]
| 1. Pieris monuste, Linnæus, ♂. | 9. Colias scudderi, Reakirt, ♁. |
| 2. Pieris monuste, Linnæus, ♁. | 10. Colias interior, Scudder, ♂. |
| 3. Pieris rapæ, Linnæus, ♁. | 11. Colias interior, Scudder, ♁. |
| 4. Tachyris ilaire, Godart, ♂. | 12. Colias chrysomelas, Henry Edwards, |
| 5. Tachyris ilaire, Godart, ♁. | ♂. |
| 6. Colias alexandra, Edwards, ♂. | 13. Colias chrysomelas, Henry Edwards, |
| 7. Colias alexandra, Edwards, ♁. | ♁. |
| 8. Colias scudderi, Reakirt, ♂. | 14. Colias pelidne, Boisduval, ♂. |
| 15. Colias eriphyle, Edwards, ♂. |