| Ages. | Persons living. | Decr. of life. |
| 0 | 1000 | 225 |
| 1 | 775 | 57 |
| 2 | 718 | 31 |
| 3 | 687 | 23 |
| 4 | 664 | 22 |
| 5 | 642 | 20 |
| 6 | 622 | 15 |
| 7 | 607 | 12 |
| 8 | 595 | 10 |
| 9 | 585 | 8 |
| 10 | 577 | 7 |
| 11 | 570 | 6 |
| 12 | 564 | 5 |
| 13 | 559 | 5 |
| 14 | 554 | 5 |
| 15 | 549 | 5 |
| 16 | 544 | 5 |
| 17 | 539 | 4 |
| 18 | 535 | 4 |
| 19 | 531 | 4 |
| 20 | 527 | 5 |
| 21 | 522 | 5 |
| 22 | 517 | 5 |
| 23 | 512 | 5 |
| 24 | 507 | 5 |
| 25 | 502 | 4 |
| 26 | 498 | 3 |
| 27 | 495 | 3 |
| 28 | 492 | 3 |
| 29 | 489 | 3 |
| 30 | 486 | 4 |
| 31 | 482 | 5 |
| 32 | 477 | 5 |
| 33 | 472 | 5 |
| 34 | 467 | 5 |
| 35 | 462 | 6 |
| 36 | 456 | 6 |
| 37 | 450 | 6 |
| 38 | 444 | 6 |
| 39 | 438 | 6 |
| 40 | 432 | 5 |
| 41 | 427 | 5 |
| 42 | 422 | 5 |
| 43 | 417 | 5 |
| 44 | 412 | 6 |
| 45 | 406 | 6 |
| 46 | 400 | 6 |
| 47 | 394 | 6 |
| 48 | 388 | 7 |
| 49 | 381 | 7 |
| 50 | 374 | 7 |
| 51 | 367 | 8 |
| 52 | 359 | 8 |
| 53 | 351 | 8 |
| 54 | 343 | 9 |
| 55 | 334 | 10 |
| 56 | 324 | 10 |
| 57 | 314 | 10 |
| 58 | 304 | 11 |
| 59 | 293 | 11 |
| 60 | 282 | 11 |
| 61 | 271 | 11 |
| 62 | 260 | 12 |
| 63 | 248 | 12 |
| 64 | 236 | 12 |
| 65 | 224 | 11 |
| 66 | 213 | 11 |
| 67 | 202 | 12 |
| 68 | 190 | 12 |
| 69 | 178 | 12 |
| 70 | 166 | 13 |
| 71 | 153 | 15 |
| 72 | 138 | 16 |
| 73 | 122 | 15 |
| 74 | 107 | 14 |
| 75 | 93 | 13 |
| 76 | 80 | 12 |
| 77 | 68 | 9 |
| 78 | 59 | 8 |
| 79 | 51 | 7 |
| 80 | 44 | 6 |
| 81 | 38 | 6 |
| 82 | 32 | 6 |
| 83 | 26 | 6 |
| 84 | 20 | 5 |
| 85 | 15 | 4 |
| 86 | 11 | 3 |
| 87 | 8 | 2 |
| 88 | 6 | 2 |
| 89 | 4 | 1 |
| 90 | 3 | 1 |
| 91 | 2 | 1 |
| 92 | 1 | 1 |
Shewing the Probabilities of Life in the Parish of Holy Cross, near Shrewsbury, in England. Formed from a Register kept by the Rev. Mr. Gorsuch for Twenty Years, from 1750 to 1770. One Half born lived to 27 Years of Age.
| Ages. | Persons living. | Decr. of life. |
| 0 | 1000 | 189 |
| 1 | 811 | 49 |
| 2 | 762 | 45 |
| 3 | 717 | 35 |
| 4 | 682 | 23 |
| 5 | 659 | 23 |
| 6 | 636 | 18 |
| 7 | 618 | 14 |
| 8 | 604 | 9 |
| 9 | 595 | 6 |
| 10 | 589 | 4 |
| 11 | 585 | 4 |
| 12 | 581 | 4 |
| 13 | 577 | 4 |
| 14 | 573 | 4 |
| 15 | 569 | 4 |
| 16 | 565 | 5 |
| 17 | 560 | 5 |
| 18 | 555 | 5 |
| 19 | 550 | 5 |
| 20 | 545 | 6 |
| 21 | 539 | 7 |
| 22 | 532 | 7 |
| 23 | 525 | 7 |
| 24 | 518 | 6 |
| 25 | 512 | 6 |
| 26 | 506 | 5 |
| 27 | 501 | 5 |
| 28 | 496 | 5 |
| 29 | 491 | 5 |
| 30 | 486 | 5 |
| 31 | 481 | 5 |
| 32 | 476 | 5 |
| 33 | 471 | 5 |
| 34 | 466 | 6 |
| 35 | 460 | 6 |
| 36 | 454 | 7 |
| 37 | 447 | 7 |
| 38 | 440 | 7 |
| 39 | 433 | 7 |
| 40 | 426 | 8 |
| 41 | 418 | 8 |
| 42 | 410 | 9 |
| 43 | 401 | 8 |
| 44 | 393 | 7 |
| 45 | 386 | 7 |
| 46 | 379 | 7 |
| 47 | 372 | 7 |
| 48 | 365 | 6 |
| 49 | 359 | 6 |
| 50 | 353 | 6 |
| 51 | 347 | 7 |
| 52 | 340 | 7 |
| 53 | 333 | 7 |
| 54 | 326 | 8 |
| 55 | 318 | 8 |
| 56 | 310 | 9 |
| 57 | 301 | 9 |
| 58 | 292 | 9 |
| 59 | 283 | 10 |
| 60 | 273 | 10 |
| 61 | 263 | 10 |
| 62 | 253 | 10 |
| 63 | 243 | 10 |
| 64 | 233 | 10 |
| 65 | 223 | 10 |
| 66 | 213 | 10 |
| 67 | 203 | 10 |
| 68 | 193 | 11 |
| 69 | 182 | 11 |
| 70 | 171 | 10 |
| 71 | 161 | 10 |
| 72 | 151 | 9 |
| 73 | 142 | 8 |
| 74 | 134 | 8 |
| 75 | 126 | 7 |
| 76 | 119 | 7 |
| 77 | 112 | 7 |
| 78 | 105 | 7 |
| 79 | 98 | 8 |
| 80 | 90 | 9 |
| 81 | 81 | 10 |
| 82 | 71 | 10 |
| 83 | 61 | 10 |
| 84 | 51 | 10 |
| 85 | 41 | 9 |
| 86 | 32 | 8 |
| 87 | 24 | 7 |
| 88 | 17 | 6 |
| 89 | 11 | 4 |
| 90 | 7 | 2 |
| 91 | 5 | 1 |
| 92 | 4 | 1 |
Shewing the Probabilities of Life in the Country District of Vaud, in Switzerland, from the Registers of Forty-three Parishes. Given by Mr. Muret, in the First Part of the Bern Memoirs for the Year 1766. In this Country Province were 112,951 Inhabitants; and one Half born lived to the Age of 41.
| Ages. | Persons living. | Decr. of life. |
| 0 | 1000 | 189 |
| 1 | 811 | 46 |
| 2 | 765 | 30 |
| 3 | 735 | 20 |
| 4 | 715 | 14 |
| 5 | 701 | 13 |
| 6 | 688 | 11 |
| 7 | 677 | 10 |
| 8 | 667 | 8 |
| 9 | 659 | 6 |
| 10 | 653 | 5 |
| 11 | 648 | 5 |
| 12 | 643 | 4 |
| 13 | 639 | 4 |
| 14 | 635 | 4 |
| 15 | 631 | 5 |
| 16 | 626 | 4 |
| 17 | 622 | 4 |
| 18 | 618 | 4 |
| 19 | 614 | 4 |
| 20 | 610 | 4 |
| 21 | 606 | 4 |
| 22 | 602 | 5 |
| 23 | 597 | 5 |
| 24 | 592 | 5 |
| 25 | 587 | 5 |
| 26 | 582 | 5 |
| 27 | 577 | 5 |
| 28 | 572 | 5 |
| 29 | 567 | 4 |
| 30 | 563 | 5 |
| 31 | 558 | 5 |
| 32 | 553 | 5 |
| 33 | 548 | 4 |
| 34 | 544 | 5 |
| 35 | 539 | 6 |
| 36 | 533 | 6 |
| 37 | 527 | 7 |
| 38 | 520 | 7 |
| 39 | 513 | 7 |
| 40 | 506 | 6 |
| 41 | 500 | 6 |
| 42 | 494 | 6 |
| 43 | 488 | 6 |
| 44 | 482 | 6 |
| 45 | 476 | 7 |
| 46 | 469 | 8 |
| 47 | 461 | 10 |
| 48 | 451 | 10 |
| 49 | 441 | 10 |
| 50 | 431 | 9 |
| 51 | 422 | 8 |
| 52 | 414 | 8 |
| 53 | 406 | 9 |
| 54 | 397 | 9 |
| 55 | 388 | 11 |
| 56 | 377 | 13 |
| 57 | 364 | 16 |
| 58 | 348 | 17 |
| 59 | 331 | 17 |
| 60 | 314 | 15 |
| 61 | 299 | 13 |
| 62 | 286 | 12 |
| 63 | 274 | 12 |
| 64 | 262 | 12 |
| 65 | 250 | 14 |
| 66 | 236 | 16 |
| 67 | 220 | 18 |
| 68 | 202 | 18 |
| 69 | 184 | 16 |
| 70 | 168 | 15 |
| 71 | 153 | 13 |
| 72 | 140 | 11 |
| 73 | 129 | 10 |
| 74 | 119 | 10 |
| 75 | 109 | 11 |
| 76 | 98 | 13 |
| 77 | 85 | 14 |
| 78 | 71 | 13 |
| 79 | 58 | 12 |
| 80 | 46 | 10 |
| 81 | 36 | 7 |
| 82 | 29 | 5 |
| 83 | 24 | 4 |
| 84 | 20 | 3 |
| 85 | 17 | 3 |
| 86 | 14 | 3 |
| 87 | 11 | 2 |
| 88 | 9 | 2 |
| 89 | 7 | 2 |
| 90 | 5 | 1 |
The two following Tables are taken from Dr. Price. I have however omitted the fractions, for reasons which shall be explained when treating of the inaccuracy of the public registers. The expectations of life are here rated a few years inferior to the standard of most other authors.
The probable Expectations or Prospects of Life in
| Ages. | London. | Vienna. | Berlin. | Country parish of Brandenburg. | Holy Cross, near Shrewsbury. | Pais de Vaud, in Switzerland. | |||||||
| At birth | 18 | yrs. | 17 | yrs. | 18 | yrs. | 33 | yrs. | 33 | yrs. | 37 | yrs. | |
| Age | 12 | 34 | 36 | 36 | 44 | 44 | 44 | ||||||
| 25 | 26 | 28 | 27 | 36 | 35 | 35 | |||||||
| 30 | 24 | 26 | 25 | 32 | 32 | 31 | |||||||
| 35 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 28 | |||||||
| 40 | 20 | 21 | 21 | 25 | 26 | 24 | |||||||
| 45 | 18 | 18 | 19 | 22 | 23 | 21 | |||||||
| 50 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 18 | |||||||
| 55 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 15 | |||||||
| 60 | 13 | 12 | 13 | 12 | 15 | 12 | |||||||
| 65 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | 10 | |||||||
| 70 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | |||||||
| 75 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | |||||||
| 80 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||||
The Odds or Probability of living ONE Year in