Страница - 25Страница - 27
Table 25.—Classification of generation 10, minus series.
| Grade of parents. | Grade of offspring. | Totals. | Means. | Regression. |
| -1 | 1¼ | 1½ | 1¾ | 2 | 2¼ | 2½ | 2¾ | 3 | 3¼ |
| 2 | 1 | 2 | 13 | 120 | 287 | 43 | 7 | 2 | 2 | 1 | 478 | 1.96 | .04 |
| 2⅛ | 2 | 1 | 15 | 100 | 251 | 78 | 22 | 4 | | 1 | 474 | 2.00 | .12 |
| 2¼ | | | 5 | 45 | 92 | 58 | 13 | 4 | | | 217 | 2.05 | .20 |
| 2⅜ | | 1 | 4 | 16 | 60 | 29 | 6 | 3 | | | 119 | 2.05 | .32 |
| 2½ | | | | 9 | 27 | 19 | 10 | 2 | | | 67 | 2.13 | .37 |
| 2⅝ | | | 1 | 5 | 17 | 17 | 8 | | 1 | | 49 | 2.15 | .47 |
| 2¾ | | 1 | 1 | 8 | 10 | 6 | 1 | | | | 27 | 1.95 | .80 |
| 2⅞ | | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | | | 20 | 2.19 | .68 |
| Totals or means, 2.18 | 3 | 6 | 40 | 305 | 747 | 256 | 72 | 17 | 3 | 2 | 1451 | 2.01 | .17 |
Table 26.—Classification of generation 11, minus series.
| Grade of parents. | Grade of offspring. | Totals. | Means. | Regression. |
| -1 | 1¼ | 1½ | 1¾ | 2 | 2¼ | 2½ | 2¾ | 3 | 3¼ | 3½ |
| 2 | | | | 7 | 26 | 14 | 3 | | 1 | | | 51 | 2.08 | .08 |
| 2⅛ | | | 4 | 20 | 75 | 45 | 26 | 12 | | 1 | | 183 | 2.15 | -.03 |
| 2¼ | 1 | | 12 | 49 | 111 | 76 | 50 | 13 | 6 | | | 318 | 2.13 | .12 |
| 2⅜ | 2 | 1 | 4 | 24 | 112 | 66 | 33 | 20 | 4 | 2 | | 268 | 2.16 | .21 |
| 2½ | | | 1 | 4 | 32 | 21 | 16 | 7 | | | | 81 | 2.21 | .29 |
| 2⅝ | | 1 | | 3 | 18 | 15 | 11 | 4 | | | | 52 | 2.20 | .42 |
| 2¾ | | | 1 | 4 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 | 2.26 | .49 |
| 2⅞ | | | | 2 | 2 | 1 | | | | | | 5 | 1.95 | .92 |
| Totals or means, 2.30 | 3 | 2 | 22 | 113 | 385 | 242 | 142 | 57 | 12 | 5 | 1 | 984 | 2.15 | .15 |
Table 27.—Classification of generation 12, minus series.
| Grade of parents. | Grade of offspring. | Totals. | Means. | Regression. |
| 1 | 1½ | 1¾ | 2 | 2¼ | 2½ | 2¾ | 3 | 3¼ | 3½ |
| 2 | | | 2 | 7 | 1 | | | | | | 10 | 1.98 | .02 |
| 2⅛ | | 1 | 6 | 65 | 26 | 15 | 4 | | | 1 | 118 | 2.14 | -.02 |
| 2¼ | 1 | 2 | 16 | 67 | 45 | 29 | 6 | | | | 155 | 2.15 | .10 |
| 2⅜ | | 1 | 21 | 116 | 64 | 24 | 3 | 1 | | | 230 | 2.11 | .26 |
| 2½ | | 1 | 12 | 81 | 75 | 53 | 17 | 3 | | | 242 | 2.24 | .26 |
| 2⅝ | | | 5 | 38 | 36 | 37 | 12 | 8 | 1 | | 137 | 2.32 | .30 |
| 2¾ | | | | 8 | 7 | 14 | 10 | 3 | | | 42 | 2.45 | .30 |
| 2⅞ | | | 1 | 7 | 9 | 14 | 15 | 7 | | | 53 | 2.51 | .36 |
| 3 | | | | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 1 | 35 | 2.65 | .35 |
| Totals or means, 2.44 | 1 | 5 | 63 | 394 | 268 | 191 | 83 | 27 | 3 | 2 | 1037 | 2.23 | .21 |
Table 28.—Classification of generation 13, minus series.
| Grade of parents. | Grade of offspring. | Totals. | Means. | Regression. |
| 1¾ | 2 | 2¼ | 2½ | 2¾ | 3 | 3¼ | 3½ |
| 2¼ | 3 | 30 | 12 | 17 | 4 | 1 | | | 67 | 2.22 | .03 |
| 2⅜ | 4 | 40 | 50 | 46 | 24 | 5 | 1 | | 170 | 2.35 | .02 |
| 2½ | 4 | 32 | 34 | 47 | 26 | 8 | 2 | 1 | 154 | 2.40 | .10 |
| 2⅝ | 2 | 11 | 21 | 41 | 28 | 3 | 2 | | 108 | 2.47 | .15 |
| 2¾ | 1 | 5 | 2 | 9 | 7 | 6 | 1 | | 31 | 2.56 | .19 |
| 2⅞ | | 4 | 7 | 8 | 6 | 1 | | | 26 | 2.43 | .44 |
| 3 | | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | | | 15 | 2.50 | .50 |
| Totals or means, 2.50 | 14 | 125 | 127 | 173 | 100 | 25 | 6 | 1 | 571 | 2.39 | .11 |