Fig. 1. Map showing locality records for Hyla microcephala.
Table 1.
—Variation in Certain Measurements and Properties in the Hyla microcephala Group. (All Data Based on Adult Males;
Mean and Standard Error of Mean Below Observed Range.)
| Locality | N | Snout-vent length (S-V L) | Tibia length![]() S-V L | Foot length![]() S-V L | Head length![]() S-V L | Head width![]() S-V L | Tympanum![]() Eye |
H. m. microcephala | |||||||
| Panamá: Canal Zone | 25 | 21.5-24.1 | 50.2-56.0 | 40.9-46.6 | 28.5-32.8 | 28.1-30.9 | 44.0-54.1 |
| 22.8±0.20 | 52.9±0.37 | 43.5±0.28 | 31.0±0.22 | 29.4±0.11 | 49.0±0.55 | ||
| Costa Rica: Golfito | 25 | 18.5-24.5 | 49.1-54.4 | 41.8-48.0 | 30.2-35.5 | 29.0-32.7 | 40.0-57.8 |
| 22.4±0.27 | 51.6±0.26 | 45.1±0.32 | 33.1±0.25 | 30.8±0.16 | 48.4±1.10 | ||
H. m. underwoodi | |||||||
| Nicaragua: La Cumplida | 25 | 23.0-25.6 | 51.0-55.7 | 41.3-46.5 | 29.7-33.5 | 28.9-31.8 | 42.3-60.0 |
| 24.1±0.19 | 52.9±0.25 | 43.7±0.25 | 31.6±0.19 | 30.4±0.17 | 49.3±0.97 | ||
| Guatemala: Finca Chamá | 25 | 21.8-25.0 | 51.0-57.2 | 41.2-47.8 | 30.8-35.3 | 29.6-33.6 | 37.5-56.4 |
| 23.5±0.16 | 54.3±0.39 | 44.4±0.30 | 33.0±0.16 | 31.3±0.36 | 45.2±0.89 | ||
| Tabasco: Teapa | 25 | 22.7-25.8 | 48.0-54.5 | 40.7-46.8 | 29.5-33.0 | 28.7-31.8 | 40.7-53.8 |
| 24.3±0.14 | 51.5±0.29 | 43.3±0.25 | 31.7±0.17 | 30.3±0.16 | 45.5±0.38 | ||
| Oaxaca: Donají-Sarabia | 25 | 22.1-25.9 | 49.8-55.6 | 40.5-46.6 | 30.4-34.8 | 28.9-32.6 | 37.0-54.1 |
| 23.8±0.19 | 52.8±0.33 | 43.4±0.27 | 32.8±0.19 | 30.8±0.17 | 45.1±0.76 | ||
| Veracruz: Alvarado | 25 | 21.9-25.4 | 49.6-54.4 | 40.7-47.5 | 29.9-33.8 | 29.1-32.9 | 40.7-53.8 |
| 24.1±0.17 | 51.1±0.28 | 42.6±0.34 | 31.4±0.18 | 30.5±0.17 | 46.6±0.65 | ||
| H. robertmertensi | |||||||
| Guatemala: La Trinidad | 21 | 21.8-24.6 | 47.1-52.8 | 40.9-51.3 | 30.0-33.3 | 27.3-29.8 | 44.4-50.0 |
| 23.4±0.15 | 49.9±0.34 | 43.5±0.17 | 31.3±0.20 | 28.5±0.23 | 47.4±0.46 | ||
| Chiapas: Acacoyagua | 25 | 21.4-25.7 | 47.8-52.4 | 41.7-46.3 | 29.1-32.7 | 26.0-30.3 | 42.8-53.8 |
| 24.1±0.20 | 50.4±0.45 | 43.9±0.23 | 31.2±0.29 | 28.1±0.20 | 46.5±0.50 | ||
| Oaxaca: Tapanatepec | 25 | 22.4-26.4 | 44.1-48.3 | 39.1-44.5 | 26.1-30.4 | 25.4-28.1 | 45.8-58.3 |
| 24.7±0.18 | 46.4±0.23 | 41.7±0.23 | 28.4±0.16 | 26.8±0.14 | 52.9±0.77 | ||
H. phlebodes | |||||||
| Panamá: Canal Zone | 25 | 19.6-23.2 | 49.1-56.9 | 41.9-47.1 | 33.6-37.4 | 32.3-36.0 | 37.9-46.4 |
| 22.2±0.16 | 52.8±0.35 | 45.4±0.26 | 34.8±0.18 | 33.8±0.18 | 41.6±0.49 | ||
| Costa Rica: Turrialba | 25 | 19.7-23.6 | 47.4-55.7 | 38.1-46.4 | 32.6-35.9 | 30.5-35.0 | 35.7-48.2 |
| 22.0±0.18 | 51.1±0.35 | 42.8±0.38 | 34.1±0.16 | 32.9±0.17 | 40.1±0.53 | ||
H. sartori | |||||||
| Guerrero: Tierra Colorada | 25 | 23.7-26.0 | 47.2-51.4 | 42.4-47.8 | 29.4-31.8 | 28.9-31.0 | 42.3-52.0 |
| 24.8±0.13 | 49.6±0.23 | 45.2±0.27 | 30.6±0.13 | 30.0±0.12 | 47.4±0.59 | ||
