Sampaloc ó tamarindo.—Además de su fruta, de la que se extrae un ácido para refrescos, se utilizan las raíces en ebanistería.

Santol.—Alcanza hasta 12 metros de altura. Dá una fruta muy apreciada del indígena; su madera es fuerte y de bastante duración.

Sibucao.—Madera rojiza anaranjada. Sumamente apreciada por la materia colorante que segrega el tronco; su parecido al campeche, pero muy superior á él; se hace mucha exportación de esta substancia. Los indios emplean la madera para clavazón de barcos.

Tangile.—De primer orden y madera roja tostada. Por la magnitud de su tronco lo emplean los naturales en la construcción de canoas.

Teca.—Arbol de gran magnitud, de madera incorruptible, por lo que después del molave es la más apreciada, es poco conocida en Filipinas, y en Mindanao y Joló es donde principalmente abunda.

Tíndalo.—De gran magnitud, de madera rojiza al cortarla y negra con la acción del tiempo, es apreciada en ebanistería.

Yacal.—Muy apreciada, es celebrada la corpulencia de su tronco, que llega á alcanzar 20 metros y cerca de uno de diámetro; es la mejor madera para embarcaciones del país.

Tabigui.— El fruto de este árbol dá buenos resultados en la curación de humores sifilíticos. Su madera es tintórea.

Tabla comprensiva de las condiciones de las maderas reseñadas.

Nombres. Elasticidad. Peso Específico. Resistencia.
Carga.
Acle 0′004–5′751 0′709 40′594
Amuquis 0′005 0′538 23′924
Anagap 0′006 0′486 23′465
Antipolo 0′007 0′595 34′235
Anubión 0′005 0′593 25′765
Apiton 0′005 0′615 21′624
Banaba 0′0035 0′776 29′820
Bancal 0′005 0′521 31′804
Bansalagui 0′002 0′676 58′087
Baticulin 0′005 0′500 21′394
Batitinan
Balao 0′0037 0′393 31′545
Betis 0′0026 0′719 31′718
Bolonguita 0′003 0′789 34′967
Clamasanay 0′0037 0′643 38′533
Calantas (cedro) 0′0075 0′563 21′222
Calumpong 0′0046 0′765 34′679
Calumpit 0′0044 0′666 22′692
Camagon 0′0022 1′155 40′028
Camayuan 0′0032 0′788 35′341
Camunig
Cubi 0′0034 0′581 41′237
Culing-manoc 0′002 0′773 46′699
Dinglas
Dungon 0′003 0′833 35′140
Ebano 0′0022 1′153 40′028
Guijó 0′0035 0′685 49′746
Ipil 0′0024 0′7≳5 44′658
Lanete 0′0068 0′495 26′829
Lanutan 0′002 0′784 32′667
Lanan
Macasin 0′0052 0′683 28′526
Malahonga
Malacaduis 0′0028 0′≳80 24′845
Maralujat 0′0046 0′641 27′375
Malatalang 0′004 0′662 31′286
Malatapoy
Malatumbaga
Mangachapuy 0′003 0′766 33′127
Mangasinoro
Marang 0′0048 0′465 20′704
Mayapis 0′004 0′511 26′915
Molave 0′0035 0′819 41′552
Narra 0′0037 0′634 41′529
Idem blanca 0′0037 0′615 36′347
Nato 0′003 0′379 31′286
Pagatpat 0′0014 0′898 63′263
Palo-María 0′004 0′7≳3 36′334
Palo-nopuy 0′0035 0′571 25′368
Panguisan 0′0028 0′745 35′127
Pasac 0′0035 0′785 27′145
Santol 0′0032 0′470 26′312
Supa
Tangile 0′004 0′603 29′676
Tíndalo 0′0034 0′809 39′539
Yacal 0′0032 0′925 54′981