| Table pour les grains. | ||||
| Grains d'eau, poids de marc. | Nombre de pouces cubes correspondans | Grains d'eau, poids de marc. | Nombre de pouces cubes correspondans. | |
| 1 | 0,003 | 23 | 0,062 | |
| 2 | 0,005 | 24 | 0,065 | |
| 3 | 0,008 | 25 | 0,067 | |
| 4 | 0,011 | 26 | 0,070 | |
| 5 | 0,013 | 27 | 0,073 | |
| 6 | 0,016 | 28 | 0,076 | |
| 7 | 0,019 | 29 | 0,078 | |
| 8 | 0,022 | 30 | 0,081 | |
| 9 | 0,024 | 31 | 0,084 | |
| 10 | 0,027 | 32 | 0,086 | |
| 11 | 0,030 | 33 | 0,089 | |
| 12 | 0,032 | 34 | 0,092 | |
| 13 | 0,035 | 35 | 0,094 | |
| 14 | 0,038 | 36 | 0,097 | |
| 15 | 0,040 | 37 | 0,100 | |
| 16 | 0,043 | 38 | 0,103 | |
| 17 | 0,046 | 39 | 0,105 | |
| 18 | 0,049 | 40 | 0,108 | |
| 19 | 0,051 | 41 | 0,111 | |
| 20 | 0,054 | 42 | 0,113 | |
| 21 | 0,057 | 43 | 0,116 | |
| 22 | 0,059 | 44 | 0,119 | |
| Grains d'eau, poids de marc. | Nombre de pouces cubes correspondans | Grains d'eau, poids de marc. | Nombre de pouces cubes correspondans. | |
| 45 | 0,121 | 59 | 0,159 | |
| 46 | 0,124 | 60 | 0,162 | |
| 47 | 0,127 | 61 | 0,165 | |
| 48 | 0,130 | 62 | 0,167 | |
| 49 | 0,132 | 63 | 0,170 | |
| 50 | 0,135 | 64 | 0,173 | |
| 51 | 0,138 | 65 | 0,175 | |
| 52 | 0,140 | 66 | 0,178 | |
| 53 | 0,143 | 67 | 0,181 | |
| 54 | 0,146 | 68 | 0,184 | |
| 55 | 0,148 | 69 | 0,186 | |
| 56 | 0,151 | 70 | 0,189 | |
| 57 | 0,154 | 71 | 0,192 | |
| 58 | 0,157 | 72 | 0,194 |
| Table pour les Gros. | Table pour les Onces. | |||
| pouces. cubes. | pouces. cubes. | |||
| 1 | 0,193 | 1 | 1,543 | |
| 2 | 0,386 | 2 | 3,086 | |
| 3 | 0,579 | 3 | 4,629 | |
| 4 | 0,772 | 4 | 6,172 | |
| 5 | 0,965 | 5 | 7,715 | |
| 6 | 1,158 | 6 | 9,258 | |
| 7 | 1,351 | 7 | 10,801 | |
| 8 | 1,543 | 8 | 12,344 | |
| 9 | 13,887 | |||
| 10 | 15,430 | |||
| 11 | 16,973 | |||
| 12 | 18,516 | |||
| 13 | 20,059 | |||
| 14 | 21,602 | |||
| 15 | 23,145 | |||
| 16 | 24,687 | |||
| Table pour les Livres. | ||||
| Livres d'eau, poids de marc. | Nombre de pouces cubes correspondans | Livres d'eau, poids de marc. | Nombre de pouces cubes correspondans. | |
| pouces. cubes. | pouces. cubes. | |||
| 1 | 24,687 | 20 | 493,740 | |
| 2 | 49,374 | 21 | 518,427 | |
| 3 | 74,061 | 22 | 543,114 | |
| 4 | 98,748 | 23 | 567,801 | |
| 5 | 123,420 | 24 | 592,448 | |
| 6 | 148,122 | 25 | 617,175 | |
| 7 | 172,809 | 26 | 641,862 | |
| 8 | 197,496 | 27 | 666,549 | |
| 9 | 222,180 | 28 | 691,236 | |
| 10 | 246,870 | 29 | 715,923 | |
| 11 | 271,557 | 30 | 740,610 | |
| 12 | 296,244 | 40 | 987,480 | |
| 13 | 320,931 | 50 | 1234,200 | |
| 14 | 345,618 | 60 | 1481,220 | |
| 15 | 370,305 | 70 | 1728,000 | |
| 16 | 394,992 | 80 | 1974,960 | |
| 17 | 419,676 | 90 | 2221,800 | |
| 18 | 444,360 | 100 | 2328,700 | |
| 19 | 469,050 | |||
No. IV.
Table pour convertir les lignes & fractions de lignes en fractions décimales de pouce.
| Table pour les fractions de ligne. | Table pour les lignes. | |||
| Douzièmes de lignes. | Fractions décimales de pouce correspondantes. | Lignes. | Fractions décimales de pouce correspondantes. | |
| pouces. | pouces. | |||
| 1 | 0,00694 | 1 | 0,08333 | |
| 2 | 0,01389 | 2 | 0,16667 | |
| 3 | 0,02083 | 3 | 0,25000 | |
| 4 | 0,02778 | 4 | 0,33333 | |
| 5 | 0,03472 | 5 | 0,41667 | |
| 6 | 0,04167 | 6 | 0,50000 | |
| 7 | 0,04861 | 7 | 0,58333 | |
| 8 | 0,05556 | 8 | 0,66667 | |
| 9 | 0,06250 | 9 | 0,75000 | |
| 10 | 0,06944 | 10 | 0,83333 | |
| 11 | 0,07639 | 11 | 0,91667 | |
| 12 | 0,08333 | 12 | 1,00000 | |
No. V.
Table pour convertir les hauteurs d'eau observées dans les cloches ou jarres, en hauteurs correspondantes de mercure exprimées en fractions décimales de pouce.
| Hauteur de l'eau exprimée en lignes. | Hauteur correspondante du mercure exprimée en fractions décimales de pouce. | Hauteur de l'eau exprimée en lignes. | Hauteur correspondante du mercure exprimée en fractions décimales de pouce. | ||
| lignes. | pouces. | pouces. | lignes. | pouces. | |
| 1 | 0,00614 | 20 | 0,12284 | ||
| 2 | 0,01228 | 21 | 0,12898 | ||
| 3 | 0,01843 | 22 | 0,13512 | ||
| 4 | 0,02457 | 23 | 0,14126 | ||
| 5 | 0,03071 | 2 | 0,14741 | ||
| 6 | 0,03685 | 3 | 0,22111 | ||
| 7 | 0,04299 | 4 | 0,29481 | ||
| 8 | 0,04914 | 5 | 0,36852 | ||
| 9 | 0,05528 | 6 | 0,44222 | ||
| 10 | 0,06142 | 7 | 0,51593 | ||
| 11 | 0,06756 | 8 | 0,58963 | ||
| 12 | 0,07370 | 9 | 0,66333 | ||
| 13 | 0,07985 | 10 | 0,73704 | ||
| 14 | 0,08599 | 11 | 0,81074 | ||
| 15 | 0,09213 | 12 | 0,88444 | ||
| 16 | 0,09827 | 13 | 0,95815 | ||
| 17 | 0,10441 | 14 | 1,03185 | ||
| 18 | 0,11055 | 15 | 1,10556 | ||
| 19 | 0,11670 | 16 | 1,17926 | ||
No. VI.
Table des quantités de pouces cubiques françois correspondans à une once, mesure de M. Priestley.
| Onces, mesure de M. Priestley. | Pouces cubiques françois correspondans. | Onces, mesure de M. Priestley. | Pouces cubiques françois correspondans. | |
| 1 | 1,567 | 20 | 31,340 | |
| 2 | 3,134 | 30 | 47,010 | |
| 3 | 4,701 | 40 | 62,680 | |
| 4 | 6,268 | 50 | 78,350 | |
| 5 | 7,835 | 60 | 94,020 | |
| 6 | 9,402 | 70 | 109,690 | |
| 7 | 10,969 | 80 | 125,360 | |
| 8 | 12,536 | 90 | 141,030 | |
| 9 | 14,103 | 100 | 156,700 | |
| 10 | 15,670 | 200 | 313,400 | |
| 11 | 17,237 | 300 | 470,100 | |
| 12 | 18,804 | 400 | 626,800 | |
| 13 | 20,371 | 500 | 783,500 | |
| 14 | 21,938 | 600 | 940,200 | |
| 15 | 23,505 | 700 | 1096,900 | |
| 16 | 25,072 | 800 | 1253,600 | |
| 17 | 26,639 | 900 | 1410,300 | |
| 18 | 28,206 | 1000 | 1567,000 | |
| 19 | 29,773 |