Recenseamento
O ultimo recenseamento official e o mais regular e completo que se tem feito no Rio de Janeiro, é datado de 20 de Setembro de 1906, e dá as cifras de 463:453 homens e 347:990 mulheres, sommando um total de 811:443 habitantes. Conhecida a reluctancia popular para o recenseamento, especialmente nas classes incultas, com receio do augmento de impostos e do serviço militar; attendendo á transformação, recentissima, da cidade e á era de paz, de trabalho e de desenvolvimento que o Brasil actualmente desfructa, não é exaggero calcular-se a população da sua capital em 900:000 habitantes, numero redondo, incluindo os arrabaldes e suburbios.
O penultimo recenseamento data de 1890, accusando uma população fluminense de 522:651 individuos.
Eis a divisão dos habitantes pelos 25 actuaes districtos municipaes do Districto Federal, ou seja da cidade do Rio de Janeiro, arrabaldes e suburbios:
| Candelaria | 4:454 |
| Santa Rita | 45:929 |
| Sacramento | 24:612 |
| S. José | 42:980 |
| Santo Antonio | 38:996 |
| Santa Thereza | 7:971 |
| Gloria | 57:477 |
| Lagôa | 47:992 |
| Gavea | 12:570 |
| Sant’Anna | 37:266 |
| Gambôa | 42:049 |
| Espirito Santo | 57:682 |
| S. Christovão | 45:098 |
| Engenho Velho | 37:695 |
| Andarahy | 48:556 |
| Tijuca | 7:708 |
| Engenho Novo | 28:422 |
| Meyer | 34:476 |
| Inhaúma | 67:478 |
| Irajá | 27:406 |
| Jacarépaguá | 14:980 |
| Campo Grande | 31:248 |
| Guaratiba | 17:928 |
| Santa Cruz | 15:380 |
| Ilhas | 8:982 |
| População terrestre | 805:335 |
| » maritima | 6:108 |
| 811:443 |
Quadro de instrucção da população do Rio de Janeiro:
| Edade | Sabem lêr | Não sabem lêr | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | a 15 annos | 71:041 | 78:405 | 149:446 |
| 7 | » » » | 68:829 | 63:769 | 132:598 |
| 8 | » » » | 64:392 | 50:993 | 115:385 |
| 9 | » » » | 58:253 | 40:329 | 98:582 |
| 10 | » » » | 50:740 | 31:978 | 82:718 |
| 11 | » » » | 41:291 | 23:728 | 65:019 |
| 12 | » » » | 32:488 | 17:876 | 50:364 |
| 13 | » » » | 21:181 | 10:679 | 31:860 |
| 14 | » » » | 107:083 | 5:293 | 112:376 |
Menores de 6 annos havia, pelo ultimo recenseamento official, o de 20 de Setembro de 1906, 106:853 analphabetos, sendo 57:606 do sexo masculino e 49:247 do feminino, e 1035 que já sabiam lêr e escrever, 515 do sexo masculino e 520 do feminino. Maiores, de 15 annos, eram analphabetos 103:803 homens e 101:310 mulheres, sabendo lêr e escrever, 221:404 homens e 117:592 mulheres.
A area total do Rio de Janeiro é de 1:116:593:000 metros quadrados, da qual a setima parte, ou sejam 158:316:000 metros, constitue a zona urbana, com a densidade de 3:928 habitantes por kilometro quadrado.