Commercio e Industria
Foi em 1855 que se effectuou o primeiro censo commercial, em Buenos-Aires, e o ultimo em 1904. N’aquella data existiam 3:139 estabelecimentos commerciaes, divididos em 9 categorias, e n’esta época, 17:985, assim especificados:
| —Alimentação | 9:358 |
| —Construcções | 426 |
| —Vestidos e chapéus de senhora | 2:465 |
| —Moveis e annexos | 289 |
| —Transporte e annexos | 903 |
| —Artisticos, adornos e recreio | 638 |
| —Tecidos, couros e pelles | 56 |
| —Sanidade e chimica | 370 |
| —Artes Graphicas e annexas | 158 |
| —Depositos e vendas varias | 1:169 |
| —Varios negocios | 2:153 |
| 17:985 |
O penultimo recenseamento tinha sido feito em 1895, e déra um numero total de 12:881 estabelecimentos commerciaes, ou seja um augmento de 5:154 casas de negocio em 9 annos.
O valor d’este commercio, em 1904, era representado por 40:568:000 pesos em immoveis e por 480:138:300 de pesos, em mercadorias, ou seja um total de 520:706:300 de pesos, cêrca de 230 mil contos em moeda portugueza.
O seguinte quadro é mais elucidativo, se bem que deficiente quanto á classificação de casas de negocio:
| Classe | N.º de casas | Immoveis | Mercadorias |
|---|---|---|---|
| Alimentação | 9:358 | 14:667:500 | 29:309:000 |
| Construcções | 426 | 2:215:000 | 10:355:000 |
| Modas e confecções | 2:465 | 3:639:500 | 28:604:000 |
| Moveis e annexos | 289 | 347:000 | 2:580:000 |
| Transportes e annexos | 903 | 2:172:500 | 4:936:000 |
| Arte e decoração | 638 | 1:729:000 | 6:063:000 |
| Couros e pelles | 56 | 150:000 | 497:500 |
| Sanidade e chimica | 370 | 1:352:800 | 4:010:500 |
| Artes graphicas e annexas | 158 | 533:500 | 2:036:000 |
| Depositos e vendas varias | 1:169 | 1:698:200 | 4:247:400 |
| Negocios varios | 2:153 | 12:063:000 | 387:499:900 |
| 520:706:300 |