SYNOPTICAL TABLE
OF THE CORRESPONDENCE BETWEEN THE STANZAS OF THE GÂTAKAMÂLÂ AND THE SCRIPTURE VERSES OF THE PÂLI GÂTAKA.
* Indicates a very close and partly verbal agreement.
| II. Sibigâtaka = Fausb. No. 499. |
| Gâtakamâlâ. | | Pâli Gâtaka. |
| Stanza | 10-12 | | Stanza | 1-3 |
| " | 13, 14 | | " | 5, 6 |
| " | 15-18 | | " | 7-9 |
| " | 21-23 | | " | 10, 11 |
| " | 25 | | " | 12 |
| " | 26, 27 | | " | 13 |
| " | 28 | | " | 14 |
| " | *32, *33 | | " | *20, *21 |
| " | 35, 36 | | " | 23 |
| " | 37 | | " | 24, 25 |
| " | 44-49 | | " | 26-31 |
| III. Kulmâshapindîgâtaka = Fausb. No. 415. |
| Gâtakamâlâ. | | Pâli Gâtaka. |
| Stanza | 4, 5 | | Stanza | 1, 2 |
| " | 6, 7 | | " | 3 |
| " | 10-13 | | " | 4-7 |
| " | 14-16 | | " | 8-10 |
| " | 17 | | " | 11, 12 |
| IV. Sreshthigâtaka = Fausb. No. 40. |
| Gâtakamâlâ. | | Pâli Gâtaka. |
| Stanza | 18 | | Stanza | 1 |
| V. Avishahyasreshthigâtaka = Fausb. No. 340. |
| Gâtakamâlâ. | | Pâli Gâtaka. |
| Stanza | 9 | | Stanza | 1 |
| " | *11 | | " | *2 |
| " | 26, 27 | | " | 3, 4 |
| VI. Sasagâtaka = Fausb. No. 316 |
| Gâtakamâlâ. | | Pâli Gâtaka. |
| Stanza | 26-29 | | Stanza | 1-4 |
| VII. Agastyagâtaka = Fausb. No. 480. |
| Gâtakamâlâ. | | Pâli Gâtaka. |
| Stanza | 12 | | Stanza | 2 |
| " | 14, 15 | | " | 4 |
| " | 17, 18 | | " | 6 |
| " | 20-22 | | " | 8, 9 |
| " | 24-26 | | " | 10 |
| " | 28, *29 | | " | 12, *13 |
| " | 30, 31 | | " | 14 |
| " | 34 | | " | 16, 17 |
| " | 36-38 | | " | 19-21 |
| Stanzas 13, 16, 19, 27, 32 and33, 35 are different embellishmentsof one stereotyped verse | " | 3, 5, 7, 11, 15, 18 |
| XII. Brâhmanagâtaka = Fausb. No. 305. |
| Gâtakamâlâ. | | Pâli Gâtaka. |
| Stanza | *13, 14, *15 | | Stanza | *1, *2 |
| XIII. Unmâdayantîgâtaka = Fausb. No. 527. |
| Gâtakamâlâ. | | Pâli Gâtaka. |
| Stanza | 12 | | Stanza | 5 |
| " | *17, 18 | | " | 15 |
| " | *19 | | " | 16 |
| " | 22 | | " | 17 |
| " | 26, 27 | | " | 18, 19 |
| " | 29 | | " | 29, and cp. 24 and 26 |
| " | 30, 31 | | " | 30, 32 |
| " | 32 | | " | 35 and cp. 33 |
| " | 33 | | " | 41 |
| " | 34 | | " | 34 |
| " | 36 | | " | 36 |
| " | 39 | | " | 48-51 |
| XIV. Supâragagâtaka = Fausb. No. 463. |
| Gâtakamâlâ. | | Pâli Gâtaka. |
| Stanza | 12, 13 | | Stanza | 1, 2 |
| " | 14, 15 | | " | 5, 6 |
| " | 16, 17 | | " | 3, 4 |
| " | 18, 19 | | " | 7, 8 |
| " | 20, 21 | | " | 9, 10 |
| " | 22, 23 | | " | 11, 12 |
| " | *30, 31 | | " | 13 |
| XV. Matsyagâtaka = Fausb. No. 75. |
| Gâtakamâlâ. | | Pâli Gâtaka. |
| Stanza | 14 | | Stanza 1, cp. Kariyâpitaka III, 10, 6 |
| XVI. Vartakâpotakagâtaka = Fausb. No. 35. |
| Gâtakamâlâ. | | Pâli Gâtaka. |
| Stanza | 7 | | Stanza 3 = 34 of Ekanipâta |
| XVII. Kumbhagâtaka = Fausb. No. 512. |
| Gâtakamâlâ. | | Pâli Gâtaka. |
| Stanza | 7, 11 | | Stanza | 1-3 |
| " | 12, 13 | | " | 4, 5 |
| " | 14 | | " | 6 and 8 |
| " | 15 | | " | 7 |
| " | 16 | | " | 9 and 22 |
| " | 18 | | " | 25 |
| " | 19 | | " | 13 and *14 |
| " | 22 | | " | 26 |
| " | 25 | | " | 15-17 |
| " | 27 | | " | 18 |
| " | 30, *31 | | " | 28, *29 |
| " | 32, 33 | | " | 30, 31 |
| XIX. Bisagâtaka = Fausb. No. 488. |
| Gâtakamâlâ. | | Pâli Gâtaka. |
| Stanza | *11, *12, 13 | | Stanza | *1, *2, 3 |
| " | 14, 15, *16 | | " | 4, 5, *6 |
| " | *17, *18 | | " | *7, *8 |
| " | 19, 20 | | " | 9, 10 |
| " | *21, *22, *23 | | " | *11, *12, *13 |
| " | *24, 25, 26-28 | | " | *14, 15, 16 and 17 |
| " | 29, 30 | | " | 18 |
| " | *31 | | " | *19 |
| " | *32, 33 | | " | 20 |
| XX. Sreshthigâtaka = Fausb. No. 171. |
| Gâtakamâlâ. | | Pâli Gâtaka. |
| Stanza | *18 | | Stanza | *1 |
| XXI. Kuddabodhigâtaka = Fausb. No. 443. |
| Gâtakamâlâ. | | Pâli Gâtaka. |
| Stanza | 9, 11 | | Stanza | 1, 2 |
| " | 18, 20, 21 | | " | 3, 4, 5 |
| " | *22, *23, *24, *25a | | " | *6, *7, *8, *9a |
| " | 25b-d, 26 | | " | 9b-d, 10, 11 |
| " | 27, 28 | | " | 12, 13 |
| XXII. Hamsagâtaka = Fausb. No. 533. |
| Gâtakamâlâ. | | Pâli Gâtaka. |
| Stanza | 26 | | Stanza | 1, cp. No. 534, 1-3 |
| " | 27, 29 | | " | 2, 4 |
| " | *30, *31, *32 | | " | *5, *6, *7 |
| " | *33, *34 | | " | *8, *9 |
| " | *35 | | " | *10 identical. |
| " | *36, *37, *38 | | " | *11, *12, *13 |
| " | 39, 40 | | " | 19 (read disam) |
| " | 43, 44 | | " | 20, 21, cp. No. 534, 15 and 16 |
| " | 45-48 | | " | 25-28 |
| " | *49, 50, 51 | | " | *29, 30, 31 (stands in a wrong place, as 31, being spoken by Sumukha, must immediately follow 30) |
| " | 54 | | " | 35 = 49 |
| " | 55, 56 | | " | 37, 39 |
| " | 57, 58 | | " | 41, 42 |
| " | 59-62 | | " | 43, 44, 46 |
| " | 63, 64 | | " | 47-53 |
| " | 65 | | " | 54, 55 |
| " | 66, 67 | | " | 58 |
| " | 68 | | " | 60 |
| " | 72, 73 | | " | 65 |
| " | *74, 75-77 | | " | *66, 67-69 |
| " | 78, 79 | | " | 70 |
| " | 80 | | " | 72, 73 |
| " | 83 | | " | 74 |
| " | 85, 86 | | " | 75-77 |
| " | *89 | | " | 81 |
| XXIII. Mahâbodhigâtaka = Fausb. No. 528. |
| Gâtakamâlâ. | | Pâli Gâtaka. |
| Stanza | 13, 14 | | Stanza | 7, 8 |
| " | 15 | | " | 10 |
| " | 16 | | " | 11, 13 |
| " | 66-69 | | " | 53-56 |
| " | 70 | | " | 49, 50 |
| " | 71 | | " | 51, 52 |
| XXIV. Mahâkapigâtaka = Fausb. No. 516. |
| Gâtakamâlâ. | | Pâli Gâtaka. |
| Stanza | 11 | | Stanza | 21 |
| XXVI. Rurugâtaka = Fausb. No. 482. |
| Gâtakamâlâ. | | Pâli Gâtaka. |
| Stanza | 22, 23 | | Stanza | 5 |
| " | 24 | | " | 7 |
| " | 26, 27 | | " | 8 |
| " | 30 | | " | 9 |
| XXVII. Mahâkapigâtaka = Fausb. No. 407. |
| Gâtakamâlâ. | | Pâli Gâtaka. |
| Stanza | 13 | | Stanza | 1 |
| " | 15 | | " | 2 |
| " | 20d, 21-23 | | " | 3-5 |
| XXVIII. Kshântigâtaka = Fausb. No. 313. |
| Gâtakamâlâ. | | Pâli Gâtaka. |
| Stanza | 59 | | Stanza | 1 |
| " | 61, 62 | | " | 2 |
| XXXI. Sutasomagâtaka = Fausb. No. 537. |
| Gâtakamâlâ. | | Pâli Gâtaka. |
| Stanza | 47, *48, *49 | | Stanza | 54, *55, *56 |
| " | 52 | | " | 59 |
| " | *54 | | " | *60 |
| " | 61-66 | | " | 64-71 |
| " | 67 | | " | 72 |
| " | 71, 72 | | " | 40, 41 = 74, 75 |
| " | 74, 75 | | " | 42, 43 = 76, 77 |
| " | 76, 77 | | " | 78, 79 |
| " | *78 | | " | *80 |
| " | 93, 94 | | " | 102 |
| XXXII. Ayogrihagâtaka = Fausb. No. 510. |
| Gâtakamâlâ. | | Pâli Gâtaka. |
| Stanza | 21, 22 | | Stanza | 1, 2 |
| " | 23, 24 | | " | 3, 4 |
| " | 25, 26 | | " | 6, 7 |
| " | 27 and 33 | | " | 17 |
| " | 28, 29 | | " | 14, 15 |
| " | 30, 31 | | " | 19, 20 |
| " | 35, 36 | | " | 12, 13 |
| " | 37 | | " | 18 |
| " | 38, 39 | | " | 21, 22 |
| " | 47, 48 | | " | 23, 24 |
| XXXIII. Mahishagâtaka = Fausb. No. 278. |
| Gâtakamâlâ. | | Pâli Gâtaka. |
| Stanza | 19 | | Stanza | 3 = Kariyâpitaka II, 5, 10 |
| XXXIV. Satapattragâtaka = Fausb. No. 308. |
| Gâtakamâlâ. | | Pâli Gâtaka. |
| Stanza | *13 | | Stanza | 2 |
| " | *22 | | " | 4 |