PLATE 11
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fig. | Page | |
| SYNEDRA—Continued | ||
| 1-5-6 | Synedra ulna (Nitzsch) Ehr. Sporangial | [47] |
| 2 | Synedra danica Kuetz. | [48] |
| 3 | Synedra biceps (Kuetz.) A. S. | [48] |
| 4-7-11 | Synedra ulna (Nitzsch) Ehr. | [47] |
| 8 | Synedra capitata Ehr. | [48] |
| 9-18 | Synedra acus Kuetz. | [48] |
| 10 | Synedra fulgens (Grev.) Wm. Sm. | [50] |
| 12-13 | Synedra goulardi Bréb. | [48] |
| 14-15-16 | Synedra pulchella (Ralfs) Kuetz. | [48] |
| 17 | Synedra pulchella var. abnormis Macchiati? | [48] |
| ||
