AVIS DE LA MAIRIE
Réquisitions. Les personnes qui ont en leur possession des récépissés provisoires portant un des numéros suivants, sont invitées à les présenter dans le plus bref délai possible, au Secrétariat de la Mairie (Salles des fêtes de la Préfecture, guichet no 14).
41.193 41.295 41.421 41.509 41.631 41.742 41.866 41.958 42.060
41.197 41.306 41.423 41.511 41.633 41.747 41.867 41.959 42.061
41.201 41.307 41.425 41.516 41.635 41.750 41.870 41.960 42.063
41.204 41.309 41.426 41.517 41.636 41.753 41.871 41.966 42.072
41.206 41.310 41.429 41.519 41.641 41.754 41.872 41.967 42.073
41.209 41.311 41.432 41.522 41.646 41.755 41.873 41.968 42.074
41.210 41.312 41.434 41.524 41.648 41.757 41.874 41.970 42.077
41.211 41.313 41.438 41.525 41.649 41.762 41.879 41.975 42.080
41.212 41.314 41.439 41.527 41.650 41.767 41.882 41.976 42.082
41.215 41.315 41.441 41.528 41.652 41.769 41.883 41.977 42.083
41.220 41.322 41.442 41.532 41.654 41.775 41.884 41.978 42.086
41.225 41.326 41.444 41.533 41.659 41.776 41.886 41.979 42.089
41.226 41.327 41.446 41.534 41.661 41.779 41.889 41.982 42.091
41.227 41.329 41.450 41.536 41.664 41.781 41.890 41.988 42.092
41.229 41.330 41.453 41.544 41.665 41.785 41.897 41.989 42.095
41.231 41.332 41.454 41.545 41.667 41.786 41.901 41.990 42.097
41.232 41.334 41.456 41.551 41.668 41.787 41.902 41.991 42.100
41.233 41.345 41.458 41.556 41.669 41.788 41.903 41.993 42.102
41.235 41.347 41.459 41.560 41.670 41.790 41.904 42.003 42.103
41.236 41.351 41.462 41.561 41.671 41.792 41.905 42.006 42.109
41.237 41.355 41.463 41.571 41.673 41.796 41.906 42.009 42.113
41.238 41.357 41.467 41.574 41.674 41.799 41.907 42.010 42.114
41.239 41.358 41.468 41.579 41.676 41.804 41.908 42.013 42.115
41.240 41.360 41.470 41.582 41.677 41.805 41.909 42.014 42.118
41.246 41.365 41.471 41.583 41.678 41.807 41.910 42.015 42.120
41.249 44.370 41.472 41.587 41.683 41.812 41.911 42.018 42.124
41.250 41.371 41.473 41.589 41.685 41.814 41.913 42.023 42.128
41.251 41.375 41.475 41.590 41.686 41.815 41.917 42.024 42.130
41.252 41.376 41.476 41.594 41.690 41.821 41.922 42.027 42.139
41.253 41.377 41.477 41.602 41.694 41.824 41.923 42.029 42.146
41.254 41.378 41.478 41.604 41.696 41.825 41.925 42.030 42.147
41.258 41.386 41.484 41.608 41.697 41.826 41.926 42.036 42.149
41.263 41.388 41.485 41.609 41.704 41.828 41.927 42.040 42.150
41.265 41.390 41.486 41.611 41.713 41.829 41.931 42.041 42.155
41.271 41.398 41.487 41.617 41.724 41.830 41.934 42.049 42.159
41.274 41.410 41.488 41.618 41.726 41.831 41.935 42.050 42.161
41.278 41.411 41.492 41.620 41.727 41.836 41.938 42.051 42.164
41.279 41.413 41.493 41.621 41.729 41.837 41.940 42.052
41.280 41.414 41.497 41.623 41.730 41.842 41.941 42.054
41.281 41.417 41.500 41.624 41.731 41.852 41.948 42.056
41.292 41.418 41.501 41.628 41.735 41.854 41.955 42.057
41.293 41.420 41.504 41.630 41.740 41.863 41.956 42.058
Ravitaillement de la population.--L'Administration municipale fera distribuer les denrées ci-après, à partir de demain Lundi, dans les locaux affectés au Comité Hollandais:
Café, ration 125 grs. Prix 0.80. 1 ration par personne.
Sucre, ration 250 grs. Prix 0.50. 1 ration par personne.
Fromage, ration 125 grs. Prix 0.90. 1 ration par pers.
Cristaux de soude, rat. 500 grs. Prix 0.10. 1 r. par pers.
Conserves de haricots (coupés et princesse):
1 et 2 personnes, 1 boîte de 1/2 litre. Prix: 1.05.
3 et 4 » 1 » 1 litre. Prix: 1.80.
5 et 6 » 1 » 1 l. et 1 b. de 1/2 l. Prix: 2.85.
7 à 10 » 1 » 2 litres. Prix: 3.40.
11 à 15 » 1 » 2 l. et 1 b. de 1 l. Prix: 5.20.
16 à 20 » 2 boîtes de 2 litres. Prix: 6.80.
Chicorée Jean D'hondt
, garantie pure:
1, 2, 3 personnes, 0 kg 500. Prix: 0.55.
4 et 5 » 1 kg. Prix: 1.10.
6 à 10 » 1 kg 500. Prix: 1.65.
11 à 15 » 2 kgs. Prix: 2.20.
16 à 20 » 3 kgs. Prix: 3.30.
Tribune publique
Nous avons reçu, à diverses reprises, des réclamations de gens qui se plaignent du temps passé à faire la queue. Non seulement, nous dit on, c'est beaucoup de temps perdu, mais la longueur des stations à la porte des bureaux ou locaux de distribution est souvent la cause, pour les personnes faibles ou âgées, de maladies.
Nous avons communiqué l'une de ces lettres à M. Labbé, Secrétaire général du Comité d'alimentation du Nord de la France et nous en avons reçu la réponse suivante:
Lille, le 9 août 1916.
A Monsieur Brackers d'Hugo,
Adjoint au Maire de Lille.
Nous recevons bien votre lettre du 7 août et la lettre jointe de Mme W. Ceux qui ont à organiser les distributions, ont fait tous leurs efforts pour supprimer les «queues». Ils y ont réussi dans la plupart des cas, en particulier pour les distributions régulières (pain, denrées). Il peut néanmoins arriver, dans des circonstances exceptionnelles, que les consommateurs attendent quelque peu; nous ne voyons pas le moyen d'y remédier d'une façon absolue, surtout quand il s'agit d'un service irrégulier, à établir à l'improviste.
La situation de Mme W. est, sans doute, très intéressante à son point de vue personnel; mais nous n'avons pas plus de motif de lui donner un coupe-file, qu'à des milliers d'autres personnes qui voudraient bien, comme elle, être servies sans attendre.
Nous continuerons à chercher à améliorer nos services, sans être certains toutefois d'arriver à satisfaire tout le monde.
Veuillez recevoir, Monsieur l'Adjoint, l'assurance de notre considération très distinguée.
Le Secrétaire Général, E. LABBÉ.
Manière de conserver les haricots verts
Prenez-les bien verts, épluchez-les, enfilez-les sur du fil, jetez-les dans de l'eau bouillante assez salée où vous les laissez bouillir une minute ou deux. Egouttez-les bien. Suspendez-les au dessus du fourneau de cuisine pour les faire sécher.
Une fois bien secs, conservez-les dans des boîtes ou dans des sacs. Pour les employer, lavez-les, faites-les tremper une journée dans l'eau froide et faites les cuire ensuite dans une partie de cette eau.
École Supérieure de Commerce de Lille
36, rue Nicolas-Leblanc
En Octobre prochain, les deux cours normaux fonctionneront comme en temps ordinaire, et le registre des inscriptions est ouvert dès maintenant.
L'examen d'entrée aura lieu Mercredi 11 et Jeudi 12 Octobre. Certains diplômes dispensent de cet examen.
Des bourses ou fractions de bourses peuvent être attribuées aux élèves méritants.
Pour tous renseignements, s'adresser au Directeur, tous les jours, de 9 à 11 h. et de 2 à 3 h./p>
Union Française de la Jeunesse
Les cours de l'U. F. J. cesseront le 20 août. Ils recommenceront dans la première quinzaine d'octobre et seront annoncés par voie d'affiches. Les Professeurs sont priés d'adresser, le plus tôt possible, au président, 53, boulevard Montebello: 1º Les listes de présence; 2º Un rapport sur les travaux de l'année scolaire; 3º Les modifications qu'ils voudraient faire subir à l'horaire de leurs cours.
Cours professionnels d'Enseignement commercial, 1, rue Denis-Godefroy, Lille.
Tous les jours, sauf jeudis et dimanches, ont lieu les cours pour: Messieurs et jeunes gens, de 8 h. à 12 h. du matin. Dames et jeunes filles, de 2 h. à 6 h. après-midi.
La Direction fournit aux familles et aux intéressés (patrons, employés, etc.) une notice détaillée donnant tous les renseignements sur le programme, ainsi que les conditions toutes spéciales à cette session de vacances, qui permettent aux auditeurs de perfectionner principalement les cours qui les intéressent plus particulièrement. Les inscriptions sont reçues de 10 à 11 et de 4 à 6 sauf jeudi et dimanche.