Körpergewicht: Zunahme = 150 Gramm.
Befinden: gut.
Beschäftigung: 9 St. gearbeitet. 21⁄2 St. Krankenbesuche. 7-9 Abends einem Concerte beigewohnt. 61⁄2 St. Schlaf.
Hautfunction: träge; namentlich Morgens Hautkälte.—
Witterung: klarer Himmel.—Frost.—SSW.—Nachmittags trübe.—
21-22. Februar.
| Mittlerer Barometerstand: 28′′ 3,7′′′ | Lufttemperatur: 1-3° R. | ||||||||||||||||||||||||||
| Tageszeit. | Einnahme: | Ausgabe: | |||||||||||||||||||||||||
| Fluida. | Feste Speisen. | Urin | Faeces | Haut und Lunge. | |||||||||||||||||||||||
| Zeit. | Quanti- tät. | Sp. Gew. | Reaction. | Farbe etc. | Zeit. | Quanti- tät. | |||||||||||||||||||||
| 7 | U. | 45 | M. | 150 | CC. | Wasser | 871,2 | Gr. | |||||||||||||||||||
| 8 | „ | 30 | „ | 350 | „ | Thee | 115 | Grm. | Brod | 10 | Uhr. | 82 | CC. | 1020 | ,2 | schw. s. | — | ||||||||||
| 24 | „ | Butter | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | „ | 30 | M. | 304 | „ | 1012 | ,2 | neutr. | — | ||||||||||||||||||
| 2 | „ | 150 | „ | Wein | 127 | „ | Fleisch | ||||||||||||||||||||
| 283 | „ | Steckrüb. | |||||||||||||||||||||||||
| 292 | „ | Kartoffeln | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | „ | Dessert | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | „ | 15 | „ | 200 | „ | Caffee | 13 | „ | Zucker | ||||||||||||||||||
| 4 | „ | 30 | „ | 150 | „ | Wasser | 5 | „ | 239 | „ | 1017 | ,7 | kaum s. | — | |||||||||||||
| 5 | „ | 30 | „ | 200 | „ | „ | |||||||||||||||||||||
| 7 | „ | 150 | „ | „ | |||||||||||||||||||||||
| 8 | „ | 30 | „ | 360 | „ | Milch | 161 | „ | Brod | 8 | „ | 336 | „ | 1019 | ,2 | kaum s. | — | ||||||||||
| 10 | „ | 15 | „ | 96 | „ | 1021 | ,2 | st. s. | — | 10 | U. | 15 | M. | 11,4 | Gr. | ||||||||||||
| 7 | „ | 30 | „ | 298 | „ | 1022 | ,7 | s. | — | ||||||||||||||||||
| 24 St. | 1710 | „ | 1082 | „ | 24 St. | 1355 | „ | ? | schw. s. | III. | 24 St. | 11,4 | „ | 871,2 | „ | ||||||||||||
| = 1719 Grm. | = 1385 G. | ||||||||||||||||||||||||||
| Die 1355 CC. Urin enthielten: | 23,03 | Grm. | Harnstoff. |
| 1,51 | „ | Schwefelsäure. | |
| 2,03 | „ | Phosphorsäure. | |
| (davon 0,18 an Erden gebunden) | |||
| 12,87 | „ | Chlor. | |
Körpergewicht: Zunahme = 534,6 Grm. (es beträgt am 22. Febr. 8 Uhr Morgens 125
87 Grm.)
Befinden: Morgens sehr gut; Nachmittags weniger frisch; schwerfällig.
Beschäftigung: 7 St. gearbeitet. 3 St. Krankenbesuche. Abends Vorlesung.—81⁄2 St. Schlaf.
Hautfunction: Morgens früh kalte Haut; gegen Mittag sehr angenehm warm.—Nachmittags und Abends gewöhnliche Temperatur.
Witterung: nasskalt.—WSW. Schnee.