| Metric Denominations and Values | Equivalents in Imperial Denominations | ||||
| Metres. | Miles. | Yards. | Feet. | Inches. Decimals. | |
| Myriametre | 10,000 | 6 | 376 | 0 | 11·9 |
| or | 10,936 | 0 | 11·9 | ||
| Kilometre | 1000 | ... | 1093 | 1 | 10·79 |
| Hectometre | 100 | ... | 109 | 1 | 1·079 |
| Decametre | 10 | ... | 10 | 2 | 9·7079 |
| Metre | 1 | ... | 1 | 0 | 3·3708 |
| Decimetre | 1⁄10 | ... | ... | ... | 3·9371 |
| Centimetre | 1⁄100 | ... | ... | ... | 0·3937 |
| Millimetre | 1⁄1000 | ... | ... | ... | 0·0394 |
Measures of Surface.
| Metric Denominations and Values. | Equivalents in Imperial Denominations. | ||
| Square Metres. | Acres. | Square Yards. Decimals. | |
| Hectare, i.e. 100 Ares | 10,000 | 2 | 2280·3326 |
| or | 11960·3326 | ||
| Decare, i.e. 10 Ares | 1000 | ... | 1196·0333 |
| Are | 100 | ... | 119·6033 |
| Centiare, i.e. 1⁄100 Are | 1 | ... | 1·1960 |
Measures of Capacity.
| Metric Denominations and Values. | Equivalents in Imperial Denominations. | ||||||
| Cubic Metres. | Quarters. | Bushels. | Pecks. | Gallons. | Quarts. | Pints. Decimals. | |
| Kilolitre i.e. 1000 Litres | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0·77 |
| Hectolitre, i.e. 100 Litres | 1⁄10 | ... | 2 | 3 | 0 | 0 | 0·077 |
| Decalitre, i.e. 10 Litres | 1⁄100 | ... | ... | 1 | 0 | 0 | 1·6077 |
| Litre | 1⁄1000 | ... | ... | ... | ... | ... | 1·76077 |
| Decilitre, i.e. 1⁄10 Litre | 1⁄10000 | ... | ... | ... | ... | ... | 0·176077 |
| Centilitre, i.e. 1⁄100 Litre | 1⁄100000 | ... | ... | ... | ... | ... | 0·0176077 |
| Metric Denominations and Values. | Equivalents in Imperial Denominations. | |||||
| Grams. | Cwts. | Stones. | Pounds. | Ounces. | Drams. Decimals. | |
| Millier | 1,000,000 | 19 | 5 | 6 | 9 | 15·04 |
| Quintal | 100,000 | 1 | 7 | 10 | 7 | 6·304 |
| Myriagram | 10,000 | ... | 1 | 8 | 0 | 11·8304 |
| Kilogram | 1,000 | ... (or 15432·3487 grs.) | ... | 2 | 3 | 4·3830 |
| Hectogram | 100 | ... | ... | 3 | 8·4383 | |
| Decagram | 10 | ... | ... | ... | ... | 5·6438 |
| Gram | 1 | ... | ... | ... | ... | 0·56438 |
| Decigram | 1⁄10 | ... | ... | ... | ... | 0·056438 |
| Centigram | 1⁄100 | ... | ... | ... | ... | 0·0056438 |
| Milligram | 1⁄1000 | ... | ... | ... | ... | 0·00056438 |
Measures of Length.
| Imperial Measures. | Equivalents in Metric Measures. | |||
| Millimetre. | Decimetre. | Metre. | Kilometre. | |
| Inch | = 25·39954 | |||
| Foot or 12 inches | ... | = 3·04794 | = 0·30479 | |
| Yard, or 3 feet, or 36 inches | ... | ... | = 0·91428 | |
| Fathom, or 2 yards, or 6 feet | ... | ... | = 1·82877 | |
| Pole or 51⁄2 yards | ... | ... | = 5·02911 | |
| Chain, or 4 poles, or 22 yards | ... | ... | = 20·11644 | |
| Furlong, 40 poles, or 220 yards | ... | ... | = 201·16437 | = 0·20116 |
| Mile, 8 furlongs, or 1760 yards | ... | ... | = 1609·31493 | = 1·60931 |
Measures of Surface.
| Imperial Measures. | Equivalents in Metric Measures. | |||
| Square Decimetres. | Square Metres. | Ares. | Hectares. | |
| Square inch | = 0·06451 | |||
| Square foot, or 144 square inches | = 9·28997 | = 0·092900 | ||
| Square yard, or 9 square feet, or 1296 square inches | = 83·60971 | = 0·836097 | ||
| Pole or perch, or 301⁄4 square yards | ... | = 25·291939 | ||
| Rood, or 40 perches, or 1210 square yards | ... | ... | = 10·116776 | |
| Acre, or 4 roods, or 4840 square yards | ... | ... | ... | = 0·40467 |
| Square mile or 640 acres | ... | ... | ... | = 258·98945 |