The tabulations of facts which will be found in the Appendix show that a vast number of schools have been dedicated to the new education. If they are to be developed into ideal schools thousands of ideal teachers must devote themselves to the arduous task. Each school transformed from the dull routine of mediocrity to the vigor and elasticity which wait on development will cost the life of a hero. The school that has no hero to struggle for its salvation will surely languish and die. Every great school of the future must therefore have its hero, for it is only the hero who toils without thought of reward. As Carlyle so well says: “The wages of every noble work do yet lie in heaven or else nowhere.” And he has left this message of advice and encouragement to the hero of the school of the future which is to revolutionize the world: “Thou wilt never sell thy life in a satisfactory manner. Give it like a royal heart; let the price be nothing: thou hast then, in a certain sense, got all for it!”
APPENDIX
STATISTICS.—MANUAL TRAINING, 1883-1898, IN THE UNITED STATES
MANUAL TRAINING IN PUBLIC HIGH-SCHOOLS
| Name of School | City or Town | State | Manual Training Estab- lished | Teachers of Manual Training | Pupils Taking Manual Training |
|---|---|---|---|---|---|
| High-school | Peru | Ill. | 1883 | 2 | 41 |
| Polytechnic High-school | Baltimore | Md. | 1883 | 16 | 674 |
| High-school | Eau Claire | Wis. | 1884 | 1 | 50 |
| Central Manual-training School | Philadelphia | Penn. | 1885 | 13 | 406 |
| Industrial Training High-school | Indianapolis | Ind. | 1885 | 10 | 676 |
| Rochester Free Academy | Rochester | N. Y. | 1885 | .. | 908 |
| High-school | Toledo | Ohio | 1885 | 11 | 394 |
| Central Manual-training School | Cleveland | Ohio | 1885 | 4 | 200 |
| Central High-school | Washington | D. C. | 1886 | .. | 235 |
| Manual-training High-school | New Haven | Conn. | 1886 | 13 | .. |
| Manual-training School | Springfield | Mass. | 1886 | 3 | 34 |
| High-school | Minneapolis | Minn. | 1886 | 4 | 375 |
| Newburg Free Academy | Newburg | N. Y. | 1886 | 2 | 133 |
| Manual-training School | Galesburg | Ill. | 1887 | 1 | 74 |
| High-school | St. Paul | Minn. | 1887 | 5 | 350 |
| Manual-training High-school | Stillwater | Minn. | 1887 | 1 | 12 |
| High-school | Jamestown | N. Y. | 1887 | 1 | 48 |
| Central High-school | Easton | Del. | 1888 | .. | .. |
| High-school | Easton | Md. | 1888 | .. | .. |
| Ridge Manual-training School | Cambridge | Mass. | 1888 | 9 | 178 |
| High-school | Concord | N. H. | 1888 | 4 | 52 |
| Orange High-school | Orange | N. J. | 1888 | 3 | 180 |
| High-school | Albany | N. Y. | 1888 | 3 | 750 |
| Dist. 20 Central High-school | Pueblo | Col. | 1889 | 1 | 160 |
| Manual-training High-school | Davenport | Iowa | 1889 | 1 | 82 |
| West Des Moines High-school | Des Moines | Iowa | 1889 | 1 | 50 |
| Manual-training High-school | Fall River | Mass. | 1889 | 1 | 62 |
| High-school | Duluth | Minn. | 1889 | 2 | 80 |
| High school | Omaha | Neb. | 1889 | .. | 100 |
| High-school | Union | N. J. | 1889 | 3 | 200 |
| High-school | Westchester | Penn. | 1889 | 4 | 240 |
| English High and Manual-training School | Chicago | Ill. | 1890 | 17 | 430 |
| Manual-training High-school | Louisville | Ky. | 1890 | 13 | 212 |
| Approved High-school | Vineland | N. J. | 1890 | 1 | 150 |
| High-school | Passaic | N. J. | 1890 | 2 | 53 |
| High-school | South Orange | N. J. | 1890 | 1 | 150 |
| West Manual-training School | Cleveland | Ohio | 1890 | 3 | 100 |
| East and West High-schools | Milwaukee | Wis. | 1890 | 4 | 144 |
| Norwich Free Academy | Norwich | Conn. | 1891 | 1 | 33 |
| High-school | Waterbury | Conn. | 1891 | 1 | .. |
| High-school | Springfield | Ill. | 1891 | 1 | 20 |
| Moline High-school | Moline | Ill. | 1891 | 1 | 47 |
| Manual training High-school | Waltham | Mass. | 1891 | 2 | 18 |
| High-school | Bay City | Mich. | 1891 | [120] | [120] |
| Ridgewood High-school | Ridgewood | N. J. | 1891 | 3 | 35 |
| Manual training High-school | Camden | N. J | 1891 | 3 | 150 |
| Manual training High-school | Seattle | Wash. | 1891 | 2 | 70 |
| High-school | Menominee | Wis. | 1891 | 5 | 103 |
| High-school | Bristol | Conn. | 1892 | 1 | 30 |
| Willard Hall High-school | Wilmington | Del. | 1892 | 3 | 210 |
| Fremont Manual-training School | Fremont | Ohio | 1892 | 1 | 50 |
| North East Manual-training School | Philadelphia | Penn. | 1892 | 9 | 369 |
| High-school | Norristown | Penn. | 1892 | 2 | 290 |
| Manual-training High-school | Providence | R. I. | 1892 | 18 | 280 |
| High-school | Spokane | Wash. | 1892 | 3 | 85 |
| Polytechnical High-school | San Francisco | Cal. | 1893 | 4 | 250 |
| Manual-training High-school | Mason City | Iowa | 1893 | 1 | 125 |
| High-school | Manchester | N. H. | 1893 | 1 | 12 |
| High-school | Atlantic City | N. J. | 1893 | 1 | 235 |
| East Orange High-school | East Orange | N. J. | 1893 | 3 | 125 |
| Manual-training High-school | Denver | Col. | 1894 | .. | 400 |
| High-school | Frankfort | Ky. | 1894 | 2 | 100 |
| Mechanics Arts High-school | Boston | Mass. | 1894 | 11 | 324 |
| Manual-training High-school | Brooklyn | N. Y. | 1894 | .. | 800 |
| Washington High-school | Washington | Penn. | 1894 | .. | 27 |
| Townsend Industrial School | Newport | R. I. | 1894 | 2 | 26 |
| Ryan High-school | Appleton | Wis. | 1894 | 1 | 26 |
| Manual-training School | Lowell | Mass. | 1895 | 2 | 50 |
| English High-school | Somerville | Mass. | 1895 | 2 | 75 |
| English and Classical High-school | Worcester | Mass. | 1895 | 4 | 283 |
| High-school | Medford | Mass. | 1895 | 2 | 20 |
| English High-school | Lynn | Mass. | 1895 | 3 | 72 |
| High-school | Lawrence | Mass. | 1895 | 1 | 33 |
| Royen High-school | Youngstown | Ohio | 1895 | 1 | 200 |
| High-school | Fitchburg | Mass. | 1895 | .. | .. |
| High-school | Burlington | Wis. | 1896 | .. | .. |
| High-school | Los Angeles | Cal. | 1896 | 6 | 315 |
| High-school | Rockford | Ill. | 1896 | 1 | 27 |
| High-school | Florence | Wis. | 1896 | 2 | 36 |
| Brookline High-school | Brookline | Mass. | 1896 | 1 | 50 |
| High-school | Janesville | Wis. | 1896 | .. | .. |
| High-school | Malden | Mass. | 1896 | 2 | 60 |
| Hackley Manual-training School | Muskegon | Mich. | 1896 | 4 | 350 |
| Ishpeming Manual-training School | Ishpeming | Mich. | 1896 | 1 | 75 |
| Menominee Manual-training School | Menominee | Mich. | 1896 | 1 | 25 |
| High-school | Summit | N. J. | 1896 | 1 | 40 |
| Barlow School of Industrial Art | Binghamton | N. Y. | 1896 | 3 | 173 |
| High-school | Syracuse | N. Y. | 1896 | .. | 50 |
| High-school | Akron | Ohio | 1896 | 2 | 180 |
| Cross Creek School | Washington | Penn. | 1896 | .. | 14 |
| High-school | Waupaca | Wis. | 1897 | 1 | 16 |
| High-school | Winnetka | Ill. | 1897 | 1 | 16 |
| High-school | Fond du Lac | Wis. | 1897 | 1 | 50 |
| Manual-training High-school | Kansas City | Mo. | 1897 | 27 | 800 |
| High-school | Oshkosh | Wis. | 1897 | 3 | 250 |
| Central and Martin Park High-schools | Buffalo | N. Y. | 1897 | 1 | 50 |
| High-school | Mayville | Wis. | 1897 | 1 | 30 |
| High-school | Red Bank | N. J. | 1897 | 1 | 375 |
| High-school | Hartford | Conn. | 1898 | 4 | 140 |
| Manual-training High school | Newark | N. J. | 1898 | .. | .. |
| Howard School | Wilmington | Del. | [121] | 1 | 45 |
| High-school | Iowa City | Iowa | [121] | .. | .. |
| High-school | Brockton | Mass. | [121] | .. | .. |
| High-school | South Omaha | Neb. | [121] | .. | .. |
| High-school | Stamford | Conn. | [121] | .. | .. |
| 101 Cities | 23 States | 320 | 15,942 |
[120] Abandoned temporarily for want of funds.
[121] Date of establishment not reported.
MANUAL TRAINING IN PUBLIC SCHOOLS—GRAMMAR GRADES
| City or Town | State | Manual Training Estab- lished in Grammar Grades | Separate Manual- training Schools | Teachers of Manual Training | Pupils Taking Manual Training |
|---|---|---|---|---|---|
| Montclair | N. J. | 1882 | All | 4 | 530 |
| Peru | Ill. | 1883 | 2 | 2 | .. |
| New Haven | Conn. | 1884 | .. | .. | .. |
| Jamestown | N. Y. | 1884 | 2 | 2 | 800 |
| Eau Claire | Wis. | 1884 | 1 | .. | 100 |
| Waltham | Mass. | 1885 | 1 | 2 | 425 |
| Rochester | N. Y. | 1885 | .. | .. | 336 |
| Toledo | Ohio | 1885 | 11 | 11 | 2,257 |
| Washington | D. C. | 1886 | 40 | 43 | 9,452 |
| Springfield | Mass. | 1886 | 1 | 3 | 267 |
| Boston | Mass. | 1886 | All | 81 | 37,240 |
| Newburg | N. Y. | 1886 | 1 | 2 | 95 |
| Tidioute | Penn. | 1886 | .. | .. | .. |
| Beardstown | Ill. | 1887 | 1 | 2 | .. |
| Easton | Del. | 1888 | .. | .. | .. |
| Brookline | Mass. | 1888 | 1 | 2 | 525 |
| Winchester | Mass. | 1888 | 1 | 2 | 408 |
| Concord | N. H. | 1888 | 2 | 4 | 402 |
| Hoboken | N. J. | 1888 | 6 | 6 | 1,229 |
| Orange | N. J. | 1888 | 5 | 3 | 842 |
| New York | N. Y. | 1888 | 37 | 32 | 10,187 |
| Meadville | Penn. | 1888 | .. | 2 | 263 |
| Wilmington | Del. | 1889 | 1 | .. | 45 |
| Davenport | Iowa | 1889 | 1 | 1 | 101 |
| Vineland | N. J. | 1889 | All | 1 | 500 |
| Union | N. J. | 1889 | All | All | 643 |
| St. Louis | Mo. | 1890 | 1[122] | 8[122] | 116[122] |
| Duluth | Minn. | 1890 | 12 | 25 | 1,000 |
| Passaic | N. J. | 1890 | .. | 2 | 152 |
| Garfield | N. J. | 1890 | 1 | 2 | 550 |
| Paterson | N. J. | 1890 | 1 | 1 | 300 |
| Ridgewood | N. J. | 1890 | .. | 4 | 200 |
| Knoxville | Tenn. | 1890 | .. | .. | .. |
| South Orange | N. J. | 1890 | 1 | 1 | 300 |
| Waterbury | Conn. | 1891 | .. | .. | .. |
| Springfield | Ill. | 1891 | 1 | 1 | 50 |
| Moline | Ill. | 1891 | 1 | 1 | 279 |
| Salem | Mass. | 1891 | 1 | 1 | 160 |
| Northampton | Mass. | 1891 | 1 | 1 | 900 |
| Bay City | Mich. | 1891 | [123] | [123] | [123] |
| San Francisco | Cal. | 1892 | 3 | 2 | 560 |
| St. Paul | Minn. | 1892 | .. | 4 | 2,366 |
| Camden | N. J. | 1892 | .. | 4 | 4,600 |
| Norristown | Penn. | 1892 | 2 | 3 | 1,430 |
| Providence | R. I. | 1892 | 13 | .. | .. |
| Menominee | Wis. | 1892 | 2 | 4 | 200 |
| Bristol | Conn. | 1893 | 2 | .. | 276 |
| Haverhill | Mass. | 1893 | 1 | 1 | 190 |
| Manistee | Mich. | 1893 | .. | .. | .. |
| Minneapolis | Minn. | 1893 | 5 | 5 | 1,214 |
| St. Cloud | Minn. | 1893 | 1 | 1 | 150 |
| Manchester | N. H. | 1893 | All | 1 | 196 |
| Bayonne | N. J. | 1893 | All | All | All |
| East Orange | N. J. | 1893 | All | 2 | 755 |
| Cleveland | Ohio | 1893 | 2 | 1 | 3,500 |
| Newport | R. I. | 1893 | .. | 4 | 633 |
| Staunton | Va. | 1893 | .. | 1 | 200 |
| Santa Barbara | Cal. | 1894 | 1 | 2 | 232 |
| San Diego | Cal. | 1894 | 5 | 1 | 270 |
| Portland | Maine | 1894 | 1 | 3 | 900 |
| Medford | Mass. | 1894 | 1 | 2 | 400 |
| New Bedford | Mass | 1894 | 1 | 1 | 400 |
| Ithaca | N. Y. | 1894 | 2 | 2 | 420 |
| Mason City | Iowa | 1894 | 1 | 1 | 50 |
| Denver | Colo. | 1895 | All | .. | 2,500 |
| Chicago | Ill. | 1895 | 28 | 32 | 8,200 |
| Cape May | N. J. | 1895 | All | 3 | 411 |
| Fitchburg | Mass. | 1895 | .. | .. | .. |
| Buffalo | N. Y. | 1895 | .. | 1 | 200 |
| Pittsburg | Penn. | 1895 | 3 | 2 | 400 |
| Barbadoes Township | N. J. | 1895 | 3 | 3 | 713 |
| Woonsocket | R. I. | 1895 | .. | 1 | 150 |
| Oakland | Cal. | 1896 | 1 | 1 | 425 |
| Carlstadt | N. J. | 1896 | All | 5 | 240 |
| Los Angeles | Cal. | 1896 | 7 | .. | 2,080 |
| Summit | N. J. | 1896 | 3 | 3 | 200 |
| Hartford | Conn. | 1896 | All | 5 | 800 |
| Des Moines | Iowa | 1896 | 2 | 2 | 80 |
| Florence | Wis. | 1896 | 1 | .. | .. |
| Menominee | Mich. | 1896 | 1 | 1 | 80 |
| Brooklyn | N. Y. | 1896 | .. | .. | .. |
| Glens Falls | N. Y. | 1896 | 1 | 1 | 60 |
| Utica | N. Y. | 1896 | .. | 4 | 2,300 |
| Akron | Ohio | 1896 | .. | 2 | 210 |
| Washington | Penn. | 1896 | 5 | 3 | 112 |
| Pueblo Dist. No. 1 | Colo. | 1897 | .. | 2 | 180 |
| Winnetka | Ill. | 1897 | 1 | 1 | 48 |
| Oshkosh | Wis. | 1897 | 25 | 28 | 1,400 |
| Indianapolis | Ind. | 1897 | 1 | 2 | 1,000 |
| North Adams | Mass. | 1897 | 1 | 1 | 247 |
| Lynn | Mass. | 1897 | 1 | 1 | 351 |
| Newton | Mass. | 1897 | 1 | 1 | 135 |
| Worcester | Mass. | 1897 | .. | 2 | 397 |
| Cambridge | Mass. | 1897 | 1 | 2 | 136 |
| Muskegon | Mich. | 1897 | 2 | 4 | 700 |
| Kansas City | Mo. | 1897 | .. | .. | .. |
| Newark | N. J. | 1897 | .. | 3 | 2,265 |
| Milwaukee | Wis. | 1897 | 1 | 1 | 15 |
| Pueblo Dist. No. 20 | Colo. | 1898 | .. | 2 | 300 |
| New Britain | Conn. | 1898 | .. | .. | 190 |
| Peabody | Mass. | 1898 | .. | .. | .. |
| Moberly | Mo. | 1898 | .. | .. | .. |
| Stockton | Cal. | [124] | .. | .. | .. |
| Santa Cruz | Cal. | [124] | .. | .. | .. |
| Manchester | Conn. | [124] | .. | .. | .. |
| Stamford | Conn. | [124] | .. | .. | .. |
| Iowa City | Iowa | [124] | .. | .. | .. |
| Augusta | Me. | [124] | .. | .. | .. |
| Baltimore | Md. | [124] | All | .. | All |
| Hyde Park | Mass. | [124] | 3 | 3 | 204 |
| Holyoke | Mass. | [124] | 1 | .. | .. |
| Easton | Mass. | [124] | .. | .. | .. |
| Fall River | Mass. | [124] | .. | .. | .. |
| Dedham | Mass. | [124] | .. | .. | .. |
| Malden | Mass. | [124] | .. | .. | .. |
| Milton | Mass. | [124] | .. | .. | .. |
| Waterbury | Mass. | [124] | .. | .. | .. |
| Wellesley | Mass. | [124] | .. | .. | .. |
| Canton | Mass. | [124] | .. | .. | .. |
| Richmond | Va. | [124] | .. | .. | .. |
| 119 Cities | 24 States | 287 | 444 | 118,835 |
[122] Colored School.