ZINC, with
| First Refrig. | Entire Refrig. | ||||
| Silver | 10000 | to | 8904 | — | 8990 |
| 10015 | |||||
| Marble white | —— | to | 8305 | — | 8424 |
| 7194 | |||||
| Gres | —— | to | 6242 | — | 7333 |
| 5838 | |||||
| Lead | —— | to | 6051 | — | 7947 |
| 4940 | |||||
| Tin | —— | to | 6777 | — | 6240 |
| 5666 | |||||
| Stone calcareous soft | —— | to | 5536 | — | 7719 |
| 4425 | |||||
| Clay | —— | to | 5484 | — | 7458 |
| 4373 | |||||
| Bismuth | —— | to | 5343 | — | 7547 |
| 4232 | |||||
| Antimony | —— | to | 5246 | — | 6608 |
| 4135 | |||||
| Chalk | —— | to | 3729 | — | 5862 |
| 2618 | |||||
| Gypsum | —— | to | 3409 | — | 4261 |
| 2298 | |||||
SILVER, with
| First Refrig. | Entire Refrig. | ||||
| Marble white | 10000 | to | 8681 | — | 9200 |
| Marble common | —— | to | 7912 | — | 9040 |
| Stone calcareous hard | —— | to | 7436 | — | 8580 |
| Gres | —— | to | 7361 | — | 7767 |
| Glass | —— | to | 7230 | — | 7212 |
| Lead | —— | to | 7154 | — | 9184 |
| Tin | —— | to | 6176 | — | 6289 |
| Stone calcareous soft | —— | to | 6178 | — | 6289 |
| Clay | —— | to | 6034 | — | 6710 |
| Bismuth | —— | to | 6308 | — | 8877 |
| Porcelain | —— | to | 5556 | — | 5242 |
| Antimony | —— | to | 5692 | — | 7653 |
| Oker | —— | to | 5000 | — | 5668 |
| Chalk | —— | to | 4310 | — | 5000 |
| Gypsum | —— | to | 2879 | — | 3366 |
| Wood | —— | to | 2253 | — | 1864 |
| Pumice-stone | —— | to | 2059 | — | 1525 |
WHITE MARBLE, with
| First Refrig. | Entire Refrig. | ||||
| Marble common | 10000 | to | 8992 | — | 9405 |
| Stone hard | —— | to | 8594 | — | 9130 |
| Gres | —— | to | 8286 | — | 8990 |
| Lead | —— | to | 7604 | — | 5555 |
| Tin | —— | to | 7143 | — | 6792 |
| Stone calcareous soft | —— | to | 6792 | — | 7281 |
| Clay | —— | to | 6400 | — | 6286 |
| Antimony | —— | to | 6286 | — | 6792 |
| Oker | —— | to | 5400 | — | 5571 |
| Gypsum | —— | to | 4920 | — | 5116 |
| Wood | —— | to | 2200 | — | 2857 |
COMMON MARBLE, with