| A.O.U. No. | COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 324 | California Vulture | Gymnogyps californianus | [129] |
| 325 | Turkey Vulture | Cathartes aura septentrionalis | [129] |
| 326 | Black Vulture | Catharista urubu | [129] |
Family BUTEONIDÆ. Hawks, Eagles, Kites, etc.
| A.O.U. No. | COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 327 | Swallow-tailed Kite | Elanoides forficatus | [130] |
| 328 | White-tailed Kite | Elanus leucurus | [130] |
| 329 | Mississippi Kite | Ictinia mississippiensis | [130] |
| 330 | Everglade Kite | Rostrhamus sociabilis | [130] |
| 331 | Marsh Hawk | Circus hudsonius | [130] |
| 332 | Sharp-shinned Hawk | Accipiter velox | [131] |
| 333 | Cooper's Hawk | " cooperi | [131] |
| 334 | Goshawk | " atricapillus atricapillus | [131] |
| 334a | Western Goshawk | " " striatulus | [131] |
| 335 | Harris's Hawk | Parabuteo unicinctus harrisi | [132] |
| 337 | Red-tailed Hawk | Buteo borealis borealis | [132] |
| 337a | Krider's Hawk | " " krideri | [132] |
| 337b | Western Red-tail | " " calurus | [132] |
| 337d | Harlan's Hawk | " " harlani | [132] |
| 337e | Alaska Red-tail | " " alascensis | [296] |
| 339 | Red-shouldered Hawk | " lineatus lineatus | [133] |
| 339a | Florida Red-shouldered Hawk | " " alleni | [133] |
| 339b | Red-bellied Hawk | " " elegans | [133] |
| 340 | Zone-tailed Hawk | " abbreviatus | [134] |
| 341 | Sennett's White-tailed Hawk | " albicaudatus sennetti | [135] |
| 342 | Swainson's Hawk | " swainsoni | [133] |
| 343 | Broad-winged Hawk | " platypterus | [133] |
| 344 | Short-tailed Hawk | " brachyurus | [135] |
| 345 | Mexican Black Hawk | Urubitinga anthracina | [134] |
| 346 | Mexican Goshawk | Asturina plagiata | [131] |
| 347a | Rough-legged Hawk | Archibuteo lagopus sancti-johannis | [135] |
| 348 | Ferruginous Rough-leg | " ferrugineus | [135] |
| 349 | Golden Eagle | Aquila chrysaëtos | [136] |
| [351] | Gray Sea Eagle | Haliæetus albicilla | A.V. |
| 352 | Bald Eagle | " leucocephalus leucocephalus | [136] |
| 352a | Northern Bald Eagle | " " alascanus | [136] |
Family FALCONDIDÆ. Falcons, Caracaras, etc.
| A.O.U. No. | COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 353 | White Gyrfalcon | Falco islandus | [136] |
| 354 | Gray Gyrfalcon | " rusticolus rusticolus | [136] |
| 354a | Gyrfalcon | " " gyrfalco | [136] |
| 354b | Black Gyrfalcon | " " obsoletus | [137] |
| 355 | Prairie Falcon | " mexicanus | [135] |
| [356] | Peregrine Falcon | Falco peregrinus peregrinus | A.V. |
| 356a | Duck Hawk | " " anatum | [137] |
| 356b | Peale's Falcon | " " pealei | [137] |
| 357 | Pigeon Hawk | Falco columbarius columbarius | [137] |
| 357a | Black Pigeon Hawk | " " suckleyi | [137] |
| 358 | Richardson's Pigeon Hawk | " " richardsoni | [137] |
| [358.1] | Merlin | " æsalon | A.V. |
| 359 | Aplomado Falcon | " fusco-cærulescens | [137] |
| [359.1] | Kestrel | " tinnunculus | A.V. |
| 360 | Sparrow Hawk | " sparverius sparverius | [137] |
| 360a | Desert Sparrow Hawk | " " phalæna | [138] |
| 360b | San Lucas Sparrow Hawk | " " peninsularis | [138] |
| 360c | Little Sparrow Hawk | " " paulus | [296] |
| [361] | Cuban Sparrow Hawk | " sparveroides | A.V. |
| 362 | Audubon's Caracara | Polyborus cheriway | [134] |
| 363 | Guadalupe Caracara | " lutosus | [134] |
Family PANDIONIDÆ. Ospreys.
| A.O.U. No. | COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 364 | Osprey | Pandion haliaëtus carolinensis | [129] |
Family ALUCONDIDÆ. Barn Owls.
| A.O.U. No. | COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 365 | Barn Owl | Aluco pratincola | [138] |
Family STRIGIDÆ. Horned Owls, etc.