| A.O.U. No. | COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 366 | Long-eared Owl | Asio wilsonianus | [138] |
| 367 | Short-eared Owl | " flammeus | [138] |
| 368 | Barred Owl | Strix varia varia | [139] |
| 368a | Florida Barred Owl | " " alleni | [139] |
| 368b | Texas Barred Owl | " " albogilva | [139] |
| 369 | Spotted Owl | Strix occidentalis occidentalis | [139] |
| 369a | Northern Spotted Owl | " " caurina | [139] |
| 370 | Great Gray Owl | Scotiaptex nebulosa nebulosa | [139] |
| [370a] | Lapp Owl | " " lapponica | A.V. |
| 371 | Richardson's Owl | Cryptoglaux funerea richardsoni | [139] |
| 372 | Saw-whet Owl | " " acadica acadica | [140] |
| 372a | Northwestern Saw-whet Owl | " " scotæa | [140] |
| 373 | Screech Owl | Otus asio asio | [141] |
| 373a | Florida Screech Owl | " " floridanus | [141] |
| 373b | Texas Screech Owl | " " mccalli | [141] |
| 373c | California Screech Owl | " " bendirei | [141] |
| 373d | Kennicott's Screech Owl | " " kennicotti | [141] |
| 373e | Rocky Mountain Screech Owl | " " maxwelliæ | [141] |
| 373f | Mexican Screech Owl | " " cineraceus | [142] |
| 373g | Aiken's Screech Owl | " " aikeni | [142] |
| 373h | MacFarlane's Screech Owl | " " macfarlanei | [142] |
| 373i | Sahuaro Screech Owl | " " gilmani | [297] |
| 373.1 | Spotted Screech Owl | " " trichopsis | [142] |
| 373.2 | Xantus's Screech Owl | " xantusi | [142] |
| 374 | Flammulated Screech Owl | " flammeolus flammeolus | [142] |
| 374a | Dwarf Screech Owl | " " idahoensis | [142] |
| 375 | Great Horned Owl | Bubo virginianus virginianus | [143] |
| 375a | Western Horned Owl | " " pallescens | [143] |
| 375b | Arctic Horned Owl | " " subarcticus | [143] |
| 375c | Dusky Horned Owl | " " saturatus | [143] |
| 375d | Pacific Horned Owl | " " pacificus | [143] |
| 375e | Dwarf Horned Owl | " " elachistus | [143] |
| 375f | Labrador Horned Owl | " " heterocnemis | [297] |
| 375g | Saint Michael Horned Owl | " " algistus | [297] |
| 376 | Snowy Owl | Nyctea nyctea | [143] |
| [377] | European Hawk Owl | Surnia ulula ulula | A.V. |
| 377a | Hawk Owl | " " caparoch | [143] |
| 378 | Burrowing Owl | Speotyto cunicularia hypogæa | [138] |
| 378a | Florida Burrowing Owl | " " floridana | [138] |
| 379 | Rocky Mountain Pygmy Owl | Glaucidium gnoma pinicola | [140] |
| 379a | California Pygmy Owl | " " californicum | [140] |
| 379.1 | Hoskins's Pygmy Owl | " hoskinsi | [140] |
| 380 | Ferruginous Pygmy Owl | " phalænoides | [140] |
| 381 | Elf Owl | Micropallas whitneyi | [140] |
Order PSITTACI. Parrots, Macaws, Paroquets, etc.
Family PSITTACIDÆ. Parrots and Paroquets.
| A.O.U. No. | COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 382 | Carolina Paroquet | Conuropsis carolinensis | [145] |
| 382.1 | Thick-billed Parrot | Rhynchopsitta pachyrhyncha | [145] |
Order COCCYGES. Cuckoos, etc.
Family CUCULIDÆ. Cuckoos, Anis, etc.
| A.O.U. No. | COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| [383] | Ani | Crotophaga ani | [146] |
| 384 | Groove-billed Ani | " sulcirostris | [146] |
| 385 | Road-runner | Geococcyx californianus | [146] |
| 386 | Mangrove Cuckoo | Coccyzus minor minor | [146] |
| [386a] | Maynard's Cuckoo | " " maynardi | [146] |
| 387 | Yellow-billed Cuckoo | " americanus americanus | [146] |
| 387a | California Cuckoo | " " occidentalis | [146] |
| 388 | Black-billed Cuckoo | " erythrophthalmus | [146] |
| [388.1] | Kamchatka Cuckoo | Cuculus canorus telephonus | A.V. |
Family TROGONIDÆ. Trogons.
| A.O.U. No. | COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | Page |
| 389 | Coppery-tailed Trogon | Trogon ambiguus | [147] |