OLD GERMAN SCALE OF WEIGHTS.
| Troy Grains. | |||||
| 1 | Pfennig | = | 14.1 | ||
| 4 | Pfennige | = | 1 | Quintlein | 56.4 |
| 4 | Quintlein | = | 1 | Loth | 225.6 |
| 2 | Loth | = | 1 | Untzen | 451.2 |
| 8 | Untzen | = | 1 | Mark | 3609.6 |
| 2 | Mark | = | 1 | Pfundt | 7219.2 |
| 100 | Pfundt | = | 1 | Centner | 721920.0 |
SCALE OF FINENESS.
| 3 | Grenlin | = | 1 | Gran |
| 4 | Gran | = | 1 | Krat |
| 24 | Krat | = | 1 | Mark |
ROMAN LONG MEASURE.
| Inches. | |||||
| 1 | Digitus | = | .726 | ||
| 4 | Digiti | = | 1 | Palmus | 2.90 |
| 4 | Palmi | = | 1 | Pes | 11.61 |
| 11/2 | Pedes | = | 1 | Cubitus | 17.41 |
| 5 | Pedes | = | 1 | Passus | 58.1 |
| Also | |||||
| 1 | Roman Uncia | = | .97 | ||
| 12 | Unciae | = | Pes | 11.61 |
GREEK LONG MEASURE.
| Inches. | |||||
| 1 | Dactylos | = | .758 | ||
| 4 | Dactyloi | = | 1 | Palaiste | 3.03 |
| 4 | Palaistai | = | 1 | Pous | 12.135 |
| 11/2 | Pous | = | 1 | Pechus | 18.20 |
| 6 | Pous | = | 1 | Orguia | 72.81 |
OLD GERMAN LONG MEASURE.
| Inches. | |||||
| 1 | Querfinger | = | .703 | ||
| 16 | Querfinger | = | 1 | Werckschuh | 11.247 |
| 2 | Werckschuh | = | 1 | Elle | 22.494 |
| 3 | Elle | = | 1 | Lachter | 67.518 |
| Also | |||||
| 1 | Zoll | = | .85 | ||
| 12 | Zoll | = | 1 | Werkschuh |