374. Table 9. Showing the necessary amount of grate area and heating surface for an hourly consumption of water.
| Cubic ft. of water evap’d per hour. | GRATE AREAS IN SQUARE FEET. | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| HEATING SURFACE CORRESPONDING TO ABOVE GRATE AREAS AND TO SIDE COLUMN. | ||||||||||||||||||||||||
| 100 | 561 | 599 | 636 | 670 | 703 | 734 | 764 | 793 | 821 | 848 | 874 | 900 | 924 | 948 | 972 | 995 | 1017 | 1039 | 1060 | 1081 | 1102 | 1122 | 1142 | 1161 |
| 110 | 588 | 628 | 667 | 702 | 737 | 770 | 802 | 831 | 861 | 888 | 916 | 943 | 969 | 994 | 1018 | 1042 | 1066 | 1089 | 1111 | 1133 | 1155 | 1176 | 1197 | 1217 |
| 120 | 614 | 657 | 697 | 734 | 770 | 805 | 837 | 869 | 900 | 927 | 957 | 985 | 1013 | 1039 | 1064 | 1089 | 1114 | 1138 | 1162 | 1184 | 1207 | 1229 | 1251 | 1272 |
| 130 | 639 | 683 | 725 | 764 | 801 | 837 | 871 | 904 | 936 | 965 | 996 | 1025 | 1053 | 1081 | 1107 | 1133 | 1159 | 1184 | 1208 | 1232 | 1255 | 1278 | 1300 | 1323 |
| 140 | 663 | 709 | 752 | 793 | 831 | 869 | 904 | 938 | 972 | 1003 | 1034 | 1064 | 1093 | 1122 | 1150 | 1177 | 1203 | 1229 | 1254 | 1279 | 1303 | 1327 | 1351 | 1374 |
| 150 | 686 | 734 | 779 | 821 | 860 | 900 | 935 | 971 | 1006 | 1038 | 1070 | 1101 | 1131 | 1161 | 1190 | 1218 | 1245 | 1272 | 1298 | 1323 | 1350 | 1373 | 1398 | 1422 |
| 160 | 758 | 805 | 848 | 889 | 927 | 966 | 1004 | 1039 | 1073 | 1106 | 1138 | 1169 | 1199 | 1229 | 1258 | 1286 | 1314 | 1341 | 1367 | 1393 | 1419 | 1444 | 1469 | |
| 170 | 782 | 829 | 874 | 916 | 957 | 996 | 1034 | 1071 | 1106 | 1140 | 1173 | 1205 | 1236 | 1266 | 1296 | 1325 | 1354 | 1382 | 1409 | 1436 | 1462 | 1488 | 1514 | |
| 180 | 805 | 853 | 900 | 943 | 985 | 1025 | 1064 | 1102 | 1138 | 1173 | 1207 | 1240 | 1272 | 1303 | 1334 | 1364 | 1393 | 1422 | 1450 | 1478 | 1505 | 1532 | 1558 | |
| 190 | 877 | 924 | 969 | 1013 | 1053 | 1093 | 1132 | 1169 | 1205 | 1240 | 1274 | 1307 | 1339 | 1370 | 1401 | 1431 | 1461 | 1490 | 1518 | 1546 | 1573 | 1600 | ||
| 200 | 900 | 948 | 995 | 1039 | 1081 | 1122 | 1161 | 1199 | 1236 | 1272 | 1307 | 1341 | 1374 | 1406 | 1437 | 1468 | 1499 | 1529 | 1558 | 1586 | 1614 | 1642 | ||
| 210 | 928 | 974 | 1019 | 1064 | 1107 | 1149 | 1189 | 1229 | 1264 | 1298 | 1336 | 1374 | 1408 | 1441 | 1473 | 1505 | 1536 | 1566 | 1596 | 1625 | 1654 | 1683 | ||
| 220 | 1000 | 1042 | 1089 | 1133 | 1176 | 1217 | 1258 | 1291 | 1324 | 1365 | 1406 | 1441 | 1475 | 1508 | 1541 | 1572 | 1603 | 1634 | 1664 | 1693 | 1722 | |||
| 230 | 1019 | 1067 | 1114 | 1159 | 1203 | 1245 | 1286 | 1323 | 1359 | 1398 | 1437 | 1473 | 1508 | 1542 | 1575 | 1607 | 1639 | 1663 | 1701 | 1724 | 1761 | |||
| 240 | 1091 | 1138 | 1184 | 1229 | 1272 | 1314 | 1354 | 1393 | 1431 | 1468 | 1505 | 1541 | 1575 | 1609 | 1642 | 1675 | 1692 | 1738 | 1754 | 1799 | ||||
| 250 | 1111 | 1162 | 1208 | 1254 | 1298 | 1341 | 1380 | 1422 | 1458 | 1499 | 1533 | 1572 | 1606 | 1642 | 1675 | 1709 | 1733 | 1774 | 1797 | 1836 | ||||
| 260 | 1184 | 1232 | 1278 | 1323 | 1367 | 1406 | 1450 | 1484 | 1529 | 1560 | 1603 | 1636 | 1675 | 1708 | 1743 | 1774 | 1809 | 1840 | 1872 | |||||
| 270 | 1207 | 1256 | 1303 | 1349 | 1401 | 1433 | 1478 | 1515 | 1557 | 1592 | 1634 | 1668 | 1692 | 1741 | 1776 | 1808 | 1843 | 1875 | 1908 | |||||
| 280 | 1279 | 1327 | 1374 | 1435 | 1460 | 1505 | 1546 | 1586 | 1624 | 1664 | 1700 | 1738 | 1774 | 1809 | 1842 | 1877 | 1910 | 1943 | ||||||
| 290 | 1302 | 1351 | 1400 | 1452 | 1486 | 1532 | 1573 | 1614 | 1653 | 1693 | 1729 | 1754 | 1804 | 1841 | 1873 | 1910 | 1939 | 1977 | ||||||
| 300 | 1374 | 1425 | 1469 | 1512 | 1558 | 1600 | 1642 | 1682 | 1722 | 1758 | 1799 | 1834 | 1872 | 1904 | 1943 | 1968 | 2011 | |||||||
| 320 | 1469 | 1516 | 1564 | 1610 | 1654 | 1696 | 1738 | 1778 | 1816 | 1859 | 1894 | 1932 | 1970 | 2008 | 2024 | 2078 | ||||||||
| 340 | 1564 | 1612 | 1658 | 1704 | 1748 | 1792 | 1833 | 1872 | 1915 | 1954 | 1993 | 2032 | 2069 | 2096 | 2141 | |||||||||
| 360 | 1658 | 1706 | 1754 | 1800 | 1844 | 1886 | 1928 | 1971 | 2012 | 2050 | 2090 | 2128 | 2166 | 2204 | ||||||||||
| 380 | 1753 | 1802 | 1848 | 1894 | 1938 | 1982 | 2025 | 2066 | 2107 | 2148 | 2187 | 2226 | 2264 | |||||||||||
| 400 | 1800 | 1848 | 1900 | 1944 | 1990 | 2034 | 2077 | 2120 | 2162 | 2204 | 2244 | 2284 | 2322 | |||||||||||
| 425 | 1950 | 2014 | 2056 | 2077 | 2142 | 2187 | 2226 | 2268 | 2317 | 2353 | 2396 | |||||||||||||
| 450 | 2014 | 2056 | 2120 | 2150 | 2190 | 2200 | 2300 | 2332 | 2374 | 2417 | 2459 | |||||||||||||
| 475 | 2175 | 2210 | 2268 | 2310 | 2353 | 2416 | 2445 | 2480 | 2523 | |||||||||||||||
| 500 | 2332 | 2370 | 2412 | 2459 | 2523 | 2565 | 2608 | |||||||||||||||||
FORMULA.
N = S
Ldπ or S
Ld3.1416.
Where S = whole surface,
Where L = length,
Where d = diameter, in feet,
Where π = 3.1416,
Where N = the number.
Example.