| Year. | U.S. | British Colon’s. | Great Britain. | France. | North Europe. | South Am. | Sun- dries. | Total Boxes. | Total Tons. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864 | 879,794 | 45,906 | 258,458 | 137,379 | 59,659 | 109,741 | 209,000 | 1,200,000 | 13,200 |
| 1865 | 879,794 | 75,708 | 269,072 | 171,743 | 64,319 | 96,658 | 255,000 | 1,800,000 | 19,800 |
| 1866 | 907,305 | 72,208 | 220,756 | 178,862 | 62,076 | 115,305 | 191,000 | 1,750,000 | 19,250 |
| 1867 | 966,724 | 96,124 | 166,737 | 129,391 | 58,222 | 116,762 | 135,000 | 1,670,000 | 18,370 |
| 1868 | 1,053,726 | 125,407 | 222,426 | 163,306 | 64,262 | 103,082 | 215,000 | 1,950,000 | 22,450 |
| 1869 | 767,321 | 58,265 | 175,602 | 117,612 | 82,472 | 67,634 | 80,800 | 1,350,000 | 14,850 |
| 1870 | 1,331,937 | 120,039 | 216,015 | 90,193 | 57,687 | 113,755 | 270,000 | 2,200,000 | 24,200 |
| 1871 | 1,147,633 | 98,817 | 183,916 | 161,123 | 69,800 | 87,242 | 274,000 | 2,200,000 | 24,200 |
| 1872 | 1,325,705 | 95,024 | 383,890 | 230,046 | 72,788 | 119,042 | — | 1,920,000 | 21,120 |
| 1873 | 1,368,822 | 45,495 | 241,325 | 196,239 | 99,424 | — | 140,000 | 2,500,000 | 27,500 |
| 1874 | 1,320,000 | 43,490 | 240,000 | 200,000 | 99,500 | — | — | 2,160,000 | 23,760 |
| 1875 | 976,000 | 42,000 | 271,000 | 203,000 | 98,000 | — | 98,000 | 1,670,000 | 18,370 |
| 1876 | 1,321,000 | 52,000 | 357,000 | 276,000 | 115,000 | — | 91,000 | 2,252,000 | 24,772 |
| 1877 | 1,250,000 | 56,600 | 250,000 | 300,000 | 100,000 | — | — | 2,200,000 | 24,200 |
| 1878 | 1,182,088 | 58,242 | 194,471 | 330,767 | 99,661 | 98,429 | 211,000 | 2,180,000 | 23,980 |
| 1879 | 1,146,228 | 30,598 | 237,659 | 368,420 | 107,888 | 63,688 | 170,000 | 2,125,000 | 23,372 |
| 1880 | 1,115,101 | 46,717 | 174,126 | 297,412 | 108,222 | 75,456 | 197,000 | 2,015,000 | 22,165 |
| 1881 | 1,043,727 | 31,730 | 141,415 | 251,382 | 101,828 | 81,196 | 147,000 | 1,800,000 | 19,800 |
| 1882 | 967,571 | 38,431 | 176,349 | 277,253 | 130,646 | 98,007 | 178,000 | 1,200,000 | 13,200 |
| 1883 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1884 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1885 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1886 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1887 | — | — | — | — | — | — | — | 850,000 | 9,350 |
| 1888 | — | — | — | — | — | — | — | 850,000 | 8,250 |
| 1889 | 120,000 | — | — | — | — | — | — | 750,000 | — |
First Cost of Crop of Valencia Raisins, according to the “California Fruit Grower:”
| 1884, | from | $4.00 | to | $6.00 | per | hundred | pounds. |
| 1885, | “ | 5.00 | to | 6.00 | “ | “ | “ |
| 1886, | “ | 3.00 | to | 5.00 | “ | “ | “ |
| 1887, | 4.00 | “ | “ | “ | |||
| 1888, | from | 2.00 | to | 4.00 | “ | “ | “ |
| 1889, | 3.50 | “ | “ | “ | |||
Production and Distribution of Smyrna Raisins from 1844 to 1884, according to U. S. Consular Reports:
| 1844 | 8,000 | tons. |
| 1868 | 19,000 | “ |
| 1871 | 48,000 | “ |
| 1872 | 31,000 | “ |
| 1879 | 75,000 | “ |
| 1881 | 49,000 | “ |
| 1884 | 95,000 | “ |
According to English estimates, the raisin crop of Smyrna only reached 27,000 tons in 1876, and was divided as follows:
| Red Raisins.—Chesme | 5,100 | tons. | ||
| Red Raisins.—Vourla | 5,000 | “ | ||
| Red Raisins.—Yerly | 2,800 | “ | ||
| Red Raisins.—Carabourna | 1,600 | “ | ||
| 14,500 | tons. | |||
| Sultanas.—Chesme | 7,400 | tons. | ||
| Sultanas.—Vourla | 3,100 | “ | ||
| Sultanas.—Yerly | 1,150 | “ | ||
| Sultanas.—Carabourna | 800 | “ | ||
| 12,450 | tons. | |||
| 26,950 | tons. | |||
This crop was distributed as follows:
| Red Raisins.—England | 2,699 | tons. | ||
| Red Raisins.—North of Europe | 6,488 | “ | ||
| Red Raisins.—Trieste | 2,260 | “ | ||
| Red Raisins.—Russia and Turkey | 2,995 | “ | ||
| 14,442 | tons. | |||
| Sultanas.—England | 7,945 | tons. | ||
| Sultanas.—North of Europe | 1,525 | “ | ||
| Sultanas.—Trieste | 2,820 | “ | ||
| Sultanas.—Russia, etc. | 285 | “ | ||
| 12,575 | tons. | |||
| 27,017 | tons. | |||