The materials from which the above Grammar and Vocabulary are compiled were collected during a rapid journey through the territories of the Khán of Calát—the Brahoe country—and tested, so far as opportunity offered, by reference to natives in different parts of the country, and by comparison with Eastwick’s “Epitome of the Grammars of the Brahuiky, Balochky, and Panjabi Languages.” It was my intention to have added some dialogues and phrases as a conclusion to the work. But to do so would extend the limits of this book to undue proportions, and delay its appearance indefinitely. I have therefore left this part of the work unfinished, and only offer the above synopsis in the hope that it may prove useful to the officers serving on the Sind Frontier; and if it should happily stimulate one amongst them to correct its errors, supply its deficiencies, and enlarge its scope, then the object of my labour will have been gained.
H. W. B.
APPENDIX.
B.
RECORD OF METEOROLOGICAL OBSERVATIONS AND ALTITUDES ON THE MARCH FROM THE INDUS TO THE TIGRIS, THROUGH BALOCHISTAN, AFGHANISTAN, SISTAN, KHORASSAN, AND IRAN.
| Locality. | Date, 1872 | Thermometer. | Distance —Miles. | Barometer. | Altitude —Feet. | Wind. | Weather. |
| Month. | Day. | Max. | Mean. | Min. | Max. | Mean. | Min. |
| Sakkar, | Jan. | 5 | | 52 | | | | 29·99 | | | | Fair. |
| Shikárpúr, | ” | 5 | 64 | 53 | 42 | 24 | | 30·00 | | | | do. |
| Jacobabad, | ” | 7 | 64 | 61 | 59 | 26 | 30·02 | 29·81 | 29·42 | | | do. |
| Barshori, | ” | 8 | 76 | 54 | 38 | 35 | 29·46 | 29·40 | 29·36 | 90 | | do. |
| Sanjarání, | ” | 9 | 78 | 56 | 41 | 13 | 29·41 | 29·35 | 29·30 | 160 | | do. |
| Kotra, | ” | 10 | 76 | 60 | 39 | 30 | 29·36 | 29·32 | 29·27 | 166 | | do. |
| Pirchhalta, | ” | 11 | 88 | 64 | 39 | 9 | 29·03 | 28·94 | 28·89 | 520 | | do. |
| Kuhaw, | ” | 12 | 76 | 62 | 56 | 12 | 28·71 | 28·63 | 28·59 | 810 | | do. |
| Hatáchi, | ” | 13 | 63 | 53 | 42 | 16 | 27·73 | 27·72 | 27·71 | 1710 | | do. |
| Narr, | ” | 14 | 72 | 53 | 36 | 16 | 26·74 | 26·71 | 26·68 | 2710 | | do. |
| Gorú, | ” | 15 | 78 | 44 | 25 | 13 | 25·78 | 25·73 | 25·67 | 3725 | NW. | Cloudy. |
| Khozdár, | ” | 16 | 70 | 50 | 40 | 16 | 25·70 | 25·59 | 25·50 | 3870 | do. | do. |
| Bághwána, | ” | 18 | 68 | 58 | 48 | 16 | 25·51 | 25·20 | 25·05 | 4290 | do. | do. |
| Lákoryán, | ” | 19 | 56 | 45 | 38 | 26 | 24·45 | 24·18 | 24·00 | 5420 | do. | Rain & sleet. |
| Súráb, | ” | 20 | 49 | 32 | 23 | 20 | 23·90 | 23·87 | 23·85 | 5770 | do. | Cloudy. |
| Gandaghen, | ” | 21 | 44 | 20 | 10 | 13 | 23·87 | 23·71 | 23·60 | 5950 | do. | do. |
| Rodinjo, | ” | 22 | 64 | 40 | 14 | 15 | 23·21 | 23·13 | 23·09 | 6625 | do. | do. |
| Calát, | ” | 23 | 53 | 25 | 8 | 23 | 23·09 | 23·00 | 22·94 | 6780 | do. | do. |
| Mungachar, | ” | 25 | 56 | 32 | 21 | 26 | 23·90 | 23·84 | 23·77 | 5700 | do. | do. |
| Amánullah, | ” | 26 | 58 | 32 | 19 | 26 | 24·00 | 23·99 | 23·96 | 5630 | do. | Slight rain. |
| Mastung Fort, | ” | 27 | 49 | 39 | 32 | 9 | 24·04 | 23·10 | 23·95 | 6662 | do. | Cloudy. |
| Nishpá Pass, | ” | 28 | | 32 | | 18 | | 23·67 | | 6000 | do. | Sleet & hail. |
| Sariáb, | ” | 28 | 53 | 43 | 38 | 11 | 23·94 | 23·88 | 23·80 | 5760 | do. | Sleet & rain. |
| Shál Kot, | ” | 29 | 56 | 41 | 29 | 13 | 24·00 | 23·96 | 23·92 | 5660 | do. | Cloudy. |
| Murghí Pass, | ” | 30 | | 32 | | 11 | | 24·16 | | 5440 | do. | Sleet & hail. |
| Cushlác, | ” | 30 | 29 | 17 | 5 | 5 | 24·50 | 24·44 | 24·35 | 5125 | do. | Snow. |
| Hykalzai, | Feb. | 1 | 42 | 32 | 22 | 18 | 24·75 | 24·73 | 24·70 | 4800 | do. | do. |
| Arambi, | ” | 2 | 44 | 32 | 19 | 15 | 24·59 | 24·54 | 24·51 | 4960 | do. | do. |
| Churgha Khojak, | ” | 3 | 49 | 38 | 31 | 13 | 22·84 | 22·82 | 22·81 | 7000 | do. | do. |
| Khojak Pass, | ” | 4 | | 40 | | 1½ | | 22·47 | | 7410 | N. | Mist & sleet. |
| Cháokat Khojak, | ” | 4 | | 40 | | 1½ | | 23·15 | | 6600 | do. | do. |
| Chaman, | ” | 4 | 46 | 37 | 26 | 4 | 24·10 | 24·05 | 24·00 | 5560 | do. | Hail & sleet. |
| Gátaí, | ” | 5 | 50 | 37 | 28 | 22 | 25·50 | 25·48 | 25·45 | 3990 | do. | Cloudy, hail. |
| Mel Mándah, | ” | 6 | 47 | 26 | 11 | 14 | 25·45 | 25·21 | 25·29 | 4100 | do. | Fair. |
| Mákú, | ” | 7 | 50 | 37 | 31 | 18 | 25·94 | 25·92 | 25·90 | 3520 | do. | Cloudy. |
| Mund Hissár, | ” | 8 | 50 | 38 | 32 | 16 | 26·19 | 26·15 | 26·12 | 3280 | NW. | Cldy., snow. |
| Kandahar, | ” | 9 | 54 | 36 | 30 | 12 | 26·30 | 26·21 | 26·12 | 3220 | do. | Cloudy, fair. |
| Kohkarán, | ” | 14 | 62 | 44 | 31 | 7 | 26·25 | 26·22 | 26·20 | 3210 | do. | Fair. |
| Hanz Maddad, | ” | 15 | 76 | 45 | 30 | 18 | 26·48 | 26·37 | 26·29 | 3050 | do. | do. |
| Chashma, | ” | 16 | 68 | 47 | 29 | 22 | 26·69 | 26·64 | 26·59 | 2780 | do. | do. |
| Balakhán, | ” | 17 | 64 | 47 | 36 | 23 | 26·75 | 26·62 | 26·54 | 2700 | NE. | Cloudy, rain. |
| Calá Búst, | ” | 18 | 84 | 46 | 29 | 28 | 27·00 | 26·90 | 26·85 | 2510 | N. | Fair. |
| Hazárjuft, | ” | 20 | 74 | 45 | 31 | 40 | 27·10 | 27·06 | 27·02 | 2350 | NW. | do. |
| Mian Pushta, | ” | 21 | 80 | 47 | 30 | 14 | 27·27 | 27·20 | 27·15 | 2210 | do. | Cloudy. |
| Sufár, | ” | 22 | 74 | 55 | 42 | 18 | 27·21 | 27·19 | 27·16 | 2220 | do. | Fair. |
| Banádir Jumá, | ” | 23 | 82 | 59 | 46 | 15 | 27·26 | 27·23 | 27·19 | 2180 | do. | do. |
| Landi, | ” | 24 | 70 | 54 | 46 | 14 | 27·30 | 27·27 | 27·24 | 2140 | W. | Cloudy, rain. |
| Calá Sabz, | ” | 25 | 86 | 63 | 52 | 22 | 27·24 | 27·22 | 27·18 | 2190 | do. | Fair. |
| Mel Gudar, | ” | 26 | 74 | 60 | 50 | 23 | 27·28 | 27·28 | 27·24 | 2130 | do. | Cloudy. |
| Landi Bárech, | ” | 27 | 64 | 53 | 46 | 36 | 27·54 | 27·44 | 27·38 | 1975 | NW. | Rainy. |
| Rúdbár, | ” | 28 | 68 | 52 | 40 | 17 | 27·60 | 27·58 | 27·56 | 1830 | do. | Cloudy, fair. |
| Calá Ján Beg, | ” | 29 | 70 | 55 | 40 | 28 | 27·66 | 27·62 | 27·60 | 1790 | do. | Fair. |
| Chárburjak, | Mar. | 1 | 73 | 54 | 40 | 14 | 27·75 | 27·69 | 27·65 | 1720 | do. | do. |
| Bandar Trákú, | ” | 2 | 77 | 57 | 42 | 13 | 27·68 | 27·67 | 27·66 | 1740 | do. | do. |
| Daki Dela, | ” | 3 | 80 | 65 | 55 | 14 | 27·56 | 27·55 | 27·54 | 1860 | S. | Cloudy. |
| Cabri Hájí, | ” | 4 | 84 | 69 | 55 | 12 | 27·61 | 27·52 | 27·46 | 1890 | do. | do. |
| Burj ’Alam, | ” | 5 | 80 | 62 | 50 | 19 | 27·60 | 27·58 | 27·56 | 1830 | SW. | Fair, cloudy. |
| Wásilán, | ” | 6 | 76 | 60 | 40 | 7 | 27·59 | 27·55 | 27·51 | 1860 | NW. | Cloudy. |
| Nasírabad, | ” | 7 | 78 | 63 | 51 | 12 | 27·75 | 27·64 | 27·59 | 1770 | N. | Cldy. & gusty. |
| Banjár, | ” | 8 | 74 | 46 | 43 | 6 | 28·04 | 27·88 | 27·65 | 1540 | do. | do. |
| Bolay, | ” | 11 | 74 | 55 | 46 | 7 | 27·90 | 27·84 | 27·80 | 1680 | do. | Cloudy. |
| Silyán, | ” | 13 | 70 | 54 | 39 | 28 | 27·79 | 27·76 | 27·70 | 1650 | do. | Cloudy, fair. |
| Lásh, | ” | 15 | 96 | 54 | 34 | 18 | 27·79 | 27·69 | 27·60 | 1720 | do. | do. |
| Panjdih, | ” | 18 | 83 | 62 | 50 | 6 | 27·69 | 27·59 | 27·50 | 1820 | NW. | Cloudy. |
| Khúshkrodak, | ” | 19 | 83 | 63 | 50 | 16 | 27·50 | 27·49 | 27·49 | 1920 | do. | Fair. |
| Calá Koh, | ” | 20 | 94 | 65 | 52 | 15 | 27·40 | 27·39 | 27·38 | 2020 | do. | do. |
| Harút Rúd, | ” | 21 | 92 | 76 | 65 | 15 | 27·39 | 27·30 | 27·22 | 2110 | SW. | Cloudy. |
| Cháhi Sagak, | ” | 22 | 78 | 66 | 56 | 24 | 26·25 | 26·23 | 26·22 | 3200 | NW. | do. |
| Cháhi Pass, | ” | 23 | | 54 | | 5 | | 25·59 | | 3870 | do. | Cloudy, rain. |
| Duroh, | ” | 23 | 66 | 57 | 50 | 23 | 25·50 | 25·48 | 25·45 | 3990 | do. | do. |
| Husenabad, | ” | 24 | 66 | 50 | 38 | 27 | 25·09 | 25·01 | 24·96 | 4500 | W. | do. |
| Sarbesha, | ” | 26 | 54 | 40 | 28 | 29 | 23·70 | 23·68 | 23·60 | 5990 | NW. | do. |
| Múd, | ” | 28 | 71 | 46 | 31 | 22 | 23·61 | 23·58 | 23·57 | 6100 | do. | Cloudy. |
| Birjand, | ” | 29 | 80 | 56 | 37 | 25 | 24·79 | 24·66 | 24·56 | 4880 | N. | Cloudy, fair. |
| Ghíbk, | April | 2 | 61 | 41 | 32 | 18 | 23·12 | 23·11 | 23·10 | 6650 | do. | Cloudy, rain. |
| Sihdib, | ” | 4 | 64 | 46 | 33 | 18 | 24·07 | 24·03 | 24·0 | 5586 | NW. | do. |
| Rúm, | ” | 5 | 60 | 48 | 36 | 10 | 23·90 | 23·90 | 23·90 | 5735 | do. | do. |
| Kharbáj Pass, | ” | 6 | | 43 | | 7 | | 23·20 | | 6550 | do. | Cloudy. |
| Gháyn, | ” | 6 | 70 | 52 | 35 | 15 | 24·76 | 24·68 | 24·61 | 4860 | do. | Cldy. & stmy. |
| Girimunj, | ” | 9 | 52 | 44 | 37 | 22 | 24·50 | 24·50 | 24·50 | 5060 | W. | Fair. |
| Dashtí Pyáz, | ” | 10 | 80 | 53 | 35 | 15 | 24·26 | 24·18 | 24·11 | 5420 | N. | Cloudy, rain. |
| Kakhak, | ” | 13 | 64 | 49 | 45 | 16 | 24·24 | 24·22 | 24·20 | 5375 | do. | Fair. |
| Zihbad, | ” | 14 | 88 | 67 | 57 | 16 | 24·55 | 24·51 | 24·48 | 5050 | do. | Cloudy. |
| Bijistan, | ” | 15 | 84 | 65 | 47 | 28 | 25·24 | 25·18 | 25·13 | 4310 | NW. | Rainy. |
| Yrínasi, | ” | 17 | 80 | 59 | 45 | 26 | 26·61 | 26·56 | 26·48 | 2860 | N. | Fair. |
| Abdullahabad, | ” | 18 | 89 | 61 | 51 | 25 | 26·20 | 26·11 | 26·05 | 3325 | NW. | Cloudy. |
| Turbat Hydari, | ” | 20 | 82 | 56 | 40 | 32 | 25·04 | 24·95 | 24·90 | 4562 | do. | Rainy. |
| Baidár Pass, | ” | 23 | | 46 | | 10 | | 23·74 | | 5920 | do. | Rain. |
| Gudari Baidár, | ” | 23 | | 40 | | 7 | | 22·70 | | 7134 | do. | do. |
| Asudábád, | ” | 23 | 49 | 43 | 40 | 11 | 23·89 | 23·85 | 23·82 | 5790 | do. | do. |
| Gudari Rúkh, | ” | 24 | | 42 | | 6 | | 22·85 | | 6962 | do. | Cloudy, rain. |
| Rabáti Sufed, | ” | 24 | | 50 | | 6 | | 23·82 | | 5825 | do. | Cloudy. |
| Káfir Calá, | ” | 24 | | 50 | | 6 | | 24·53 | | 5025 | do. | do. |
| Sharífabad, | ” | 24 | 62 | 49 | 44 | 16 | 24·70 | 24·68 | 24·63 | 4860 | do. | Rain. |
| Mashhad, | ” | 25 | 94 | 54 | 43 | 24 | 26·40 | 26·25 | 26·07 | 3180 | do. | Rainy. |
| Jágharc, | May | 3 | 64 | 54 | 46 | 20 | 24·90 | 24·87 | 24·83 | 4650 | do. | do. |
| Nishabor Pass, | ” | 4 | | 50 | | 14 | | 20·90 | | 9390 | W. | Fair, cloudy. |
| Dihrúd, | ” | 4 | 62 | 61 | 59 | 10 | 24·34 | 24·29 | 24·22 | 5290 | do. | Cloudy. |
| Nishabor, | ” | 5 | 75 | 56 | 49 | 22 | 25·60 | 25·47 | 25·37 | 4000 | do. | Rainy. |
| Záminabad, | ” | 7 | 80 | 52 | 40 | 16 | 25·96 | 25·90 | 25·80 | 3540 | SW. | Cloudy. |
| Shoráb, | ” | 8 | 69 | 50 | 45 | 9 | 25·47 | 25·45 | 25·42 | 4020 | S. | Fair. |
| Záfaráni, | ” | 9 | 82 | 73 | 60 | 18 | 26·12 | 25·88 | 25·90 | 3562 | SE. | do. |
| Sabzwár, | ” | 11 | 82 | 67 | 59 | 25 | 26·20 | 26·12 | 26·04 | 3312 | do. | Fair, cloudy. |
| Mihr, | ” | 13 | 84 | 74 | 69 | 33 | 26·09 | 26·02 | 25·98 | 3380 | do. | Fair. |
| Mazinán, | ” | 14 | 74 | 67 | 58 | 20 | 26·64 | 26·61 | 26·60 | 2810 | SW. | do. |
| Abbasabad, | ” | 15 | 86 | 74 | 56 | 23 | 26·54 | 26·51 | 26·49 | 2910 | do. | do. |
| Miandasht, | ” | 16 | 75 | 63 | 54 | 22 | 25·40 | 25·37 | 25·32 | 4110 | W. | Storm & rain. |
| Miánmay, | ” | 17 | 76 | 58 | 54 | 24 | 25·90 | 25·83 | 25·75 | 3620 | NW. | Rain. |
| Shahrúd, | ” | 18 | 82 | 63 | 51 | 41 | 25·20 | 25·64 | 24·85 | 3820 | do. | Cldy., rainy. |
| Dihmulla, | ” | 24 | 70 | 63 | 58 | 16 | 25·90 | 25·87 | 25·83 | 3575 | W. | Fair. |
| Damghán, | ” | 25 | 86 | 62 | 50 | 26 | 25·80 | 25·77 | 25·75 | 3680 | do. | do. |
| Khúsha, | ” | 26 | 85 | 65 | 53 | 23 | 25·25 | 25·23 | 25·20 | 4260 | do. | Cloudy. |
| Ahuán, | ” | 27 | 73 | 58 | 47 | 24 | 23·30 | 23·24 | 23·25 | 6500 | do. | Cloudy, fair. |
| Samnán, | ” | 28 | 92 | 70 | 60 | 24 | 25·51 | 25·46 | 25·38 | 4010 | NW. | Fair, cloudy. |
| Lásjird, | ” | 30 | 84 | 73 | 68 | 22 | 25·32 | 25·24 | 25·22 | 4150 | W. | Fair. |
| Dih Namak, | ” | 31 | 91 | 84 | 76 | 25 | 26·55 | 26·47 | 26·43 | 2950 | do. | Gusty & dusty |
| Kishlác, | June | 1 | 88 | 76 | 80 | 24 | 26·52 | 26·46 | 26·42 | 2960 | NW. | do. |
| Aywáni Kyf, | ” | 2 | 88 | 75 | 56 | 21 | 25·81 | 25·70 | 25·60 | 3760 | do. | Fair. |
| Khátúnabad, | ” | 4 | 82 | 72 | 56 | 27 | 26·10 | 26·04 | 25·98 | 3400 | W. | do. |
| Gulahak, | ” | 5 | 76 | 72 | 55 | 18 | 24·69 | 24·62 | 24·53 | 4925 | do. | do. |
| Tahrán, | ” | 8 | 76 | 72 | 69 | 8 | 25·64 | 25·61 | 25·60 | 3850 | do. | do. |
| Rábút Karím, | ” | 9 | 88 | 78 | 70 | 29 | 25·87 | 25·85 | 25·81 | 3600 | do. | do. |
| Khanabad, | ” | 10 | 96 | 75 | 59 | 33 | 25·23 | 25·19 | 25·15 | 4300 | NE. | Warm, fair. |
| Khushkak, | ” | 11 | 72 | 64 | 56 | 26 | 24·23 | 24·19 | 24·15 | 5410 | W. | Cl’dless sky. |
| Novarán, | ” | 12 | 73 | 61 | 54 | 36 | 24·08 | 24·06 | 24·04 | 5550 | None | Warm, fair. |
| Zaráh, | ” | 13 | 94 | 58 | 50 | 32 | 24·20 | 24·15 | 24·10 | 5450 | do. | do. |
| Mílagard, | ” | 14 | 90 | 64 | 48 | 20 | 24·06 | 24·05 | 24·05 | 5562 | do. | do. |
| Hamadán, | ” | 15 | 81 | 71 | 60 | 36 | 23·60 | 23·53 | 23·50 | 6162 | do. | do. |
| Asadabad, | ” | 17 | 83 | 71 | 60 | 32 | 24·05 | 24·04 | 24·01 | 5575 | do. | do. |
| Kangawár, | ” | 18 | 78 | 65 | 51 | 25 | 24·49 | 24·44 | 24·41 | 5125 | do. | do. |
| Sahnah, | ” | 19 | 87 | 70 | 52 | 23 | 24·87 | 24·84 | 24·80 | 4680 | do. | do. |
| Besitun, | ” | 20 | 88 | 66 | 52 | 18 | 25·10 | 25·04 | 25·00 | 4462 | do. | do. |
| Kirmánshah, | ” | 21 | 94 | 68 | 40 | 28 | 24·75 | 24·70 | 24·66 | 4837 | do. | do. |
| Mydasht, | ” | 23 | 71 | 64 | 48 | 23 | 24·68 | 24·66 | 24·64 | 4880 | do. | do. |
| Hárúnabad, | ” | 24 | 79 | 68 | 50 | 28 | 24·90 | 24·88 | 24·85 | 4640 | W. | Gusty day. |
| Karriud, | ” | 25 | 79 | 72 | 56 | 24 | 24·46 | 24·36 | 24·30 | 5212 | None | Fair. |
| | Tent | | | | | | | | | | |
| Pul Zuháb, | ” | 26 | 102 | 76 | 60 | 32 | 27·22 | 27·19 | 27·16 | 2220 | W. | Fair, hot. |
| Casri Shirin, | ” | 27 | 103 | 86 | 68 | 24 | 27·84 | 27·79 | 27·76 | 1625 | do. | Hot day. |
| Hájí Cara, | ” | 28 | 108 | 84 | 64 | 24 | 28·49 | 28·39 | 28·30 | 1040 | WN. | do. |
| Sherabad, | July | 8 | 102 | 98 | 92 | 45 | 28·70 | 28·70 | 28·70 | 750 | None | Fair, hot. |
| Bácúba, | ” | 9 | 106 | 98 | 92 | 32 | 29·20 | 29·20 | 29·20 | 270 | do. | do. |
| Baghdad, | ” | 10 | 109 | 92 | 76 | 40 | 29·42 | 29·36 | 29·30 | 130 | W. | do. |
N.B.—The indications of the thermometer were recorded from an instrument placed against the wall of a tent.
The distances have been reckoned at the pace of our riding-horses, at the rate of four miles an hour.
The altitudes have been calculated approximately from the mean of the daily indications of an aneroid barometer, usually suspended in the shade of a tent.
H. W. B.