DOCUMENTS
En una consulta del Consejo de Portugal de 17 de Henero de 1619 se trata de los de la nacion Hebrea que ay en aquel Reyno con ocasion del auto de Inqn que se hizo el año antes en Coimbra y uno de los puntos de esta Consulta es que convendria desterrar no solo à los que fueron declarados y condenados por herejes sino tambien à los que huvieren abjurado de vehementi: y se entiende à esta segunda calidad de gente no se le confiscan los bienes por el Sto Ofio. Aviseme el Consejo que opinion tiene quanto à esto; y si aurian de ser desterrados del Reyno aun en caso que no se les confiscassen los bienes: pues en el seria forzoso que saliendo del Reyno sacassen tambien sus bienes. Cosa en que parece ay razones para reparar, no siendo este remedio obligatorio y necessario en conciencia, que siendolo claro està que se ha de vencer qualquier inconveniente que se pudiesse representar. En otro de lo puntos trata el Consejo de Portugal que convendria visitar expressamente todos los de la nacion que de aquel Reyno huviessen passado à los de Castilla; y para hacer esta visita es necessario que el Inqr Genl ó Consejo de la Inqn de Portugal embie una lista de los Christianos nuevos de aquel Reyno que andan por Castilla. Y si algunos de ellos tuviere sobre si causas de particular sospecho en materia de la Fe lo apunten en la margen. Y se me embiaran las cartas para el Inqr Genl de Portugal en la forma y por la via que se suele, para que Yo las firme. Y en lo demas que contiene la dicha consulta quedo mirando para responder à ella.—Rey.
V.
Cases of Heresy Tried by the Tribunal of Valencia Between 1455 and 1592.
(Archivo historico nacional, Inquisicion de Valencia, Legajo 98).
(See [p. 345]).
| Year. | Cases. | Year. | Cases. |
| 1455 | 3 | 1514 | 63 |
| 1461 | 7 | 1515 | 34 |
| 1482 | 11 | 1516 | 41 |
| 1485 | 19 | 1517 | 25 |
| 1486 | 14 | 1518 | 21 |
| 1487 | 15 | 1519 | 22 |
| 1488 | 18 | 1520 | 36 |
| 1489 | 20 | 1521 | 31 |
| 1490 | 28 | 1522 | 40 |
| 1491 | 51 | 1523 | 37 |
| 1492 | 6 | 1524 | 40 |
| 1493 | 4 | 1526 | 47 |
| 1494 | 10 | 1528 | 42 |
| 1495 | 10 | 1529 | 44 |
| 1496 | 15 | 1530 | 20 |
| 1497 | 24 | 1531 | 58 |
| 1499 | 15 | 1532 | 1 |
| 1500 | 35 | 1533 | 61 |
| 1501 | 36 | 1534 | 25 |
| 1502 | 9 | 1535 | 2 |
| 1503 | 11 | 1536 | 39 |
| 1505 | 31 | 1537 | 69 |
| 1506 | 20 | 1538 | 112 |
| 1507 | 7 | 1539 | 79 |
| 1508 | 14 | 1540 | 53 |
| 1509 | 26 | 1544 | 79 |
| 1510 | 10 | 1545 | 37 |
| 1511 | 12 | 1546 | 49 |
| 1512 | 32 | 1547 | 12 |
| 1513 | 41 | 1548 | 15 |
| 1549 | 4 | 1577 | 13 |
| 1558 | 2 | 1578 | 15 |
| 1560 | 15 | 1579 | 24 |
| 1563 | 62 | 1580 | 37 |
| 1564 | 38 | 1581 | 22 |
| 1565 | 66 | 1583 | 8 |
| 1566 | 41 | 1584 | 29 |
| 1567 | 54 | 1586 | 64 |
| 1568 | 68 | 1587 | 35 |
| 1570 | 16 | 1588 | 21 |
| 1571 | 55 | 1589 | 94 |
| 1572 | 32 | 1590 | 49 |
| 1573 | 34 | 1591 | 270 |
| 1574 | 16 | 1592 | 117 |
| 1575 | 20 | Amounting in all to 3125 cases. | |
| 1576 | 16 | ||
In Legajo 300 of the same archives there is a list of relaxations in Valencia from 1486 to 1593. As customary in these registers it is arranged alphabetically under the baptismal names and is unfortunately incomplete, ending with the letter N. From other similar lists it appears that the letters A-N comprise substantially four-fifths of the whole and therefore if twenty-five per cent. be added to these figures it will probably give a close approximation to the whole number. Arranged chronologically it presents the following results.
The aggregate of this list is 515 relaxed in person and 383 in effigy, of whom 189 were fugitives and 194 were dead.