Страница - 17Страница - 19KENT.
| Slaves. | F. Col. | White. | Total. |
|---|
| 1790 | 5,443 | 655 | 6,748 | 12,836 |
| 1800 | 4,474 | 1,786 | 5,511 | 11,771 |
| 1810 | 4,249 | 1,979 | 5,222 | 11,450 |
| 1820 | 4,071 | 2,067 | 5,315 | 11,453 |
| 1830 | 3,191 | 2,260 | 5,050 | 10,501 |
| 1840 | 2,741 | 2,586 | 5,513 | 10,840 |
CAROLINE.
| Slaves. | F. Col. | White. | Total. |
|---|
| 1790 | 2,057 | 421 | 7,028 | 9,506 |
| 1800 | 1,865 | 602 | 6,759 | 9,226 |
| 1810 | 1,520 | 1,001 | 6,932 | 9,453 |
| 1820 | 1,574 | 1,390 | 7,144 | 10,108 |
| 1830 | 1,171 | 1,652 | 6,247 | 9,070 |
| 1840 | 768 | 1,727 | 5,373 | 7,868 |
TALBOT.
| Slaves. | F. Col. | White. | Total. |
|---|
| 1790 | 4,777 | 1,076 | 7,221 | 13,084 |
| 1800 | 4,775 | 1,591 | 7,070 | 13,436 |
| 1810 | 4,878 | 2,003 | 7,349 | 14,230 |
| 1820 | 4,769 | 2,234 | 7,386 | 14,389 |
| 1830 | 4,173 | 2,483 | 6,291 | 12,947 |
| 1840 | 3,698 | 2,336 | 6,069 | 12,103 |
QUEEN ANNE’S.
| Slaves. | F. Col. | White. | Total. |
|---|
| 1790 | 6,674 | 618 | 8,171 | 15,463 |
| 1800 | 6,517 | 1,025 | 7,315 | 14,857 |
| 1810 | 6,381 | 2,738 | 7,529 | 16,648 |
| 1820 | 5,588 | 2,138 | 7,226 | 14,952 |
| 1830 | 4,872 | 2,866 | 6,559 | 14,397 |
| 1840 | 3,979 | 2,540 | 6,006 | 12,525 |
SOMERSET.
| Slaves. | F. Col. | White. | Total. |
|---|
| 1790 | 7,070 | 268 | 8,272 | 15,610 |
| 1800 | 7,432 | 586 | 9,340 | 17,358 |
| 1810 | 6,975 | 1,058 | 9,162 | 17,195 |
| 1820 | 7,241 | 1,952 | 10,386 | 19,579 |
| 1830 | 6,556 | 2,239 | 11,371 | 20,166 |
| 1840 | 5,385 | 2,642 | 11,477 | 19,504 |