Страница - 18Страница - 20DORCHESTER.
| Slaves. | F. Col. | White. | Total. |
|---|
| 1790 | 5,377 | 528 | 10,010 | 15,875 |
| 1800 | 4,566 | 2,365 | 9,415 | 16,346 |
| 1810 | 5,032 | 2,661 | 10,415 | 18,108 |
| 1820 | 5,168 | 2,497 | 10,094 | 17,759 |
| 1830 | 5,001 | 3,000 | 10,685 | 18,686 |
| 1840 | 4,232 | 3,965 | 10,612 | 18,809 |
WORCESTER.
| Slaves. | F. Col. | White. | Total. |
|---|
| 1790 | 3,836 | 178 | 7,626 | 11,640 |
| 1800 | 4,398 | 449 | 11,523 | 16,370 |
| 1810 | 4,427 | 1,054 | 11,490 | 16,971 |
| 1820 | 4,551 | 1,636 | 11,234 | 17,421 |
| 1830 | 4,032 | 2,430 | 10,197 | 16,659 |
| 1840 | 3,543 | 3,063 | 11,647 | 18,253 |
ALLEGANY.
| Slaves. | F. Col. | White. | Total. |
|---|
| 1790 | 258 | 12 | 4,539 | 4,809 |
| 1800 | 499 | 101 | 5,703 | 6,303 |
| 1810 | 620 | 113 | 6,176 | 6,909 |
| 1820 | 795 | 195 | 7,664 | 8,654 |
| 1830 | 818 | 222 | 9,569 | 10,609 |
| 1840 | 811 | 216 | 14,677 | 15,704 |
WASHINGTON.
| Slaves. | F. Col. | White. | Total. |
|---|
| 1790 | 1,286 | 64 | 14,472 | 15,822 |
| 1800 | 2,200 | 342 | 16,108 | 18,650 |
| 1810 | 2,656 | 483 | 15,591 | 18,730 |
| 1820 | 3,201 | 627 | 19,247 | 23,075 |
| 1830 | 2,909 | 1,084 | 21,275 | 25,268 |
| 1840 | 2,505 | 1,556 | 24,801 | 28,862 |
FREDERICK.
| Slaves. | F. Col. | White. | Total. |
|---|
| 1790 | 3,641 | 213 | 26,937 | 30,791 |
| 1800 | 4,572 | 473 | 26,478 | 31,523 |
| 1810 | 5,671 | 783 | 27,983 | 34,437 |
| 1820 | 6,555 | 1,777 | 32,097 | 40,459 |
| 1830 | 6,370 | 2,716 | 36,703 | 45,789 |