STATISTICS OF IMMIGRANTS FROM DENMARK, NORWAY AND SWEDEN.
The number of alien passengers and immigrants from the Scandinavian countries arriving in the United States, 1820-1913, together with the total number of alien arrivals according to the statistics of the United States, and, where available, of the Scandinavian kingdoms. The figures from 1820-1840 are at best a safe minimum. The earlier figures reported by the Scandinavian kingdoms, given in round numbers, are probably estimates based upon partial data. See United States Reports of the Bureau of Commerce and Navigation, Annual Statistical Abstracts and the report of the Dillingham Commission (1911); Sundbärg, Bidrag til Utvandringsfrägen frän Befolkningsstatistisk Synpunkt; Nelson, Scandinavians in the United States, I. 253-264c; Bulletin de l’Institute Internationale de Statistique, III, ii, 125-127; Statesman’s Year-Books, 1906-14.
UNITED STATES STATISTICS ![]() | EUROPEAN STATISTICS ![]() | ||||||||
| Denmark | Norway | Sweden | Total Scandinavians | Total Aliens | Denmark | Norway | Sweden | Total Scandinavians | |
| 1820 | 20 | 3 | 23 | 8,385 | ... | ... | ... | ||
| 1821 | 12 | 12 | 24 | 9,127 | ... | 1 | 1 | ||
| 1822 | 18 | 10 | 28 | 6,911 | ... | ... | ... | ||
| 1823 | 6 | 1 | 7 | 6,354 | ... | ... | ... | ||
| 1824 | 11 | 9 | 20 | 7,912 | ... | ... | ... | ||
| 1825 | 14 | 4 | 18 | 10,199 | ... | 53 | 53 | ||
| 1826 | 10 | 16 | 26 | 10,837 | ... | ... | ... | ||
| 1827 | 15 | 13 | 28 | 18,875 | ... | ... | ... | ||
| 1828 | 50 | 10 | 60 | 27,382 | ... | ... | ... | ||
| 1829 | 17 | 13 | 30 | 22,520 | ... | ... | ... | ||
| 1830 | 16 | 3 | 19 | 23,322 | ... | ... | ... | ||
| 1820-1830 | 189 | 94 | 283 | 151,824 | ... | 54 | 54 | ||
| 1831 | 23 | 13 | 36 | 22,633 | ... | ... | ... | ||
| 1832 | 21 | 313 | 334 | 60,482 | ... | ... | ... | ||
| 1833 | 173 | 16 | 189 | 58,640 | ... | ... | ... | ||
| 1834 | 24 | 42 | 66 | 65,365 | ... | ... | ... | ||
| 1835 | 37 | 31 | 68 | 45,374 | ... | ... | ... | ||
| 1836 | 416 | 57 | 473 | 76,242 | ... | 200 | 200 | ||
| 1837 | 109 | 290 | 399 | 79,340 | ... | 200 | 200 | ||
| 1838 | 52 | 60 | 112 | 38,914 | ... | 100 | 100 | ||
| 1839 | 56 | 324 | 380 | 68,069 | ... | 400 | 400 | ||
| 1840 | 152 | 55 | 207 | 84,066 | ... | 300 | 300 | ||
| 1831-40 | 1,063 | 1,201 | 2,264 | 599,125 | ... | 1,200 | 1,200 | ||
| 1841 | 31 | 195 | 226 | 80,289 | ... | 400 | 400 | ||
| 1842 | 35 | 553 | 588 | 104,565 | ... | 700 | 700 | ||
| 1843 | 29 | 1,748 | 1,777 | 52,496 | ... | 1,600 | 1,600 | ||
| 1844 | 25 | 1,311 | 1,336 | 78,615 | ... | 1,200 | 1,200 | ||
| 1845 | 54 | 928 | 982 | 114,371 | ... | 1,100 | 1,100 | ||
| 1846 | 114 | 1,916 | 2,030 | 154,416 | ... | 1,300 | 1,300 | ||
| 1847 | 13 | 1,307 | 1,320 | 234,968 | ... | 1,600 | 1,600 | ||
| 1848 | 210 | 903 | 1,113 | 226,527 | ... | 1,400 | 1,400 | ||
| 1849 | 8 | 3,473 | 3,481 | 297,024 | ... | 4,000 | 4,000 | ||
| 1850 | 20 | 1,569 | 1,589 | 369,980 | ... | 3,700 | 3,700 | ||
| 1841-50 | 539 | 13,903 | 14,442 | 1,713,251 | ... | 17,000 | 17,000 | ||
| 1851 | 14 | 2,424 | 2,438 | 379,466 | ... | 2,640 | 934 | 3,574 | |
| 1852 | 3 | 4,103 | 4,106 | 371,601 | ... | 4,030 | 3,031 | 7,061 | |
| 1853 | 32 | 3,364 | 3,396 | 368,645 | ... | 6,050 | 2,619 | 8,669 | |
| 1854 | 691 | 3,531 | 4,222 | 427,833 | ... | 5,950 | 3,980 | 9,930 | |
| 1855 | 528 | 821 | 1,349 | 200,877 | ... | 1,600 | 586 | 2,186 | |
| 1856 | 173 | 1,157 | 1,330 | 200,436 | ... | 3,200 | 959 | 4,159 | |
| 1857 | 1,035 | 1,712 | 2,747 | 251,306 | ... | 6,400 | 1,762 | 8,162 | |
| 1858 | 232 | 2,430 | 2,662 | 123,126 | ... | 2,500 | 512 | 3,012 | |
| 1859 | 499 | 1,091 | 1,590 | 121,282 | ... | 1,800 | 208 | 2,008 | |
| 1860 | 542 | 298 | 840 | 153,640 | ... | 1,900 | 266 | 2,166 | |
| 1851-60 | 3,749 | 20,931 | 24,680 | 2,598,212 | ... | 36,070 | 14,857 | 50,927 | |
| 1861 | 234 | 616 | 850 | 91,918 | ... | 8,900 | 1,087 | 9,987 | |
| 1862 | 1,658 | 892 | 2,550 | 91,985 | ... | 5,250 | 1,206 | 6,456 | |
| 1863 | 1,492 | 1,627 | 3,119 | 176,282 | ... | 1,100 | 1,485 | 2,585 | |
| 1864 | 712 | 2,249 | 2,961 | 193,418 | ... | 4,300 | 2,461 | 6,761 | |
| 1865 | 1,149 | 6,109 | 7,258 | 248,120 | ... | 4,000 | 3,180 | 7,180 | |
| 1866 | 1,862 | 12,633 | 14,495 | 318,568 | ... | 15,455 | 4,466 | 19,921 | |
| 1867 | 1,436 | 7,055 | 8,491 | 315,722 | ... | 12,829 | 5,893 | 18,722 | |
| 1868 | 819 | 11,166 | 11,985 | 142,023 | ... | 13,211 | 21,472 | 34,683 | |
| 1861-68 | 9,362 | 42,347 | 51,709 | 1,578,036 | ... | 65,045 | 41,250 | 106,295 | |
| 1869 | 3,649 | 16,068 | 24,224 | 43,941 | 352,768 | 4,340 | 18,070 | 32,050 | 54,460 |
| 1870 | 4,083 | 13,216 | 13,443 | 30,742 | 387,203 | 3,264 | 14,834 | 15,430 | 33,528 |
| 1871 | 2,015 | 9,418 | 10,699 | 22,132 | 321,350 | 3,249 | 12,276 | 12,985 | 28,510 |
| 1872 | 3,690 | 11,421 | 13,464 | 28,575 | 404,806 | 5,941 | 13,865 | 11,838 | 31,644 |
| 1873 | 4,931 | 16,247 | 14,303 | 35,481 | 459,803 | 5,926 | 10,352 | 9,486 | 25,764 |
| 1874 | 3,082 | 10,384 | 5,712 | 19,178 | 313,339 | 2,261 | 4,601 | 3,380 | 10,242 |
| 1875 | 2,656 | 6,093 | 5,573 | 14,322 | 227,498 | 1,678 | 4,048 | 3,591 | 9,317 |
| 1876 | 1,547 | 5,173 | 5,603 | 12,323 | 169,986 | 1,336 | 4,355 | 3,702 | 9,393 |
| 1877 | 1,695 | 4,588 | 4,991 | 11,274 | 141,857 | 1,374 | 3,206 | 2,921 | 7,501 |
| 1878 | 2,105 | 4,759 | 5,390 | 12,354 | 138,469 | 2,300 | 4,863 | 4,242 | 11,405 |
| 1879 | 3,474 | 7,345 | 11,001 | 21,820 | 177,826 | 2,845 | 7,608 | 12,761 | 23,214 |
| 1880 | 6,576 | 19,895 | 39,186 | 65,657 | 457,257 | 5,475 | 20,212 | 36,263 | 61,950 |
| 1869-80 | 39,503 | 124,607 | 153,589 | 317,699 | 3,552,162 | 39,989 | 170,124 | 148,649 | 306,928 |
| 1881 | 9,177 | 22,705 | 49,760 | 81,582 | 669,431 | 7,823 | 25,976 | 40,620 | 74,419 |
| 1882 | 11,618 | 29,101 | 64,607 | 105,326 | 788,992 | 11,385 | 28,804 | 44,359 | 84,548 |
| 1883 | 10,319 | 23,398 | 38,277 | 71,994 | 603,322 | 8,280 | 22,167 | 25,678 | 56,125 |
| 1884 | 9,202 | 16,974 | 26,552 | 52,728 | 518,592 | 6,149 | 14,776 | 17,664 | 38,589 |
| 1885 | 6,100 | 12,356 | 22,248 | 40,704 | 395,346 | 4,211 | 13,901 | 18,222 | 36,334 |
| 1886 | 6,225 | 12,759 | 27,751 | 46,735 | 334,203 | 5,558 | 15,116 | 27,913 | 48,587 |
| 1887 | 8,524 | 16,269 | 42,836 | 67,629 | 490,109 | 8,184 | 20,706 | 46,252 | 75,142 |
| 1888 | 8,962 | 18,264 | 54,698 | 81,924 | 546,889 | 8,269 | 21,348 | 45,561 | 75,178 |
| 1889 | 8,699 | 13,390 | 35,415 | 57,504 | 444,427 | 8,271 | 12,597 | 28,529 | 49,397 |
| 1890 | 9,366 | 11,370 | 29,632 | 50,368 | 455,302 | 9,524 | 10,898 | 29,487 | 49,909 |
| 1881-90 | 88,132 | 176,586 | 391,776 | 656,494 | 5,246,613 | 77,654 | 186,289 | 324,285 | 588,228 |
| 1891 | 10,659 | 12,568 | 36,880 | 60,107 | 560,319 | 9,781 | 13,249 | 36,134 | 59,164 |
| 1892 | 10,593 | 14,462 | 43,247 | 68,302 | 623,084 | 9,763 | 16,814 | 40,990 | 67,567 |
| 1893 | 8,779 | 16,079 | 38,077 | 62,935 | 502,917 | 8,551 | 18,690 | 37,321 | 64,562 |
| 1894 | 5,581 | 8,867 | 18,608 | 33,056 | 314,467 | 4,105 | 5,591 | 9,529 | 19,225 |
| 1895 | 4,244 | 7,373 | 15,683 | 27,300 | 279,948 | 3,607 | 6,153 | 14,982 | 24,742 |
| 1896 | 3,167 | 8,855 | 21,177 | 33,229 | 343,267 | 2,876 | 6,584 | 14,874 | 24,334 |
| 1897 | 2,085 | 5,842 | 13,162 | 21,089 | 230,832 | 2,260 | 4,580 | 10,109 | 16,949 |
| 1898 | 1,946 | 4,938 | 12,398 | 19,282 | 229,299 | 2,340 | 4,805 | 8,534 | 15,679 |
| 1899 | 2,690 | 6,705 | 12,797 | 22,192 | 311,715 | 2,799 | 6,466 | 11,842 | 21,097 |
| 1900 | 2,926 | 9,575 | 18,650 | 31,151 | 448,572 | 3,570 | 10,931 | 16,209 | 30,710 |
| 1891-00 | 52,670 | 95,264 | 230,679 | 378,643 | 3,844,410 | 49,652 | 93,863 | 200,524 | 344,029 |
| 1901 | 3,655 | 12,248 | 23,331 | 39,234 | 487,918 | 4,657 | 12,488 | 20,306 | 37,451 |
| 1902 | 5,660 | 17,484 | 30,894 | 54,038 | 648,743 | 6,823 | 19,225 | 33,151 | 59,199 |
| 1903 | 7,158 | 24,461 | 46,028 | 77,647 | 857,046 | 8,214 | 24,998 | 35,439 | 68,651 |
| 1904 | 8,525 | 23,808 | 27,763 | 60,096 | 812,870 | 9,034 | 20,836 | 18,533 | 48,403 |
| 1905 | 8,970 | 25,064 | 26,591 | 60,625 | 1,026,499 | 8,051 | 19,638 | 20,520 | 48,209 |
| 1906 | 7,741 | 21,730 | 23,310 | 52,781 | 1,100,735 | 8,516 | 20,449 | 21,242 | 50,207 |
| 1907 | 7,243 | 22,133 | 20,589 | 49,965 | 1,285,349 | 7,890 | 20,615 | 19,325 | 47,830 |
| 1908 | 4,954 | 12,412 | 12,809 | 30,175 | 782,870 | 4,558 | 7,850 | 8,873 | 21,281 |
| 1909 | 4,395 | 13,627 | 14,474 | 32,496 | 751,786 | 6,782 | 15,237 | 18,331 | 40,350 |
| 1910 | 6,984 | 17,538 | 23,745 | 48,267 | 1,041,570 | 8,890 | 17,361 | 23,529 | 49,780 |
| 1901-10 | 65,285 | 190,505 | 249,534 | 505,234 | 8,795,386 | 73,415 | 178,697 | 219,249 | 471,361 |
| 1911 | 7,555 | 13,950 | 20,780 | 42,285 | 878,587 | 8,303 | 11,122 | 15,571 | 34,996 |
| 1912 | 6,191 | 8,675 | 12,688 | 27,554 | 838,172 | 8,636 | 7,776 | 13,896 | 30,308 |
| 1913 | 6,478 | 8,587 | 17,202 | 33,267 | 1,197,892 | ||||
| Total | 278,277 | 696,401 | 1,071,835 | 2,047,513 | 30,833,643 | ||||
TABLE II
FOREIGN-BORN SCANDINAVIAN POPULATION, 1850
U. S. Census of 1850
| States and Territories | Denmark | Norway | Sweden | Total Scandi- navian | Total Population |
| Alabama | 18 | 3 | 51 | 72 | 771,623 |
| Arkansas | 7 | 1 | 1 | 9 | 209,897 |
| California | 92 | 124 | 162 | 378 | 92,597 |
| Connecticut | 16 | 1 | 13 | 30 | 370,792 |
| Delaware | 1 | —— | 2 | 3 | 91,532 |
| District of Columbia | 6 | —— | 5 | 11 | 51,687 |
| Florida | 21 | 17 | 33 | 71 | 87,445 |
| Georgia | 24 | 6 | 11 | 41 | 906,185 |
| Illinois | 93 | 2,415 | 1,123 | 3,631 | 851,470 |
| Indiana | 10 | 18 | 16 | 44 | 988,416 |
| Iowa | 19 | 361 | 231 | 611 | 192,214 |
| Kentucky | 7 | 18 | 20 | 45 | 982,405 |
| Louisiana | 288 | 64 | 249 | 601 | 517,762 |
| Maine | 47 | 12 | 55 | 114 | 583,169 |
| Maryland | 35 | 10 | 57 | 102 | 583,034 |
| Massachusetts | 181 | 69 | 253 | 503 | 994,514 |
| Michigan | 13 | 110 | 16 | 139 | 397,654 |
| Minnesota Territory | 1 | 7 | 4 | 12 | 6,077 |
| Mississippi | 24 | 8 | 14 | 46 | 606,526 |
| Missouri | 55 | 155 | 37 | 247 | 682,044 |
| New Hampshire | 3 | 2 | 12 | 17 | 317,976 |
| New Jersey | 28 | 4 | 34 | 66 | 489,555 |
| New Mexico Territory | 2 | 2 | 1 | 5 | 61,547 |
| New York | 429 | 392 | 753 | 1,574 | 3,097,394 |
| North Carolina | 6 | —— | 9 | 15 | 869,039 |
| Ohio | 53 | 18 | 55 | 126 | 1,980,329 |
| Oregon Territory | 2 | 1 | 2 | 5 | 13,294 |
| Pennsylvania | 97 | 27 | 133 | 257 | 2,311,786 |
| Rhode Island | 15 | 25 | 17 | 57 | 147,545 |
| South Carolina | 24 | 7 | 29 | 60 | 668,507 |
| Tennessee | 8 | —— | 8 | 16 | 1,002,717 |
| Texas | 49 | 105 | 48 | 202 | 212,592 |
| Utah Territory | 2 | 32 | 1 | 35 | 11,380 |
| Vermont | —— | 8 | —— | 8 | 314,120 |
| Virginia | 15 | 5 | 16 | 36 | 1,421,661 |
| Wisconsin | 146 | 8,651 | 88 | 8,885 | 305,391 |
| —— | ——— | —— | ——— | ———— | |
| Total | 1,837 | 12,678 | 3,559 | 18,074 | 23,191,876 |
TABLE III
UNITED STATES STATISTICS 
EUROPEAN STATISTICS 