FOREIGN-BORN SCANDINAVIAN POPULATION, 1870
U. S. Census, 1870
| States and Territories | Denmark | Norway | Sweden | Total Scandi- navians | Total Popu- lation |
| Alabama | 80 | 21 | 105 | 206 | 996,992 |
| Arkansas | 55 | 19 | 134 | 208 | 484,471 |
| California | 1,837 | 1,000 | 1,944 | 4,781 | 560,247 |
| Connecticut | 116 | 72 | 323 | 511 | 537,454 |
| Delaware | 8 | —— | 9 | 17 | 125,015 |
| Florida | 40 | 16 | 30 | 86 | 187,748 |
| Georgia | 42 | 14 | 35 | 91 | 1,184,109 |
| Illinois | 3,711 | 11,880 | 29,979 | 45,570 | 2,539,891 |
| Indiana | 315 | 123 | 2,180 | 2,618 | 1,680,637 |
| Iowa | 2,827 | 17,554 | 10,796 | 31,177 | 1,194,020 |
| Kansas | 502 | 588 | 4,954 | 6,044 | 364,399 |
| Kentucky | 53 | 16 | 112 | 181 | 1,321,011 |
| Louisiana | 290 | 76 | 358 | 724 | 726,915 |
| Maine | 120 | 58 | 91 | 269 | 626,915 |
| Maryland | 106 | 17 | 100 | 223 | 780,894 |
| Massachusetts | 267 | 302 | 1,384 | 1,953 | 1,457,351 |
| Michigan | 1,354 | 1,516 | 2,406 | 5,276 | 1,184,059 |
| Minnesota | 1,910 | 35,940 | 20,987 | 58,837 | 439,706 |
| Mississippi | 193 | 78 | 970 | 1,241 | 827,922 |
| Missouri | 665 | 297 | 2,302 | 3,264 | 1,721,295 |
| Nebraska | 1,129 | 506 | 2,352 | 3,987 | 122,993 |
| Nevada | 208 | 80 | 217 | 505 | 42,491 |
| New Hampshire | 11 | 55 | 42 | 108 | 318,300 |
| New Jersey | 510 | 90 | 554 | 1,154 | 906,096 |
| New York | 1,698 | 975 | 5,522 | 8,195 | 4,382,759 |
| North Carolina | 8 | 5 | 38 | 51 | 1,071,361 |
| Ohio | 284 | 64 | 252 | 600 | 2,665,260 |
| Oregon | 87 | 76 | 205 | 368 | 90,923 |
| Pennsylvania | 561 | 115 | 2,266 | 2,942 | 3,521,951 |
| Rhode Island | 24 | 22 | 106 | 152 | 217,353 |
| South Carolina | 50 | —— | 60 | 110 | 705,606 |
| Tennessee | 86 | 37 | 349 | 472 | 1,258,520 |
| Texas | 159 | 403 | 364 | 926 | 818,579 |
| Vermont | 21 | 34 | 83 | 138 | 330,551 |
| Virginia | 23 | 17 | 30 | 70 | 1,225,163 |
| West Virginia | 21 | 1 | 5 | 27 | 442,014 |
| Wisconsin | 5,212 | 40,046 | 2,799 | 48,057 | 1,054,670 |
| Arizona Ter. | 19 | 7 | 7 | 33 | 9,658 |
| Colorado Ter. | 77 | 40 | 180 | 297 | 39,864 |
| Dakota Ter. | 115 | 1,179 | 380 | 1,674 | 14,181 |
| Dist. of Columbia | 29 | 5 | 22 | 56 | 131,700 |
| Idaho Ter. | 88 | 61 | 91 | 240 | 14,999 |
| Montana Ter. | 95 | 88 | 141 | 324 | 20,595 |
| New Mexico Ter. | 15 | 5 | 6 | 26 | 91,874 |
| Utah Ter. | 4,957 | 613 | 1,790 | 7,360 | 86,786 |
| Washington Ter. | 84 | 104 | 158 | 346 | 23,955 |
| Wyoming Ter. | 54 | 28 | 109 | 191 | 9,118 |
| ——— | ——— | ——— | ——— | ———— | |
| Total | 30,098 | 114,243 | 97,327 | 241,686 | 38,558,371 |
TABLE IV
FOREIGN-BORN SCANDINAVIAN POPULATION, 1890
U. S. Census of 1890
| States and Territories | Denmark | Norway | Sweden | Total Scandi- navian | Total Popu- lation |
| Alabama | 71 | 47 | 294 | 412 | 1,513,017 |
| Arizona Territory | 180 | 59 | 168 | 407 | 59,620 |
| Arkansas | 125 | 60 | 333 | 518 | 1,128,179 |
| California | 7,764 | 3,702 | 10,923 | 22,389 | 1,208,130 |
| Colorado | 1,650 | 893 | 9,659 | 12,202 | 412,198 |
| Connecticut | 1,474 | 523 | 10,021 | 12,018 | 746,258 |
| Delaware | 41 | 14 | 246 | 301 | 168,493 |
| District of Columbia | 72 | 70 | 128 | 270 | 230,392 |
| Florida | 105 | 179 | 529 | 813 | 391,422 |
| Georgia | 61 | 88 | 191 | 340 | 1,837,353 |
| Idaho | 1,241 | 741 | 1,524 | 3,506 | 84,285 |
| Illinois | 12,044 | 30,339 | 86,514 | 128,897 | 3,826,351 |
| Indiana | 718 | 285 | 4,512 | 5,515 | 2,192,404 |
| Iowa | 15,519 | 27,078 | 30,276 | 72,873 | 1,911,896 |
| Kansas | 3,136 | 1,786 | 17,096 | 21,998 | 1,427,096 |
| Kentucky | 92 | 120 | 184 | 396 | 1,858,635 |
| Louisiana | 232 | 136 | 328 | 796 | 1,118,587 |
| Maine | 696 | 311 | 1,704 | 2,711 | 661,086 |
| Maryland | 130 | 164 | 305 | 599 | 1,042,390 |
| Massachusetts | 1,512 | 2,519 | 18,624 | 22,655 | 2,238,943 |
| Michigan | 6,335 | 7,795 | 27,366 | 41,496 | 2,093,889 |
| Minnesota | 14,133 | 101,169 | 99,913 | 215,215 | 1,301,826 |
| Mississippi | 90 | 54 | 305 | 449 | 1,289,600 |
| Missouri | 1,333 | 526 | 5,602 | 7,461 | 2,679,184 |
| Montana | 683 | 1,957 | 3,771 | 6,411 | 132,159 |
| Nebraska | 14,345 | 3,632 | 28,364 | 46,341 | 1,058,910 |
| Nevada | 332 | 69 | 314 | 715 | 45,761 |
| New Hampshire | 64 | 251 | 1,210 | 1,425 | 376,530 |
| New Jersey | 2,991 | 1,317 | 4,159 | 8,467 | 1,444,933 |
| New Mexico Ter. | 54 | 42 | 149 | 245 | 153,593 |
| New York | 6,238 | 8,602 | 28,430 | 43,270 | 5,997,753 |
| North Dakota | 2,860 | 25,773 | 5,583 | 34,216 | 182,719 |
| North Carolina | 26 | 13 | 51 | 90 | 1,617,947 |
| Ohio | 956 | 511 | 2,742 | 4,209 | 3,672,316 |
| Oklahoma Ter. | 37 | 36 | 138 | 211 | 61,834 |
| Oregon | 1,288 | 2,271 | 3,774 | 7,333 | 313,767 |
| Pennsylvania | 2,010 | 2,238 | 19,346 | 23,594 | 5,258,014 |
| Rhode Island | 154 | 285 | 3,392 | 3,831 | 345,506 |
| South Dakota | 4,369 | 19,257 | 7,746 | 31,372 | 328,808 |
| South Carolina | 36 | 23 | 60 | 119 | 1,151,149 |
| Tennessee | 92 | 41 | 332 | 465 | 1,767,518 |
| Texas | 649 | 1,313 | 2,806 | 4,768 | 2,235,523 |
| Utah Territory | 9,023 | 1,854 | 5,986 | 16,863 | 207,905 |
| Vermont | 58 | 38 | 870 | 966 | 332,422 |
| Virginia | 108 | 102 | 215 | 425 | 1,655,980 |
| Washington | 2,807 | 8,334 | 10,272 | 21,413 | 349,390 |
| West Virginia | 44 | 7 | 72 | 123 | 762,794 |
| Wisconsin | 13,885 | 65,696 | 20,157 | 99,738 | 1,686,880 |
| Wyoming | 680 | 345 | 1,357 | 2,382 | 60,705 |
| ——— | ——— | ——— | ——— | ———— | |
| Total | 132,543 | 322,665 | 478,041 | 933,249 | 62,622,250 |
TABLE V
FOREIGN WHITE STOCK OF SCANDINAVIAN ORIGIN, 1910
13th Census, I, Chapter viii, Table 29