| SE | SW | NW | NE | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMMON LOON | --- | --- | --- | === | --- | --- | --- | -- | ||||||||||
| ” | === | === | === | === | === | |||||||||||||
| RED-NECKED GREBE | --- | --- | --- | === | -- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | |||||||
| ” | === | === | === | === | ||||||||||||||
| HORNED GREBE | === | --- | === | === | == | === | === | === | === | === | == | |||||||
| EARED GREBE | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | |||||||
| WESTERN GREBE | xxx | xxx | ### | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | |||||||
| PIED-BILLED GREBE | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ||||||||
| AMERICAN WHITE PELICAN | ### | ### | ### | xxx | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ||||||||
| DOUBLE-CRESTED CORMORANT | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ||||||||
| GREAT BLUE HERON | === | === | === | === | == | === | === | === | === | === | === | === | ||||||
| GREEN HERON | === | ... | ... | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ... | |||||||
| CATTLE EGRET | ... | ... | ... | --- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | .. | |||||||
| GREAT EGRET | --- | ... | ... | --- | -- | --- | --- | --- | ||||||||||
| ” | === | == | === | === | ||||||||||||||
| SNOWY EGRET | ... | ... | ... | ... | .. | ... | ... | ... | ||||||||||
| BLACK-CROWNED NIGHT HERON | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | ||||||||
| LEAST BITTERN | ... | ... | ... | .. | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||
| AMERICAN BITTERN | === | === | === | === | == | === | === | === | === | === | ||||||||
| WHITE-FACED IBIS | ... | ... | .. | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||
| WHISTLING SWAN | === | === | === | === | == | === | === | xxx | === | |||||||||
| CANADA GOOSE | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xxx | === | === | === | === | xxx | xxx | == | |||||
| GREATER WHITE-FRONTED GOOSE | -- | xxx | xxx | --- | == | === | === | === | == | |||||||||
| SNOW GOOSE | ### | xxx | xxx | ### | ## | ### | ### | ### | == | |||||||||
| MALLARD | ### | ### | ### | ### | === | === | xxx | ### | ### | ### | ### | ### | ### | === | === | === | ||
| AMERICAN BLACK DUCK | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | .. | |||||||
| GADWALL | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | == | |||||||
| COMMON PINTAIL | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | == | |||||||
| GREEN-WINGED TEAL | === | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | === | === | === | xxx | == | |||||||
| BLUE-WINGED TEAL | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | xx | |||||||
| CINNAMON TEAL | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | .. | |||||||
| AMERICAN WIGEON | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | == | |||||||
| NORTHERN SHOVELER | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ## | |||||||
| WOOD DUCK | xxx | === | === | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | === | == | |||||||
| REDHEAD | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | == | |||||||
| RING-NECKED DUCK | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | --- | --- | --- | xxx | xxx | |||||||
| CANVASBACK | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | -- | |||||||
| GREATER SCAUP | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||
| LESSER SCAUP | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | === | === | === | xxx | xxx | |||||||
| COMMON GOLDENEYE | === | === | === | === | ... | ... | ... | === | == | --- | --- | --. | ... | |||||
| ” | ... | .. | ... | ... | ... | |||||||||||||
| BUFFLEHEAD | === | === | === | === | === | === | === | === | ||||||||||
| ” | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||
| OLDSQUAW | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||
| WHITE WINGED SCOTER | --- | ... | ... | --- | -- | --- | -- | --- | -- | |||||||||
| ” | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||
| BLACK SCOTER | ... | ... | ... | .. | ... | .. | ... | .. | ||||||||||
| RUDDY DUCK | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ## | |||||||
| HOODED MERGANSER | --- | ... | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | |||||||
| COMMON MERGANSER | xxx | === | xxx | xxx | xxx | == | --- | --- | ||||||||||
| RED-BREASTED MERGANSER | --- | --- | --- | --- | ... | ... | ... | --- | -- | --- | --- | ... | ... | |||||
| TURKEY VULTURE | === | --- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | |||||||||
| NORTHERN GOSHAWK | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ... | ... | ... | --- | --- | ||||||
| SHARP-SHINNED HAWK | --- | --- | --- | === | === | === | --- | --- | --- | === | === | -- | ||||||
| COOPER’S HAWK | --- | --- | --- | === | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||
| RED-TAILED HAWK | ### | ### | ### | ### | --- | --- | --- | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | --- | --- | ||
| BROAD-WINGED HAWK | === | --- | --- | === | == | === | --- | --- | --- | === | === | |||||||
| SWAINSON’S HAWK | === | xxx | xxx | === | == | xxx | xxx | xxx | xxx | === | ||||||||
| ROUGH-LEGGED HAWK | === | --- | --- | === | === | === | === | == | == | === | === | |||||||
| FERRUGINOUS HAWK | === | === | === | --- | == | === | === | === | === | === | == | |||||||
| GOLDEN EAGLE | ... | === | --- | ... | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| BALD EAGLE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ... | ... | ... | ... | ... | --- | --- | --- | ||
| NORTHERN HARRIER | ### | ### | ### | ### | ... | ... | ... | ### | ### | ### | ### | ### | ### | xxx | ... | ... | ||
| OSPREY | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||
| GYRFALCON | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||
| PRAIRIE FALCON | ... | --- | --- | ... | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| PEREGRINE FALCON | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| MERLIN | ... | --- | --- | ... | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| AMERICAN KESTREL | xxx | xxx | xxx | xxx | --- | --- | --- | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | --- | --- | --- | ||
| RUFFED GROUSE | ... | ... | === | --- | --- | --- | === | === | === | === | === | --- | --- | --- | --- | |||
| GREATER PRAIRIE CHICKEN | === | === | --- | --- | == | === | == | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| SHARP-TAILED GROUSE | === | ### | ### | === | xxx | xxx | xxx | ### | ### | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | ||
| SAGE GROUSE | --- | --- | --- | --- | === | === | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| RING-NECKED PHEASANT | === | === | === | --- | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | ||
| GRAY PARTRIDGE | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | ||
| WILD TURKEY | === | === | === | --- | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | ||
| WHOOPING CRANE | ... | ... | .. | .. | ... | ... | ||||||||||||
| SANDHILL CRANE | --- | xxx | xxx | --- | === | xxx | xxx | xx | ||||||||||
| KING RAIL | ... | .. | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||
| VIRGINIA RAIL | === | --- | === | === | == | === | === | === | === | === | ||||||||
| SORA | === | === | === | === | == | === | === | === | === | === | ||||||||
| YELLOW RAIL | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||
| AMERICAN COOT | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | == | ||||||
| SEMIPALMATED PLOVER | === | === | === | === | == | === | === | === | ||||||||||
| PIPING PLOVER | --- | === | === | --- | == | === | === | === | === | === | ||||||||
| KILLDEER | ### | ### | ### | ### | === | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | -- | |||||
| LESSER GOLDEN PLOVER | xxx | --- | === | === | == | == | xxx | xxx | -- | |||||||||
| BLACK-BELLIED PLOVER | xxx | --- | === | === | == | == | === | === | == | |||||||||
| RUDDY TURNSTONE | === | ... | --- | === | == | === | === | === | == | |||||||||
| AMERICAN WOODCOCK | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||
| COMMON SNIPE | === | --- | === | === | === | === | --- | --- | --- | === | === | |||||||
| LONG-BILLED CURLEW | --- | -- | --- | --- | --- | --- | -- | |||||||||||
| UPLAND SANDPIPER | xxx | xxx | xxx | === | == | xxx | xxx | xxx | xxx | === | ||||||||
| SPOTTED SANDPIPER | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | === | == | |||||||
| SOLITARY SANDPIPER | === | === | === | === | == | === | == | === | === | == | ||||||||
| WILLET | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | == | |||||||
| GREATER YELLOWLEGS | === | === | === | === | == | === | == | === | === | == | ||||||||
| LESSER YELLOWLEGS | ### | xxx | xxx | xxx | xx | xxx | === | =xx | xxx | xxx | == | |||||||
| RED KNOT | ... | ... | ... | ... | ... | .. | ||||||||||||
| PECTORAL SANDPIPER | === | === | === | === | == | === | == | === | === | == | ||||||||
| WHITE-RUMPED SANDPIPER | --- | --- | --- | --- | --- | -- | --- | --- | -- | |||||||||
| BAIRD’S SANDPIPER | === | === | === | === | == | === | == | === | === | == | ||||||||
| LEAST SANDPIPER | ### | xxx | ### | ### | ## | ### | === | ### | ### | ### | == | |||||||
| DUNLIN | === | --- | --- | === | == | === | == | === | === | == | ||||||||
| SHORT-BILLED DOWITCHER | === | --- | --- | === | == | === | == | === | === | == | ||||||||
| LONG-BILLED DOWITCHER | === | === | === | === | == | === | == | === | === | == | ||||||||
| STILT SANDPIPER | xxx | --- | --- | xxx | xx | xxx | xx | xxx | xxx | == | ||||||||
| SEMIPALMATED SANDPIPER | ### | === | ### | ### | ## | ### | ## | ### | ### | == | ||||||||
| WESTERN SANDPIPER | --- | --- | --- | --- | --- | -- | --- | --- | -- | |||||||||
| BUFF-BREASTED SANDPIPER | ... | ... | ... | --- | .. | ... | ... | .. | ||||||||||
| MARBLED GODWIT | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | ||||||||
| HUDSONIAN GODWIT | --- | --- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | -- | |||||||||
| SANDERLING | === | --- | --- | === | == | === | == | === | === | -- | ||||||||
| AMERICAN AVOCET | ### | ### | ### | ### | ## | ### | ### | ### | ### | ### | -- | |||||||
| WILSON’S PHALAROPE | ### | ### | ### | ### | ## | ### | ### | ### | ### | ### | -- | |||||||
| NORTHERN PHALAROPE | === | === | xxx | === | == | === | == | === | === | |||||||||
| HERRING GULL | --- | --- | --- | --- | -- | --- | -- | --- | --- | |||||||||
| CALIFORNIA GULL | === | === | === | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| RING-BILLED GULL | ### | ### | ### | ### | ## | ### | ### | ### | ### | ### | ## | |||||||
| FRANKLIN’S GULL | ### | ### | ### | ### | ## | ### | ### | ### | ### | ### | ## | |||||||
| BONAPARTE’S GULL | === | --- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | -- | |||||||||
| FORSTER’S TERN | xxx | === | === | xxx | == | xxx | xxx | xxx | xxx | --- | -- | |||||||
| COMMON TERN | === | === | === | === | == | === | === | === | === | --- | -- | |||||||
| LITTLE TERN | --- | --- | --- | --- | --- | -- | ||||||||||||
| CASPIAN TERN | ... | ... | ... | .. | ... | .. | ... | .. | ||||||||||
| BLACK TERN | ### | ### | ### | ### | ## | ### | ### | ### | ### | ### | == | |||||||
| ROCK DOVE | ### | xxx | xxx | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ||
| MOURNING DOVE | ### | ### | ### | ### | --- | --- | -## | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | === | --- | ||
| YELLOW-BILLED CUCKOO | ... | ... | ... | ... | .. | ... | ... | ... | ... | .. | ||||||||
| BLACK-BILLED CUCKOO | === | === | === | === | == | === | === | === | === | -- | ||||||||
| COMMON SCREECH-OWL | --- | ... | ... | --- | ... | ... | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ... | ||
| GREAT HORNED OWL | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | ||
| SNOWY OWL | === | === | === | === | === | === | === | -- | -- | === | ||||||||
| BURROWING OWL | --- | === | --- | ... | --- | === | === | === | === | --- | --- | |||||||
| BARRED OWL | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| LONG-EARED OWL | ... | ... | --- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| SHORT-EARED OWL | --- | === | --- | --- | === | === | === | == | --- | --- | --- | --- | --- | === | === | === | ||
| SAW-WHET OWL | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| WHIP-POOR-WILL | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | .. | ||||||||||
| POOR-WILL | --- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
| COMMON NIGHTHAWK | ### | ### | ### | ### | ## | ### | ### | ### | ### | xxx | ||||||||
| CHIMNEY SWIFT | xxx | xxx | === | xxx | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | ||||||||
| RUBY-THROATED HUMMINGBIRD | === | --- | --- | === | === | --- | --- | --- | === | |||||||||
| BELTED KINGFISHER | === | === | === | xxx | == | === | === | === | === | === | == | |||||||
| COMMON FLICKER | ### | ### | xxx | ### | === | === | === | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | === | === | ||
| PILEATED WOODPECKER | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| RED-BELLIED WOODPECKER | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| RED-HEADED WOODPECKER | xxx | xxx | --- | === | == | xxx | xxx | xxx | xxx | === | === | |||||||
| LEWIS’ WOODPECKER | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| YELLOW-BELLIED SAPSUCKER | === | === | --- | xxx | == | === | === | === | === | === | === | |||||||
| HAIRY WOODPECKER | xxx | xxx | === | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | ||
| DOWNY WOODPECKER | xxx | xxx | === | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | ||
| EASTERN KINGBIRD | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | === | |||||||||
| WESTERN KINGBIRD | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | === | |||||||||
| GREAT-CRESTED FLYCATCHER | === | --- | --- | xxx | === | === | === | === | === | |||||||||
| EASTERN PHOEBE | === | --- | --- | === | == | === | === | === | === | === | == | |||||||
| SAY’S PHOEBE | --- | === | === | ... | -- | === | === | === | === | === | -- | |||||||
| YELLOW-BELLIED FLYCATCHER | --- | --- | --- | --- | -- | |||||||||||||
| WILLOW FLYCATCHER | xxx | === | xxx | xxx | === | xxx | xxx | xxx | === | == | ||||||||
| ALDER FLYCATCHER | --- | --- | --- | ... | ... | ... | --- | -- | ||||||||||
| LEAST FLYCATCHER | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | == | ||||||||
| EASTERN PEWEE | xxx | ... | --- | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | == | ||||||||
| WESTERN PEWEE | === | ... | == | === | === | === | === | == | ||||||||||
| OLIVE-SIDED FLYCATCHER | --- | --- | --- | === | --- | --- | -- | |||||||||||
| HORNED LARK | ### | ### | ### | ### | xxx | xxx | xxx | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | xxx | ||
| TREE SWALLOW | xxx | --- | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | === | |||||||||
| BANK SWALLOW | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | === | |||||||||
| ROUGH-WINGED SWALLOW | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | === | |||||||||
| BARN SWALLOW | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | === | ||||||||
| CLIFF SWALLOW | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | === | |||||||||
| PURPLE MARTIN | ### | xxx | xxx | ### | ### | ### | ### | ### | ||||||||||
| BLUE JAY | xxx | === | === | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | ||
| BLACK-BILLED MAGPIE | === | xxx | xxx | === | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | ||
| NORTHERN RAVEN | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||
| AMERICAN CROW | ### | xxx | xxx | ### | --- | --- | -## | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | #-- | ||
| BLACK-CAPPED CHICKADEE | xxx | xxx | xxx | xxx | ### | ### | ### | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | ### | ### | ||
| WHITE-BREASTED NUTHATCH | xxx | === | --- | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | ||
| RED-BREASTED NUTHATCH | === | === | === | === | --- | --- | --- | === | === | ... | ... | ... | == | === | === | --- | ||
| BROWN CREEPER | === | === | === | === | --- | --- | --- | === | == | == | === | === | --- | |||||
| HOUSE WREN | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | === | ||||||||
| WINTER WREN | ... | ... | ... | --- | .. | .. | ... | ... | ||||||||||
| MARSH WREN | ### | xxx | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | === | ||||||||
| SEDGE WREN | xxx | === | xxx | ### | xxx | xxx | xxx | xxx | === | === | ||||||||
| ROCK WREN | === | --- | === | === | === | === | === | == | ||||||||||
| NORTHERN MOCKINGBIRD | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| GRAY CATBIRD | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | === | |||||||
| BROWN THRASHER | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | === | |||||||
| SAGE THRASHER | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||
| AMERICAN ROBIN | ### | xxx | xxx | ### | === | === | === | ### | ### | ### | ### | ### | ### | === | === | === | ||
| WOOD THRUSH | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||
| HERMIT THRUSH | === | === | === | === | == | === | === | == | ||||||||||
| SWAINSON’S THRUSH | xxx | xxx | xxx | xxx | == | xxx | xxx | == | ||||||||||
| GRAY-CHEEKED THRUSH | === | === | === | === | == | === | === | == | ||||||||||
| VEERY | === | === | xxx | xxx | == | xxx | xxx | xxx | xxx | === | ||||||||
| EASTERN BLUEBIRD | === | === | --- | === | === | === | === | === | === | === | === | == | ||||||
| MOUNTAIN BLUEBIRD | === | === | --- | == | === | === | === | === | === | |||||||||
| TOWNSEND’S SOLITAIRE | ... | --- | ... | ... | --- | --- | ... | ... | ... | --- | ||||||||
| GOLDEN-CROWNED KINGLET | xxx | xxx | === | xxx | --- | --- | --- | xxx | xx | xxx | --- | |||||||
| RUBY-CROWNED KINGLET | xxx | === | === | xxx | xxx | xx | xxx | |||||||||||
| WATER PIPIT | xxx | === | === | === | == | -- | === | === | ||||||||||
| SPRAGUE’S PIPIT | === | === | xxx | === | -- | === | === | === | === | === | --- | |||||||
| BOHEMIAN WAXWING | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | ||||||||||
| CEDAR WAXWING | xxx | === | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | ||
| NORTHERN SHRIKE | === | === | === | === | === | === | === | === | === | |||||||||
| LOGGERHEAD SHRIKE | === | xxx | xxx | --- | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | === | == | |||||||
| EUROPEAN STARLING | ### | xxx | xxx | ### | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | ||
| BELL’S VIREO | ... | .. | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||
| YELLOW-THROATED VIREO | === | --- | === | == | === | === | === | === | -- | |||||||||
| SOLITARY VIREO | === | ... | ... | === | == | === | -- | |||||||||||
| RED-EYED VIREO | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xxx | xxx | xxx | === | -- | ||||||||
| PHILADELPHIA VIREO | === | --- | --- | === | == | --- | -- | |||||||||||
| ” | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||
| WARBLING VIREO | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xxx | xxx | xxx | === | -- | ||||||||
| BLACK-AND-WHITE WARBLER | xxx | === | === | xxx | xxx | === | === | === | === | -- | ||||||||
| PROTHONOTARY WARBLER | ... | ... | ... | ... | .. | |||||||||||||
| GOLDEN-WINGED WARBLER | ... | ... | .. | ... | ||||||||||||||
| TENNESSEE WARBLER | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xxx | -- | |||||||||||
| ORANGE-CROWNED WARBLER | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | -- | |||||||||||
| NASHVILLE WARBLER | === | --- | --- | === | == | === | -- | |||||||||||
| NORTHERN PARULA WARBLER | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||
| YELLOW WARBLER | ### | ### | ### | ### | ## | ### | ### | ### | ### | === | -- | |||||||
| MAGNOLIA WARBLER | === | === | --- | === | == | === | -- | |||||||||||
| CAPE MAY WARBLER | --- | ... | ... | --- | --- | --- | -- | |||||||||||
| BLACK-THROATED BLUE WARBLER | ... | ... | ... | ... | .. | |||||||||||||
| YELLOW-RUMPED WARBLER | ### | ### | ### | ### | ## | ### | ### | ### | ||||||||||
| ” | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |||||||||||||
| BLACK-THROATED GREEN WARBLER | --- | ... | ... | --- | -- | ... | .. | |||||||||||
| CERULEAN WARBLER | ... | ... | .. | ... | ||||||||||||||
| BLACKBURNIAN WARBLER | --- | ... | ... | --- | -- | ... | ||||||||||||
| CHESTNUT-SIDED WARBLER | === | ... | ... | === | == | === | -- | |||||||||||
| ” | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||
| BAY-BREASTED WARBLER | === | ... | --- | === | == | --- | -- | |||||||||||
| BLACKPOLL WARBLER | === | === | === | === | == | === | -- | |||||||||||
| PALM WARBLER | === | === | === | === | === | === | === | |||||||||||
| OVENBIRD | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | === | === | === | xxx | |||||||||
| NORTHERN WATERTHRUSH | xxx | === | === | xxx | xx | === | === | === | xxx | |||||||||
| CONNECTICUT WARBLER | --- | ... | --- | -- | -- | |||||||||||||
| MOURNING WARBLER | === | --- | --- | === | == | === | -- | |||||||||||
| ” | === | === | === | === | ||||||||||||||
| MACGILLIVRAY’S WARBLER | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||
| COMMON YELLOWTHROAT | ### | xxx | ### | ### | ## | ### | ### | ### | ### | ### | == | |||||||
| YELLOW-BREASTED CHAT | ... | === | === | ... | == | === | === | === | === | |||||||||
| WILSON’S WARBLER | === | === | === | === | == | === | -- | |||||||||||
| CANADA WARBLER | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| AMERICAN REDSTART | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | |||||||||
| HOUSE SPARROW | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ||
| BOBOLINK | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |||||||||
| WESTERN MEADOWLARK | ### | ### | ### | ### | --- | --- | --- | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | xxx | --- | ||
| YELLOW-HEADED BLACKBIRD | ### | xxx | ### | ### | ## | ### | ### | ### | ### | ### | xx | |||||||
| RED-WINGED BLACKBIRD | ### | ### | ### | ### | --- | --- | --- | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | xxx | --- | ||
| ORCHARD ORIOLE | === | === | === | --- | == | === | === | === | === | |||||||||
| NORTHERN ORIOLE | xxx | === | === | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | === | |||||||||
| RUSTY BLACKBIRD | === | === | === | === | === | === | === | === | == | === | === | |||||||
| BREWER’S BLACKBIRD | === | xxx | xxx | xxx | --- | --- | --- | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | x-- | --- | ||
| COMMON GRACKLE | ### | ### | ### | ### | --- | --- | --- | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | #-- | --- | ||
| BROWN-HEADED COWBIRD | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | |||||||||
| SCARLET TANAGER | --- | --- | ... | === | -- | === | === | --- | --- | |||||||||
| NORTHERN CARDINAL | === | ... | ... | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| ROSE-BREASTED GROSBEAK | xxx | --- | --- | xxx | xx | === | === | === | xxx | |||||||||
| BLACK-HEADED GROSBEAK | xxx | xxx | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | |||||||||||
| BLUE GROSBEAK | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||
| INDIGO BUNTING | === | --- | --- | === | == | === | === | === | === | |||||||||
| LAZULI BUNTING | xxx | xxx | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | |||||||||||
| DICKCISSEL | xxx | xxx | --- | === | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | == | ||||||||
| EVENING GROSBEAK | === | === | === | === | === | === | === | = | = | === | ||||||||
| PURPLE FINCH | === | === | === | === | === | === | === | === | == | == | === | === | === | |||||
| PINE GROSBEAK | === | === | === | === | === | === | === | = | === | |||||||||
| GRAY-CROWNED ROSY FINCH | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||
| HOARY REDPOLL | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| COMMON REDPOLL | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xxx | |||||||||
| PINE SISKIN | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx- | ... | ... | ... | .== | xxx | xxx | xxx | ||
| AMERICAN GOLDFINCH | ### | ### | ### | ### | === | === | === | === | ### | ### | ### | ### | ### | === | === | === | ||
| RED CROSSBILL | === | === | --- | === | === | === | === | ... | ... | ... | ... | ... | ... | === | === | === | ||
| WHITE-WINGED CROSSBILL | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| RUFOUS-SIDED TOWHEE | === | xxx | xxx | === | == | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | == | |||||||
| LARK BUNTING | xxx | ### | ### | === | ### | ### | ### | ### | ### | |||||||||
| SAVANNAH SPARROW | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | |||||||
| GRASSHOPPER SPARROW | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |||||||||
| BAIRD’S SPARROW | xxx | === | xxx | === | x | xxx | xxx | xxx | --- | |||||||||
