TABLE G—TABULATION OF CONTRACT PRICES
GIVING UNIT PRICES OF ALL UNIT PRICE CONTRACTS FOR PAVING AND GRADING WORK, 1917-1918
| Con- tract No | JOB | CONTRACTOR | Num- ber Miles | Kind of Work | Clearing and Grubbing Lump Sum | EXCAVATION Cubic Yards | Over- haul, Cu. Yds. Per 100′ | CONCRETE Cubic Yards | Rubble Mason- ry Cu. Yds. | Metal Re- inforce- ment Pounds | Plain Concrete Pipe Lineal Feet | REINFORCED CONCRETE PIPE Lineal Feet | CORRUGATED GALVANIZED IRON PIPE Lineal Feet | 6-Inch Porous Drain Tile Lin. Ft. | Guard Fence Lin. Ft. | Lumber and Timber 1,000 Ft. B. M. | Asphaltic Concrete 2 inches on RockBase Sq. Yd. | MACADAM Cubic Yards, (Loose Measure) | Broken Stone Cu. Yd. (Loose Meas.) | Sand Cu. Yd. (Loose Meas.) | Broken Stone Shoulders Lin. Ft. | Clay Filler Cu. Yd. | Riprap Cu. Yd. | |||||||||||||||
| Com- mon | Inter- me- diate | Solid Rock | Class A | Class B | Class C | 12-in. | 18-in. | 12-in. | 18-in. | 24-in. | 30-in. | 36-in. | 12-in. | 18-in. | 24-in. | 30-in. | 36-in. | Broken Stone | Gravel | Crushed Gravel | ||||||||||||||||||
| 1 | Cummins Hill | Elliot Construction Co. | 3.5 | Grading | ... | $ .40 | $ .70 | $ 1.35 | ... | ... | ... | ... | $ 10.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | [4]$ .40 | ... | [4]$ 1.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 | Wild Horse Paving | Warren Construction Co. | 11.0 | Paving | ... | ... | ... | ... | $ .01 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | $ 1.29 | ... | ... | ... | $ 1.87 | ... | $ .05 | $ 1.00 | ... |
| 3 | Multnomah County Line-Newberg | Oskar Huber | 15.7 | Grading and Paving | $ 1,250.00 | .34 | .62 | 1.15 | ... | ... | ... | $ 8.50 | ... | ... | ... | ... | $ 1.25 | $ 1.75 | $ 2.45 | ... | $ 4.25 | ... | ... | ... | ... | ... | $ .15 | $ .45 | $ 50.00 | 1.28 | ... | ... | ... | 2.40 | ... | .06 | .85 | $ 2.75 |
| 5 | Astoria-Svenson | Warren Construction Co. | 9.0 | Grading and Paving | 5,610.00 | .49 | .75 | 1.20 | .01 | ... | ... | 8.50 | ... | ... | ... | ... | 1.40 | 2.00 | 2.75 | ... | 4.60 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.24 | ... | ... | ... | 2.30 | ... | .05 | .88 | ... |
| 6 | Goble Section | Warren Construction Co. | 2.0 | Grading | 2,085.00 | .45 | .70 | 1.15 | .02 | ... | ... | 15.00 | 9.00 | ... | ... | ... | 1.50 | ... | 3.30 | ... | 5.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | .57 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7 | Rainier Hill | A. L. Clark | 2.2 | Grading | ... | .30 | .48 | 1.25 | .03 | ... | ... | 12.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.00 | ... | ... | ... | ... | ... | 1.50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8 | Cascade Locks | A. D. Kern | 8.2 | Grading | Free | .42 | .75 | 1.15 | .03 | 20.00 | ... | 14.00 | 7.00 | ... | ... | ... | 1.75 | 2.25 | 3.00 | ... | 4.75 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | .50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9 | Viento Section | A. D. Kern | 3.6 | Grading | Free | .39 | .70 | 1.10 | .03 | 20.00 | ... | 14.00 | 7.00 | ... | ... | ... | 1.75 | 2.25 | 3.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | .50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10 | Ruthton Hill | A. D. Kern | 2.4 | Grading | Free | .39 | .70 | 1.05 | .03 | ... | ... | 14.00 | 7.00 | ... | ... | ... | 1.75 | 2.25 | 3.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | .50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11 | Delena-Goble | Clark & Dibble | 7.6 | Macadam | ... | .40 | .60 | 1.15 | .02 | 20.00 | ... | 18.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.30 | ... | .60 | ... | ... | 2.18 | ... | ... | ... | ... | ... | 1.00 | ... |
| 12 | Tillamook Paving | Oskar Huber | 5.0 | Grading and Paving | ... | .60 | .90 | ... | .02 | ... | ... | 17.70 | ... | ... | ... | ... | [4].48 | [4].78 | [4]1.16 | ... | [4]1.80 | ... | ... | ... | ... | ... | .14 | ... | ... | 1.42 | ... | ... | ... | 2.20 | ... | .06 | 1.00 | ... |
| 13 | Multnomah County Line-Scappoose | Warren Construction Co. | 2.5 | Paving | ... | .45 | .65 | ... | .02 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.17 | ... | ... | ... | 1.90 | ... | .05 | .90 | ... |
| 18 | Oregon City-Canby | Ore. Hassam Paving Co. | 7.5 | Paving | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.26 | ... | ... | ... | 2.37 | ... | .051⁄2 | .90 | ... |
| 19 | Yoncalla-Oakland | Warren Construction Co. | 10.4 | Grading | $ 6,350.00 | .49 | .77 | 1.30 | .02 | 24.00 | 22.00 | ... | 9.00 | $ .08 | $ 1.10 | $ 2.02 | ... | ... | 3.27 | ... | 5.50 | 2.07 | 2.75 | 3.44 | ... | ... | .20 | ... | 45.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 20 | Comstock-Leona | Hall & Soleim | 4.6 | Grading & Macadam | 2,247.00 | .371⁄2 | .61 | 1.12 | .021⁄2 | 18.00 | 16.05 | ... | 14.80 | .12 | .67 | 1.55 | ... | ... | 2.90 | ... | 5.50 | 1.55 | 2.00 | 3.00 | ... | ... | ... | ... | 32.00 | ... | 4.89 | ... | ... | ... | $ 1.70 | ... | .62 | ... |
| 21 | Divide-Comstock | S. S. Schell | 2.4 | Grading | 2,400.00 | .45 | .60 | 1.15 | .03 | 24.00 | 16.00 | ... | 8.00 | .08 | 1.00 | ... | ... | ... | 2.50 | ... | ... | ... | ... | 3.25 | ... | ... | .20 | ... | 20.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 25 | Locust Hill | A. Anderson | 1.0 | Grading | 125.00 | .53 | .63 | 1.20 | .03 | ... | ... | 20.00 | ... | ... | 1.00 | 1.50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | .25 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 28 | Wolf Creek-Grave Creek | American Express Co. | 4.9 | Grading | 3,500.00 | .45 | .45 | 1.25 | .02 | 22.50 | ... | 18.00 | ... | .15 | [4].55 | [4] .80 | ... | ... | [4]1.10 | [4]1.50 | [4]2.00 | [4].30 | [4].40 | [4].50 | [4].60 | [4]$ .75 | .40 | .50 | 45.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 29 | Myrtle Creek-Dillard | Calvert & Wolke | 12.8 | Grading | 3,500.00 | .35 | .56 | 1.14 | .02 | 22.00 | ... | 20.50 | ... | .10 | [4].35 | ... | ... | [4] .60 | [4]1.05 | [4]2.00 | [4]3.00 | [4].20 | [4].30 | [4].40 | [4].60 | [4].75 | .25 | .55 | 45.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5.00 |
| 32 | Bridge Creek | United Construction Co. | 0.9 | Grading | ... | .60 | .75 | 1.40 | .03 | 34.00 | ... | 31.00 | 12.50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | [4].73 | [4].90 | ... | ... | ... | ... | .85 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 36 | Canemah-new Era | Clackamas County Court | 1.8 | Grading | 500.00 | .60 | .80 | 1.25 | .02 | 15.00 | ... | 12.00 | 1.25 | ... | ... | ... | ... | 1.25 | ... | ... | ... | 4.00 | ... | ... | ... | ... | .10 | .35 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 64 | Divide-Comstock Macadam | S. S. Schell | 2.4 | Macadam | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.35 | ... | ... | ... | ... | ... | .75 | ... |
| 65 | Union-Telocaset | State | 6.0 | Grading | ... | .40 | .75 | 1.35 | .03 | 25.00 | ... | 20.00 | ... | .08 | 1.25 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 66 | Elgin-Minam | State | 9.3 | Grading | ... | .40 | .70 | 1.25 | .03 | 22.00 | 20.00 | ... | 10.00 | .07 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.50 | 2.50 | 4.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 71 | Hall Hill-Prairie City | A. D. Kern | 2.2 | Grading & Macadam | ... | .72 | ... | 1.60 | .05 | 31.00 | 30.00 | 28.00 | ... | .10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.80 | 2.70 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | $ 3.30 | $ 3.70 | ... | ... | ... | .75 | ... |
| Lowest Unit Price | .30 | .45 | 1.05 | .01 | 15.00 | 16.05 | 8.50 | 1.25 | .07 | .67 | 1.50 | 1.35 | 1.75 | 2.45 | [4]1.50 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | [4].60 | [4].75 | .10 | .35 | 20.00 | 1.17 | 2.18 | 3.30 | 3.70 | 1.87 | 1.70 | .05 | .62 | 2.35 | |||||
| Highest Unit Price | .72 | .90 | 1.60 | .05 | 34.00 | 30.00 | 31.00 | 14.80 | .15 | 1.25 | 2.02 | 1.75 | 2.25 | 3.30 | [4]2.00 | 5.50 | 2.07 | 2.75 | 4.00 | [4].60 | [4].75 | .40 | 1.50 | 50.00 | 1.42 | 4.89 | 3.30 | 3.70 | 2.40 | 1.70 | .06 | 1.00 | 5.00 | |||||
[4] Indicates that contract price on culvert pipe is for hauling and placing only, the pipe to be furnished to the contractor.
TABLE H
YEARLY EXPENDITURES OF STATE FUNDS IN COUNTIES
1914, 1915. 1916, 1917, 1918
| Counties | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | Total | ||
| Baker | ... | ... | $ 802.74 | $ 1,214.01 | $ 6,364.67 | $ 8,381.42 | ||
| Benton | ... | $ 181.50 | 727.14 | 47.56 | ... | 956.20 | ||
| Clackamas | $ 587.74 | ... | 1,013.37 | 12,519.70 | 143,341.40 | 157,462.21 | ||
| Clatsop | 64,587.44 | 35,110.03 | 20,823.44 | 54,294.83 | 290,092.40 | 464,908.14 | ||
| Columbia | 13,384.87 | 92,069.72 | 11,143.48 | 76,424.91 | 411,877.24 | 604,900.22 | ||
| Coos | ... | ... | 375.81 | 16,703.28 | 264.40 | 17,343.49 | ||
| Crook | ... | 57.17 | 12,052.32 | ... | 3,053.72 | 15,163.21 | ||
| Curry | ... | ... | ... | 79.91 | 5,549.33 | 5,629.24 | ||
| Deschutes | ... | ... | ... | 7,244.37 | 13,472.00 | 20,716.37 | ||
| Douglas | ... | 15,701.12 | 25,188.08 | 8,803.50 | 150,966.08 | 200,658.78 | ||
| Gilliam | ... | ... | 7.42 | 4,443.52 | 31,555.96 | 36,006.90 | ||
| Grant | ... | ... | 26.95 | 2,980.16 | 4,488.62 | 7,495.73 | ||
| Harney | ... | ... | ... | ... | 1,873.45 | 1,873.45 | ||
| Hood River | 1,077.24 | 47,927.84 | 4,317.17 | 61,326.69 | 372,601.53 | 487,250.47 | ||
| Jackson | 59,569.82 | 31,954.91 | 25,774.49 | 54,476.20 | 32,143.68 | 203,919.10 | ||
| Jefferson | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| Josephine | ... | 2,230.81 | 5,590.03 | 5,297.73 | 72,700.41 | 85,818.98 | ||
| Klamath | ... | ... | ... | 27.75 | 791.48 | 819.23 | ||
| Lake | ... | ... | ... | 15,215.57 | 176.10 | 15,391.67 | ||
| Lane | ... | 61.11 | 4,639.07 | 12,247.61 | 2,281.91 | 19,229.70 | ||
| Lincoln | ... | 11.95 | 12.88 | 2,054.05 | 943.42 | 3,022.30 | ||
| Linn | ... | 208.81 | 37.32 | 287.67 | 503.40 | 1,037.20 | ||
| Malheur | ... | ... | 189.61 | 93.02 | 773.63 | 1,056.26 | ||
| Marion | 414.76 | 79.79 | 712.55 | 479.41 | 4,604.18 | 6,290.69 | ||
| Morrow | ... | ... | 105.18 | 4,200.72 | 6,662.38 | 10,968.28 | ||
| Multnomah | 1,068.08 | 107.03 | ... | ... | ... | 1,175.11 | ||
| Polk | 414.15 | 74.54 | 6,614.53 | 137.78 | 665.14 | 7,906.14 | ||
| Sherman | 44,523.20 | 993.26 | 188.87 | 48.87 | 3,003.27 | 48,757.47 | ||
| Tillamook | ... | 116.59 | 1,735.01 | 5,213.34 | 63,060.95 | 70,125.89 | ||
| Umatilla | ... | ... | 13.49 | 100,608.75 | 73,333.75 | 173,955.99 | ||
| Union | ... | ... | 42.20 | 5,975.15 | 26,213.02 | 32,230.37 | ||
| Wallowa | ... | ... | ... | ... | 765.07 | 765.07 | ||
| Wasco | ... | 134.91 | 10.34 | 286.02 | 4,027.77 | 4,449.04 | ||
| Washington | 4,998.14 | 14,321.44 | 4,975.48 | 70,139.95 | 176,629.10 | 271,064.11 | ||
| Wheeler | ... | ... | 5.64 | 13,084.26 | 56,130.52 | 69,220.42 | ||
| Yamhill | 408.34 | 108.37 | 2,106.03 | 38,714.45 | 86,244.39 | 127,581.58 | ||
| Totals | $ 191,033.78 | $ 241,450.90 | $ 129,230.64 | $ 574,670.74 | $ 2,047,154.37 | $ 3,183,540.43 | ||