TABLE II.—ANALYSES OF BULLION
| No. | Fe. Per Cent. | Cu. Per Cent. | Sb. Per Cent. | Sn. Per Cent. | As. Per Cent. | Ag. Per Cent. | Au. Per Cent. | Pb. Per Cent. | Ag. Per Cent. | Au. Per Cent. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0075 | 0.1700 | 0.5400 | 0.0118 | 0.1460 | 1.0962 | 0.0085 | 98.0200 | 319.7 | 2.49 |
| 2 | 0.0115 | 0.1500 | 0.6100 | 0.0158 | 0.0960 | 1.2014 | 0.0086 | 97.9068 | 350.4 | 2.52 |
| 3 | 0.0070 | 0.1600 | 0.4000 | 0.0474 | 0.1330 | 1.0738 | 0.0123 | 98.1665 | 313.2 | 3.6 |
| 4 | 0.0165 | 0.1400 | 0.7000 | 0.0236 | 0.3120 | 0.8914 | 0.0151 | 97.9014 | 260.0 | 4.42 |
| 5 | 0.0120 | 0.1400 | 0.8700 | 0.0432 | 0.2260 | 0.6082 | 0.0124 | 98.0882 | 177.4 | 3.63 |
| 6 | 0.0055 | 0.1300 | 0.7300 | 0.0316 | 0.1030 | 0.6600 | 0.0106 | 98.2693 | 192.5 | 3.10 |
| 7 | 0.0380 | 0.3600 | 0.4030 | — | tr. | 0.7230 | 0.0180 | 98.4580 | 210.9 | 5.25 |
TABLE III.—ANALYSES OF SLIMES
| Fe. Per Cent. | Cu. Per Cent. | Sb. Per Cent. | Sn. Per Cent. | As. Per Cent. | Pb. Per Cent. | Zn. Per Cent. | Bi. Per Cent. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.27 | 8.83 | 27.10 | 12.42 | 28.15 | 17.05 | none | none |
| 1.12 | 22.36 | 21.16 | 5.40 | 23.05 | 10.62 | " | " |
TABLE IV.—ANALYSES OF REFINED LEAD
| No. | Cu. Per Cent. | As. Per Cent. | Sb. Per Cent. | Fe. Per Cent. | Zn. Per Cent. | Sn. Per Cent. | Ag. Oz. p. T. | Ni,Co,Cd. Per Cent. | Bi. Per Cent. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0005 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0010 | 0.0010 | none | — | — | — | — |
| 3 | 0.0009 | 0.0001 | 0.0009 | 0.0008 | " | — | 0.24 | — | — |
| 4 | 0.0016 | — | 0.0017 | 0.0014 | — | — | 0.47 | none | — |
| 5 | 0.0003 | — | 0.0060 | 0.0003 | — | — | 0.22 | — | — |
| 6 | 0.0020 | — | 0.0010 | 0.0046 | — | — | 0.22 | none | — |
| 7 | 0.0004 | none | 0.0066 | 0.0013 | none | 0.0035 | 0.14 | — | — |
| 8 | 0.0004 | — | 0.0038 | 0.0004 | " | 0.0035 | 0.25 | — | — |
| 9 | 0.0005 | — | 0.0052 | 0.0004 | " | 0.0039 | 0.28 | — | — |
| 10 | 0.0003 | none | 0.0060 | 0.0003 | " | 0.0049 | 0.43 | — | — |
| 11 | 0.0003 | " | 0.0042 | 0.0013 | " | 0.0059 | 0.32 | — | — |
| 12 | 0.0005 | " | 0.0055 | 0.0009 | " | 0.0049 | 0.22 | — | — |
| 13 | 0.0005 | " | 0.0055 | 0.0007 | " | 0.0091 | 0.11 | — | — |
| 14 | 0.0004 | " | 0.0063 | 0.0005 | " | 0.0012 | 0.14 | — | — |
| 15 | 0.0003 | " | 0.0072 | 0.0003 | " | 0.0024 | 0.24 | — | — |
| 16 | 0.0006 | " | 0.0062 | 0.0012 | " | 0.0083 | 0.22 | — | — |
| 17 | 0.0006 | " | 0.0072 | 0.0011 | — | 0.0080 | 0.23 | — | — |
| 18 | 0.0006 | " | 0.0057 | 0.0010 | — | 0.0053 | 0.34 | — | — |
| 19 | 0.0005 | " | 0.0066 | 0.0016 | — | 0.0140 | 0.38 | — | — |
| 19 | 0.0005 | " | 0.0044 | 0.0011 | — | 0.0108 | 0.35 | — | — |
| 20 | 0.0004 | " | 0.0047 | 0.0015 | — | 0.0072 | 0.22 | — | — |
| 20 | 0.0004 | " | 0.0034 | 0.0016 | — | trace | 0.23 | — | — |
| 21 | 0.0022 | " | 0.0010 | 0.0046 | none | 0.0081 | 0.38 | none | none |
TABLE V.—ANALYSES OF BULLION AND REFINED LEAD
| Ag. Per Cent. | Cu. Per Cent. | Sb. Per Cent. | Pb. Per Cent. | |
|---|---|---|---|---|
| Bullion | 0.50 | 0.31 | 0.43 | 98.76 |
| Refined lead | 0.0003 | 0.0007 | 0.0019 | 99.9971 |
TABLE VI.—ANALYSES OF BULLION AND REFINED LEAD