Ordinary Salaries
| Number of pay-check | Amount of pay-check | Due to | Amount paid | Amount commuted |
| pesos | tomins | granos | | pesos | tomins | granos | pesos | tomins | granos |
| 59 | 569 | 6 | 10 | Juan de Olea | 189 | 7 | 7 | 379 | 7 | 3 |
| 60 | 1,019 | 1 | 3 | Domingo Guimarano | 339 | 5 | 9 | 679 | 3 | 6 |
| 90 | 66 | 7 | 10 | Captain Cristobal Franco | 22 | 2 | 7 | 44 | 5 | 3 |
| 91 | 622 | 7 | 8 | Jorge Fernandez Grella | 207 | 5 | 2 | 415 | 2 | 6 |
Department of Day Wages
| Number of pay-check | Amount of pay-check | Due to | Amount paid | Amount commuted |
| pesos | tomins | granos | | pesos | tomins | granos | pesos | tomins | granos |
| 33 | 175 | 6 | 0 | Cristobal Ramas, calker | 58 | 4 | 8 | 117 | 1 | 4 |
| 36 | 2,033 | 7 | 2 | The natives of La Hermita | 677 | 7 | 8 | 1,355 | 7 | 6 |
| 44 | 118 | 5 | 6 | Julian de Norona | 38 | 1 | 10 | 76 | 3 | 6 |
| 45 | 505 | 2 | 2 | Julian de Norona | 168 | 3 | 4 | 336 | 6 | 10 |
Extraordinary
| Number of pay-check | Amount of pay-check | Due to | Amount paid | Amount commuted |
| pesos | tomins | granos | | pesos | tomins | granos | pesos | tomins | granos |
| 16 | 666 | 5 | 4 | The Indians of the village of Taguin | 222 | 1 | 9 | 444 | 3 | 7 |
| 17 | 500 | 4 | 0 | The Society of Jesus | 166 | 6 | 8 | 333 | 5 | 4 |
Sea of Manila and Maluco
| Number of pay-check | Amount of pay-check | Due to | Amount paid | Amount commuted |
| pesos | tomins | granos | | pesos | tomins | granos | pesos | tomins | granos |
| 51 | 199 | 4 | 11 | Mateo Mejias | 66 | 4 | 0 | 133 0 | 11 | |
| 52 | 476 | 2 | 8 | Some Indians | 158 | 6 | 2 | 317 4 | 6 | |
| 54 | 339 | 4 | 10 | Francisco de Esquivel | 113 | 1 | 7 | 226 3 | 3 | |
| 57 | 67 | 0 | 4 | Four Indians | 22 | 2 | 9 | 44 5 | 7 | |
| 58 | 111 | 0 | 0 | Juan Flores Merino | 37 | 0 | 0 | 74 0 | 0 | |
| 63 | 201 | 6 | 2 | Sebastian Salvador | 67 | 2 | 0 | 134 4 | 2 | |
| 66 | 536 | 7 | 10 | Jacinto Col | 178 | 7 | 11 | 357 7 | 11 | |
| 68 | 617 | 4 | 8 | Pedro Nuñez | 205 | 6 | 10 | 411 5 | 10 | |
| 74 | 233 | 7 | 0 | Domingo Macabata | 77 | 7 | 8 | 155 7 | 4 | |
Salaries of Alcaldes-mayor
| Number of pay-check | Amount of pay-check | Due to | Amount paid | Amount commuted |
| pesos | tomins | granos | | pesos | tomins | granos | pesos | tomins | granos |
| 23 | 97 | 0 | 0 | Captain Francisco Sebastian Flores | 32 | 2 | 8 | 64 | 5 | 4 |
| 24 | 350 | 6 | 11 | Domingo de Urieto | 116 | 6 | 7 | 233 | 7 | 4 |
| 26 | 87 | 7 | 0 | Captain Geronimo Nuñez | 29 | 4 | 4 | 58 | 4 | 8 |
| 27 | 53 | 0 | 0 | Don Christobal de Valderrama | 17 | 5 | 4 | 35 | 2 | 8 |
| | | | | | | | | 4,912 | 7 | 7 |