| Collection of Apples | P. Clausen, Albert Lea | $3.30 |
| Collection of Apples | Henry Husser, Minneiska | 3.78 |
| Collection of Apples | D. C. Webster, La Crescent | 3.96 |
| Collection of Apples | P. H. Perry, Excelsior | 2.36 |
| Collection of Apples | F. I. Harris. La Crescent | 3.48 |
| Collection of Apples | W. S. Widmoyer, La Crescent | 3.12 |
SINGLE PLATES OF APPLES.
| Yahnke | F. I. Harris, | La Crescent | First | $.75 |
| Utter | W. S. Widmoyer, | La Crescent | First | .75 |
| N. W. Greening | " | " | First | .75 |
| Malinda | " | " | Second | .50 |
| Plumb's Cider | " | " | First | .75 |
| Patten's Greening | F. W. Powers, | Minneapolis | First | .75 |
| Duchess | " | " | First | .75 |
| Malinda | F. I. Harris, | La Crescent | Third | .25 |
| Peerless | " | " | First | .75 |
| Wolf River | " | " | Second | .50 |
| Wealthy | " | " | Second | .50 |
| Antonovka | " | " | Second | .50 |
| Fameuse | " | " | Second | .50 |
| Gilbert | " | " | First | .75 |
| Duchess | P. H. Perry, | Excelsior | Third | .25 |
| Yellow Transparent | " | " | First | .75 |
| Tetofsky | " | " | First | .75 |
| Charlamoff | " | " | Third | .25 |
| Yahnke | " | " | Second | .50 |
| Evelyn | " | " | First | .75 |
| Lowland Raspberry | P. Clausen, | Albert Lea | Second | .50 |
| Hibernal | " | " | First | .75 |
| Okabena | Francis Willis, | Excelsior | First | .75 |
| Milwaukee | " | " | First | .75 |
| Patten's Greening | " | " | Second | .50 |
| Longfield | " | " | Second | .50 |
| University | " | " | First | .75 |
| Longfield | P. H. Perry, | Excelsior | First | .75 |
| Fameuse | " | " | Third | .25 |
| Hibernal | E. W. Mayman, | Sauk Rapids | Second | .50 |
| Wealthy | Sil Matzke, | So. St. Paul | First | .75 |
| Peerless | " | " | Second | .50 |
| N. W. Greening | " | " | Second | .50 |
| McMahon | " | " | First | .75 |
| Yellow Transparent | Henry Husser | Minneiska | Second | .50 |
| Fameuse | " | " | First | .75 |
| Walbridge | " | " | First | .75 |
| McMahon | D. C. Webster, | La Crescent | Third | .25 |
| N. W. Greening | " | " | Third | .25 |
| Brett | " | " | First | .75 |
| Gideon | " | " | First | .75 |
| Superb | " | " | First | .75 |
| Okabena | M. Oleson, | Montevideo | Second | .50 |
| Peerless | " | " | Third | .25 |
| Hibernal | " | " | Third | .25 |
| Longfield | " | " | Third | .25 |
| University | " | " | Second | .50 |
| Charlamoff | Henry Husser, | Minneiska | Second | .50 |
| McMahon | " | " | Second | .50 |
| Wolf River | " | " | First | .75 |
| Jewell's Winter | " | " | First | .75 |
| Anisim | P. Clausen, | Albert Lea | First | .75 |
| Jewell's Winter | " | " | Second | .50 |
| Antonovka | " | " | First | .75 |
| Iowa Beauty | " | " | First | .75 |
| Yahnke | " | " | Third | .25 |
| Borovinca | " | " | First | .75 |
| Patten's Greening | P. H. Peterson, | Atwater | Third | .25 |
| Malinda | " | " | First | .75 |
| Okabena | " | " | Third | .25 |
| Lord's L. | " | " | First | .75 |
| Lowland Raspberry | " | " | First | .75 |
| Charlamoff | " | " | First | .75 |
| Duchess | " | " | Second | .50 |
| Tetofsky | W. J. Tingley, | Forest Lake | Second | .50 |
| Wealthy | H. B. Hawkes, | Excelsior | Third | .25 |
| Grimes' Golden | P. H. Peterson, | Atwater | First | .75 |
JNO. P. ANDREWS, Judge.
SEEDLING APPLES.
| Early Winter | —Arnt Johnson, Viroqua, Wis. | $1.45 |
| " " | —W. S. Widmoyer, La Crescent | 2.45 |
| " " | —J. Flagstad & Sons, Sacred Heart | 2.15 |
| " " | —No. 96—Henry Rodenberg, Mindora, Wis. | 1.55 |
| " " | —No. 32— " " | 1.85 |
| " " | —No. 50— " " | 1.55 |
| " " | —No. 82— " " | 2.00 |
| " " | —No. 52— " " | 2.40 |
| " " | —No. 64— " " | 2.20 |
| " " | —Dr. O. M. Huestis, Minneapolis | 1.55 |
| " " | —Jacob Halvorson, Delavan | 1.55 |
| " " | —No. 102—Henry Rodenberg, Mindora, Wis. | 1.15 |
| " " | —No. 138— " " | 1.40 |
| " " | —No. 137— " " | 2.00 |
| " " | —No. 131— " " | 1.70 |
| " " | —H. H. Pond, Minneapolis | 1.15 |
| " " | " | 1.30 |
| " " | " | 1.15 |
| " " | " | 1.55 |
| " " | —Henry Husser, Minneiska | 2.10 |
| " " | —O. O.—M. Oleson, Montevideo | 1.85 |
| " " | —O. K.— " | 2.05 |
| " " | —G. N.— " | 1.30 |
| " " | —G. S.— " | 2.20 |
| " " | —E. T.—M. Oleson | 1.70 |
| " " | —E. A. Gross, La Moille | 1.15 |
| " " | — " | 1.90 |
| " " | — " | 2.25 |
| " " | —No. 1—Arnt Johnson, Viroqua, Wis. | 1.40 |
| Late Winter | —No. 133—Henry Rodenberg, Mindora, Wis. | 3.90 |
| " " | —No. 134— " " | 2.75 |
| " " | —No. 135— " " | 2.55 |
| " " | —No. 104— " " | 3.70 |
| " " | —No. 49— " " | 3.25 |
| " " | —No. 16— " " | 3.80 |
| " " | —No. 12— " " | 3.25 |
| " " | W. S. Widmoyer, La Crescent | 2.30 |
| " " | —Chas. Ziseh, Dresbach | 2.30 |
| " " | —J. A. Howard, Hammond | 4.20 |
| " " | " | 4.15 |
| " " | —F. W. Powers, Excelsior | 4.00 |
| " " | —J. Flagstad & Sons, Sacred Heart | 3.25 |
| " " | Henry Husser, Minneiska | 3.25 |
| " " | —No. 23—Henry Rodenberg, Mindora, Wis. | 3.35 |
CLARENCE WEDGE, N. E. HANSEN, Judges.