| Collection of Top-Worked | P. H. Peterson, Atwater | 4.16 |
| Collection of Top-Worked | P. Clausen, Albert Lea | 11.45 |
| Collection of Top-Worked | Henry Husser, Minneiska | 5.23 |
| Collection of Top-Worked | W. S. Widmoyer, Dresbach | 4.16 |
DEWAIN COOK, Judge.
PECKS OF APPLES.
| N. W. Greenings | Aug. Sauter, | Excelsior | .95 |
| Wealthy | H. B. Hawkes, | Excelsior | 1.10 |
| Wealthy | P. H. Peterson, | Atwater | .90 |
| Fameuse | Henry Husser, | Minneiska | .80 |
| Wolf River | " | " | 1.00 |
| Peerless | " | " | .75 |
| N. W. Greening | " | " | .75 |
| N. W. Greening | D. C. Webster, | La Crescent | 1.10 |
| Wealthy | " | " | .90 |
| Bethel | " | " | 1.00 |
| Scotts' Winter | " | " | 1.00 |
| Wealthy | W. P. Burow, | La Crescent | .85 |
| N. W. Greening | " | " | 1.10 |
| Wealthy | E. W. Mayman, | Sauk Rapids | .80 |
| Hibernal | E. W. Mayman, | Sauk Rapids | .85 |
| Wealthy | Francis Willis, | Excelsior | .90 |
| Duchess | " | " | .55 |
| Okabena | " | " | .55 |
| Milwaukee | " | " | .80 |
| Wealthy | P. H. Perry, | Excelsior | .85 |
| Fameuse | " | " | .80 |
| Seedlings | " | " | .80 |
| Peter | " | " | .85 |
| Wealthy | F. I. Harris, | La Crescent | .85 |
| N. W. Greening | " | " | .95 |
| Seedlings | T. E. Perkins, | Red Wing | .80 |
| N. W. Greenings | F. W. Powers, | Minneapolis | 1.00 |
| Wealthy | " | " | .90 |
| Duchess | R. E. Olmstead, | Excelsior | .55 |
GEO. W. STRAND, Judge.
BUSHEL BOXES OF APPLES.
| Wealthy—H. B. Hawkes, Excelsior | 2.31 | |
| Wealthy—P. H. Peterson, Atwater | 2.17 | |
| Wealthy—Henry Husser, Minneiska | 2.43 | |
| Wealthy—D. C. Webster, La Crescent | First | 17.72 |
| N. W. Greening—W. P. Burow, La Crescent | 2.48 | |
| Wealthy—P. H. Perry, Excelsior | 1.86 | |
| Wealthy—J. F. Bartlett, Excelsior | Third | 7.57 |
| Wealthy—F. I. Harris, La Crescent | Second | 12.63 |
| N. W. Greenings—F. W. Powers, Excelsior | 1.98 | |
| Wealthy—F. W. Powers, Excelsior | 2.08 | |
| Wealthy—S. H. Drum, Owatonna | 1.77 |
W. G. BRIERLEY, Judge.