Zusammensetzung des Blut-Fibrins und -Albumins[F17].
| Albumin aus Blutserum | Fibrin | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scherer* | Scherer* | Mulder | |||||||||||||
| ╷ | ╷ | ||||||||||||||
| I. | II. | III. | I. | II. | III. | ||||||||||
| Kohlenstoff | 53 | ,850 | 55 | ,461 | 55 | ,097 | 53 | ,671 | 54 | ,454 | 54 | ,56 | |||
| Wasserstoff | 6 | ,983 | 7 | ,201 | 6 | ,880 | 6 | ,878 | 7 | ,069 | 6 | ,90 | |||
| Stickstoff | 15 | ,673 | 15 | ,673 | 15 | ,681 | 15 | ,763 | 15 | ,762 | 15 | ,72 | |||
| Sauerstoff | - | 23 | ,494 | 21 | ,655 | 22 | ,342 | 23 | ,688 | 22 | ,715 | 22 | ,82 | ||
| Schwefel | |||||||||||||||
| Phosphor | |||||||||||||||
Die weiteren Analysen des Thier-Albumins und Fibrins siehe in der [Note 28] [S. 319], so wie auch die Analysen der Organe oder ihrer Theile.
[17] Annal. der Chemie u. Pharm. Bd. XXVIII. S. 74 u. Bd. XL. S. 33 u. 36.
Zusammensetzung des Pflanzen-Fibrins, -Albumins, -Caseins und -Leims.
Pflanzenfibrin
| Roher Kleber a. Weizenmehl | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scherer[F18]* | Jones[F19]* | Marcet[F20] | Boussingault | |||||||||||
| ╷ | ||||||||||||||
| I. | II. | III. | ||||||||||||
| Kohlenstoff | 53 | ,064 | 54 | ,603 | 54 | ,617 | 53 | ,83 | 55 | ,7 | 53 | ,5 | ||
| Wasserstoff | 7 | ,132 | 7 | ,302 | 7 | ,491 | 7 | ,02 | 14 | ,5 | 15 | ,0 | ||
| Stickstoff | 15 | ,359 | 15 | ,810 | 15 | ,809 | 15 | ,58 | 7 | ,8 | 7 | ,0 | ||
| Sauerstoff | - | 24 | ,445 | 22 | ,285 | 22 | ,083 | 23 | ,56 | 22 | ,0 | 24 | ,5 | |
| Schwefel | ||||||||||||||
| Phosphor | ||||||||||||||
[18] Ann. d. Chem. u. Pharm. Bd. XL. S. 7.