{liv} Meteorological Register {lv} for the Month of NOVEMBER, 1819
| Day of Month | MORNING | MID-DAY | EVENING | Mean Temp. | Mean Temp. at Germantown | REMARKS | BAROMETER | MODIFICATIONS AND COURSES OF CLOUDS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morning | Mid-Day | Evening | ||||||||||||||||
| Temperature | Wind | Temperature | Wind | Temperature | Wind | Morning | Noon | Evening | Clouds | Courses | Clouds | Courses | Clouds | Courses | ||||
| 1 | 52 | N.W. | 63 | N.W. | 54 | N.W. | 56 | — | Windy and boisterous | 28.70 | 28.63 | 28.73 | Fair | — | Fair | — | Fair | — |
| 2 | 33 | S.E. | 65 | Var. | 60 | N.W. | 52 | 50 | Strong winds. Gust at 2 P.M. | 28.75 | 28.45 | 28.50 | C. | N.W. | C, | N.W. | C, | — |
| 3 | 44 | N.W. | 54 | N.W. | 53 | N.W. | 50 | 49 | Windy | 28.65 | 28.67 | 28.66 | C, | N.W. | C, | N.W. | C, | N.W. |
| 4 | 32 | Calm | 64 | N.W. | 58 | N.W. | 51 | 47 | Windy | 28.53 | 28.49 | 28.49 | Cms, | N.W. | C, | — | C, | — |
| 5 | 44 | S.E. | 54 | S.E. | 57 | S.E. | 51 | 44 | Windy. Atmos. dense with smoke | 28.50 | 28.18 | 28.09 | C, | W. | — | — | — | — |
| 6 | 46 | N.W. | 50 | N.W. | 47 | N.W. | 47 | 43 | Very windy and boisterous | 28.65 | 28.71 | 28.82 | C, | — | C, | — | C, | — |
| 7 | 30 | S.E. | 54 | S.E. | 56 | S.E. | 46 | 50 | Windy | 28.95 | 28.64 | 28.48 | Cs, | N.W. | — | — | — | — |
| 8 | 47 | S.E. | 68 | S.E. | 56 | S.E. | 57 | — | Light wind. Atmos. very smoky | 28.35 | 28.22 | 28.30 | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 30 | Calm | 40 | N.W. | 44 | N.W. | 38 | 47 | Light wind. A little rain at evening, with thunder and lightning | 28.68 | 28.60 | 28.60 | — | — | — | — | Ns. | — |
| 10 | 57 | S. | 58 | S. | 54 | S. | 56 | 48 | Rainy until noon | 28.35 | 28.13 | 28.13 | Ns. | — | Ns. | S.S.E. | Cml, | S.S.E. |
| 11 | 36 | Var. | 53 | S. | 52 | S. | 47 | 49 | Light brs. Atmosphere very clear | 28.53 | 28.53 | 28.47 | Fair | — | Fair | — | Fair | — |
| 12 | 38 | N.W. | 40 | N.W. | 36 | N.W. | 38 | 56 | A little rain last night | 28.59 | 28.80 | 28.80 | Ns, | N.W. | Ns. | — | Ns. | — |
| 13 | 38 | S.E. | 41 | S.E. | 43 | S.E. | 40 | 50 | Fresh breezes | 28.89 | 28.70 | 28.56 | Ns, | S.E. | Cs, | — | C, | — |
| 14 | 38 | S.E. | 64 | Calm | 48 | Calm | 50 | 41 | Mild weather | 28.41 | 28.33 | 28.35 | C, | — | C, | N.W. | Cs, | — |
| 15 | 45 | S.E. | 56 | S.E. | 50 | N.W. | 50 | 37 | Mild. At sunset wind N.W. | 28.10 | 27.90 | 28.10 | Cs, | W.N.W. | C, | — | Cs, | W. |
| 16 | 33 | Calm | 52 | N.W. | 50 | N.W. | 45 | 50 | Frost last night. Light winds | 28.44 | 28.43 | 28.47 | Fair | — | C, | N.W. | Cms, | — |
| 17 | 34 | S.E. | 46 | S.E. | 43 | Calm | 41 | 59 | Frost last night | 28.60 | 28.46 | 28.51 | C, | N.W. | Cs, | N.W. | Cs, | N.W. |
| 18 | 24 | Calm | 42 | Sy. | 43 | S.E. | 36 | 47 | Heavy frost last night. | 28.90 | 28.70 | 28.56 | Cs, | N.W. | Ns, | N.W. | Ns, | N.W. |
| 19 | 44 | S.E. | 61 | Sy. | 61 | Sy. | 55 | 43 | Moderate wind | 28.30 | 28.21 | 28.31 | Cs, | W. | Cs, | W. | C, | W.N.W. |
| 20 | 39 | N. | 43 | N. | 41 | N. | 41 | — | Windy | 28.75 | 28.76 | 28.80 | Cs. | — | C, | W.N.W. | Cs, | — |
| 21 | 36 | S.E. | 38 | S.E. | 39 | S.E. | 37 | 47 | Rain before daylight | 28.94 | 28.83 | 28.76 | Ns. | — | Ns. | — | Ns. | — |
| 22 | 40 | N.W. | 42 | N.W. | 40 | N. | 40 | 38 | Rain last night | 28.83 | 28.92 | 28.97 | Ns, | N.W. | Ns, | N.W. | Ns. | N.W. |
| 23 | 37 | E. | 39 | S.E. | 42 | S.E. | 39 | 46 | Rain last night. Ground covered with sleet in the morning | 28.95 | 28.69 | 28.57 | Ns. | S.E. | Ns. | — | Ns. | — |
| 24 | 35 | W. | 43 | W. | 44 | W. | 40 | — | Rainy last night | 28.54 | 28.55 | 28.62 | C, | S.W. | Fair | — | Fair | — |
| 25 | 36 | S.E. | 39 | S.E. | 43 | S.E. | 39 | 48 | Heavy frost last night. Lit. rn. even. | 28.72 | 28.60 | 28.55 | Ns. | S.W. | Ns. | — | Ns. | — |
| 26 | 18 | N.W. | 22 | N.W. | 23 | N.W. | 21 | 48 | Snow ⅛ in. Little ice in river | 29.13 | 29.08 | 29.13 | Cml, | N.W. | Cml, | N.W. | Cml, | N.W. |
| 27 | 10 | Calm | 20 | S.E. | 25 | S.E. | 18 | 51 | Much floating ice in river | 29.43 | 29.25 | 29.21 | Fair | — | Fair | — | Fair | — |
| 28 | 20 | S.E. | 34 | S.E. | 36 | S.E. | 30 | 39 | Frost last night | 29.14 | 29.08 | 28.95 | Fair | — | Fair | — | Fair | — |
| 29 | 29 | S.E. | 40 | S.E. | 40 | S.E. | 36 | — | Floating ice increasing in river | 29.02 | 28.91 | 28.87 | Fair | — | Cml, | N.W. | Cs, | — |
| 30 | 30 | Calm | 55 | Calm | 42 | Calm | 42 | 35 | Floating ice increasing in river Fair | 28.85 | 28.77 | 28.77 | Fair | — | C, | N.W. | C, | N.W. |
Remarkable Phenomena.—The atmosphere continued its smoky appearance until the 11th, appearing to be produced by southerly and south-easterly winds, and carried off by north and north-westerly ones.
November 10th, fall of rain ½ inch—23d, ¾ inch—24th, ½ inch.
{lvi} Meteorological Register {lvii} for the Month of DECEMBER, 1819
| Day of Month | MORNING | MID-DAY | EVENING | Mean Temp. | Mean Temp. at Germantown | REMARKS | BAROMETER | MODIFICATIONS AND COURSES OF CLOUDS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morning | Mid-Day | Evening | ||||||||||||||||
| Temperature | Wind | Temperature | Wind | Temperature | Wind | Morning | Noon | Evening | Clouds | Courses | Clouds | Courses | Clouds | Courses | ||||
| 1 | 34 | Calm | 51 | N.W. | 46 | N.W. | 43 | 37 | Thawing | 28.94 | 28.80 | 28.88 | Cs, | N.W. | C, | W. | Fair | |
| 2 | 32 | S.E. | 41 | S.E. | 43 | S.E. | 38 | 34 | No floating ice in river | 28.90 | 28.85 | 28.72 | Cs, | Cs, | Fair | |||
| 3 | 32 | S.E. | 53 | S.E. | 49 | S.E. | 44 | 30 | Thawing | 28.56 | 28.55 | 28.63 | Fair | Fair | Fair | |||
| 4 | 34 | E. | 39 | E. | 39 | E. | 37 | 39 | Frost last night | 28.88 | 28.78 | 28.80 | C, | N.W. | C, | Cs, | ||
| 5 | 33 | S. | 40 | Calm | 43 | Calm | 38 | 32 | Rain at mid-day | 28.85 | 28.61 | 28.61 | Ns, | S. | Ns. | Ns. | ||
| 6 | 42 | S.E. | 45 | S. | 42 | S. | 43 | 34 | Drizzling, A.M. | 28.74 | 28.63 | 28.70 | Ns. | Ns. | N. & S. | Ns, | ||
| 7 | 36 | S.E. | 44 | Calm | 43 | Calm | 41 | 43 | Frost last night | 28.87 | 28.73 | 28.74 | C, | W.N.W. | Cs, | W.N.W. | Cs, | |
| 8 | 38 | N.W. | 42 | N.W. | 39 | N.W. | 39 | 45 | Light winds | 28.84 | 28.89 | 29.02 | Ns. | W. | Ns. | Cml, | N.W. | |
| 9 | 23 | S.E. | 32 | S.E. | 32 | S.E. | 29 | 42 | Heavy frost last night | 29.28 | 29.00 | 28.97 | C, | N.W. | C, | N.W. | C, | N.W. |
| 10 | 32 | S.E. | 34 | S.E. | 34 | S.E. | 33 | — | Windy | 28.77 | 28.60 | 28.58 | Ns. | S.E. | Ns. | Ns, | ||
| 11 | 31 | S.E. | 36 | S.E. | 34 | S.E. | 33 | 27 | Windy | 28.75 | 28.70 | 28.70 | Ns. | S.E. | Ns. | S.E. | Ns. | S.E. |
| 12 | 34 | Calm | 36 | Calm | 36 | Calm | 35 | 29 | A little snow, hail, and rain last night. Float. ice this morn. | 28.57 | 28.44 | 28.44 | Ns. | Ns. | Ns. | |||
| 13 | 28 | N.W. | 32 | N.W. | 26 | N.W. | 28 | 30 | Floating ice/river | 28.47 | 28.36 | 28.46 | Cml. | W.N.W. | Ns. | N.W. | Ns. | N.W. |
| 14 | 20 | N.W. | 28 | N.W. | 24 | N.W. | 24 | 34 | Floating ice/river | 28.78 | 28.80 | 28.83 | Ns. | N.W. | Ns. | N.W. | Ns. | N.W. |
| 15 | 15 | N.W. | 20 | N.W. | 19 | N.W. | 18 | 33 | Frost last night. Much floating ice this morn. | 29.25 | 29.14 | 29.08 | Fair | Cml, | N.N.W. | Ns. | ||
| 16 | 14 | S.E. | 24 | S.E. | 21 | S.E. | 19 | 34 | A little snow in flakes at noon | 29.09 | 29.04 | 28.91 | Ns, | Ns. | Ns. | N.W. | ||
| 17 | 21 | S.W. | 35 | S.W. | 37 | S.W. | 31 | 34 | Frost last night | 28.72 | 28.62 | 28.50 | Fair | C, Cml, | NW., SW. | C, | S.W. | |
| 18 | 29 | N.W. | 28 | N.W. | 27 | N.W. | 28 | 33 | Very windy | 28.49 | 28.54 | 28.50 | Ns. | Ns. | Ns. | |||
| 19 | 11 | N.W. | 38 | N.W. | 24 | N.W. | 24 | 45 | Snow ¼ inch last night | 28.72 | 28.60 | 28.60 | Fair | Fair | C, | |||
| 20 | 17 | S.E. | 55 | S.E. | 42 | S.E. | 38 | 39 | Thawing | 28.56 | 28.50 | 28.40 | C, | Cs, | W.N.W. | Ns, | ||
| 21 | 35 | S.E. | 19 | N.W. | 17 | N.W. | 23 | 35 | Very high wind | 28.14 | 28.30 | 28.49 | Cml, | N.W. | Ns, | N.W. | Cs, | N.W. |
| 22 | 1 | N.W. | 3 | N.W. | 1 | N.W. | 1 | 35 | Ice made across river last night | 29.00 | 28.73 | 28.83 | Ns. | Ns. | Ns. | |||
| 23 | -10 | N.W. | 3 | N.W. | 1 | N.W. | -2 | 40 | A little snow fell yesterday | 29.32 | 29.02 | 29.00 | Cs, | S.W. | Cs, | S.W. | C, | S.W. |
| 24 | -8 | S.W. | 15 | S.W. | 19 | S.W. | 9 | 43 | River entirely closed with ice | 28.93 | 28.80 | 28.50 | Fair | C, | Cs, | N.W. | ||
| 25 | 18 | Calm | 28 | Stratus in horizon at midnight | 28.64 | C, | N.W. | C, | C, | |||||||||
| 26 | 20 | N.W. | 43 | N.W. | 35 | N.W. | 32 | 28 | Frost last night | 28.58 | 28.31 | 28.51 | Fair | Fair | Fair | |||
| 27 | 9 | Calm | 32 | Frost last night | 28.68 | C, | Cs. | Cs. | ||||||||||
| 28 | 12 | N.W. | 21 | N.W. | 11 | N.W. | 14 | 25 | Windy, slight snow. Icy particles in air | 28.80 | 28.57 | 28.84 | Ns. | Fair | Fair | |||
| 29 | 4 | S.E. | 25 | Calm | 16 | Calm | 15 | 24 | Frost last night | 28.84 | 28.80 | 28.66 | Cs, | N.W. | C, | N.W. | Cs, | N. |
| 30 | -4 | N.W. | 2 | N.W. | -1 | N.W. | -1 | 16 | A little snow last night | 28.98 | 28.95 | 28.95 | Ns, | N. | Ns, | N. | ||
| 31 | -4 | S.E. | 15 | S.E. | 19 | N.W. | 10 | 14 | Snow ¼ inch to-day | 28.83 | 28.50 | 28.54 | Ns. | Ns. | Cml, | N.W. | ||
Remarkable Phenomena.—December 30th. This morning at sunrise there appeared two images of the sun about 22° or 23° N. and S. of, and in a horizontal line with the sun; the whole sky being obscured by dense cloud: neither the images nor the sun appeared very distinct, but presented the appearance of luminous spots. The appearance continued until about 11 o'clock.—This evening at half past five o'clock, a similar phenomenon accompanied the moon.—Around her there was a halo or luminous circle of about 45° in diameter. In the circumference of this circle, on each side the moon and in a horizontal line with her, there appeared an image similar to those described of the sun, though not quite so distinct. They did not continue long.